記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4351位 | 2:29:17 | 18122 | 仲村 孝 | 詳細 | ||
4352位 | 2:29:22 | 14821 | 北川 英樹 | 詳細 | ||
4353位 | 2:29:23 | 17940 | 宇留野 浩司 | 詳細 | ||
4354位 | 2:29:23 | 11851 | 榊原 宗城 | 詳細 | ||
4355位 | 2:29:24 | 17719 | 佐藤 圭祐 | 詳細 | ||
4356位 | 2:29:25 | 17715 | 篠田 浩之 | 詳細 | ||
4357位 | 2:29:27 | 18047 | 榮 博規 | 詳細 | ||
4358位 | 2:29:32 | 16168 | 渡邉 健吾 | 詳細 | ||
4359位 | 2:29:34 | 16801 | 松本 慎也 | 詳細 | ||
4360位 | 2:29:34 | 15584 | 子安 翔太 | 詳細 | ||
4361位 | 2:29:34 | 17636 | 梅原 隆義 | 詳細 | ||
4362位 | 2:29:37 | 14595 | 櫻井 廣重 | 詳細 | ||
4363位 | 2:29:38 | 17931 | 塩田 誠 | 詳細 | ||
4364位 | 2:29:39 | 13974 | 五島 徳尚 | 詳細 | ||
4365位 | 2:29:42 | 16037 | 村田 記章 | 詳細 | ||
4366位 | 2:29:45 | 17537 | 森 二三男 | 詳細 | ||
4367位 | 2:29:47 | 17951 | 古市 真暉 | 詳細 | ||
4368位 | 2:29:47 | 16414 | 北岡 邦雄 | 詳細 | ||
4369位 | 2:29:48 | 14202 | 豊田 康志 | 詳細 | ||
4370位 | 2:29:49 | 14338 | 花田 智 | 詳細 | ||
4371位 | 2:29:50 | 13981 | 豊田 正康 | 詳細 | ||
4372位 | 2:29:51 | 16954 | サカタ ヒロユキ | 詳細 | ||
4373位 | 2:29:54 | 17252 | 上野 竜広 | 詳細 | ||
4374位 | 2:29:55 | 16583 | 篠田 卓士 | 詳細 | ||
4375位 | 2:29:56 | 17065 | 橋本 秀樹 | 詳細 | ||
4376位 | 2:29:57 | 16924 | 次良丸 誠 | 詳細 | ||
4377位 | 2:29:59 | 16274 | 間瀬 啓右 | 詳細 | ||
4378位 | 2:29:59 | 14432 | 石川 幸秀 | 詳細 | ||
4379位 | 2:30:00 | 16352 | 河野 通明 | 詳細 | ||
4380位 | 2:30:00 | 17101 | 小栗 唯生 | 詳細 | ||
4381位 | 2:30:00 | 17690 | 西村 公一 | 詳細 | ||
4382位 | 2:30:01 | 16241 | 小森 靖 | 詳細 | ||
4383位 | 2:30:02 | 17218 | 山本 真希人 | 詳細 | ||
4384位 | 2:30:02 | 17806 | 天野 照久 | 詳細 | ||
4385位 | 2:30:07 | 16131 | 松浦 公俊 | 詳細 | ||
4386位 | 2:30:10 | 18087 | 今田 駿介 | 詳細 | ||
4387位 | 2:30:11 | 17010 | 溝口 裕二 | 詳細 | ||
4388位 | 2:30:11 | 17102 | 野々村 将任 | 詳細 | ||
4389位 | 2:30:16 | 13622 | 内田 博之 | 詳細 | ||
4390位 | 2:30:17 | 17029 | 浅山 越夫 | 詳細 | ||
4391位 | 2:30:19 | 17782 | 友本 剛嗣 | 詳細 | ||
4392位 | 2:30:21 | 16479 | 太田 厳己 | 詳細 | ||
4393位 | 2:30:21 | 15556 | 橋本 晃 | 詳細 | ||
4394位 | 2:30:21 | 17853 | 前田 剛志 | 詳細 | ||
4395位 | 2:30:21 | 15642 | 大島 芳徳 | 詳細 | ||
4396位 | 2:30:21 | 16511 | 前川 勉 | 詳細 | ||
4397位 | 2:30:22 | 13480 | 山本 長嗣 | 詳細 | ||
4398位 | 2:30:24 | 15688 | 伊藤 博義 | 詳細 | ||
4399位 | 2:30:25 | 16334 | 小笹 浩一 | 詳細 | ||
4400位 | 2:30:26 | 17775 | 瀧 弘之 | 詳細 |
5139人中 4351 - 4400人を表示中
戻る