記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1101位 | 1:49:40 | 10504 | 岩瀬 康義 | 詳細 | ||
1102位 | 1:49:41 | 13517 | 田中 康博 | 詳細 | ||
1103位 | 1:49:41 | 11094 | 秋田 龍彦 | 詳細 | ||
1104位 | 1:49:43 | 10221 | 沢井 瑞司 | 詳細 | ||
1105位 | 1:49:45 | 12189 | 西畑 和哉 | 詳細 | ||
1106位 | 1:49:45 | 11206 | 荒川 哲人 | 詳細 | ||
1107位 | 1:49:45 | 11842 | 堀内 文雄 | 詳細 | ||
1108位 | 1:49:46 | 11291 | 小川 一明 | 詳細 | ||
1109位 | 1:49:46 | 12734 | 井戸 雅一 | 詳細 | ||
1110位 | 1:49:47 | 11992 | 佐々木 学 | 詳細 | ||
1111位 | 1:49:48 | 11171 | 内藤 翔颯 | 詳細 | ||
1112位 | 1:49:50 | 16076 | いしだ しんいちろう | 詳細 | ||
1113位 | 1:49:50 | 11403 | 浜松 直樹 | 詳細 | ||
1114位 | 1:49:52 | 16540 | 山岡 明徳 | 詳細 | ||
1115位 | 1:49:55 | 11385 | 打江 信夫 | 詳細 | ||
1116位 | 1:49:55 | 11821 | 加藤 一裕 | 詳細 | ||
1117位 | 1:49:56 | 11657 | 杉山 知也 | 詳細 | ||
1118位 | 1:49:58 | 13666 | 小林 光 | 詳細 | ||
1119位 | 1:49:59 | 11932 | 山口 邦彦 | 詳細 | ||
1120位 | 1:50:01 | 13736 | 杉浦 聡 | 詳細 | ||
1121位 | 1:50:02 | 10358 | 米山 人史 | 詳細 | ||
1122位 | 1:50:03 | 10484 | 瀬町 徹也 | 詳細 | ||
1123位 | 1:50:04 | 11137 | 清水 邦明 | 詳細 | ||
1124位 | 1:50:04 | 12108 | 青木 裕介 | 詳細 | ||
1125位 | 1:50:05 | 11145 | 小島 英敏 | 詳細 | ||
1126位 | 1:50:05 | 11158 | 横田 信彦 | 詳細 | ||
1127位 | 1:50:06 | 13055 | 長宅 郁哉 | 詳細 | ||
1128位 | 1:50:07 | 12421 | 林田 泰 | 詳細 | ||
1129位 | 1:50:09 | 11927 | 形山 宗佑 | 詳細 | ||
1130位 | 1:50:09 | 12176 | 久野 晃行 | 詳細 | ||
1131位 | 1:50:10 | 11423 | 岸 正法 | 詳細 | ||
1132位 | 1:50:10 | 11269 | 山本 雅之 | 詳細 | ||
1133位 | 1:50:11 | 12046 | 若林 五男 | 詳細 | ||
1134位 | 1:50:11 | 13323 | 野崎 沙実人 | 詳細 | ||
1135位 | 1:50:11 | 11921 | 原瀬 富之 | 詳細 | ||
1136位 | 1:50:12 | 10527 | 浦畑 裕一 | 詳細 | ||
1137位 | 1:50:13 | 12342 | 山口 博史 | 詳細 | ||
1138位 | 1:50:14 | 11948 | 大林 浩治 | 詳細 | ||
1139位 | 1:50:14 | 12765 | 田島 伸治 | 詳細 | ||
1140位 | 1:50:15 | 12089 | 石田 幸光 | 詳細 | ||
1141位 | 1:50:16 | 11929 | 藤塚 卓司 | 詳細 | ||
1142位 | 1:50:16 | 12770 | 棚橋 道明 | 詳細 | ||
1143位 | 1:50:18 | 11322 | 澤井 康彦 | 詳細 | ||
1144位 | 1:50:18 | 11894 | 彦坂 拓哉 | 詳細 | ||
1145位 | 1:50:18 | 12817 | 大久保 佑亮 | 詳細 | ||
1146位 | 1:50:19 | 11999 | 山口 博 | 詳細 | ||
1147位 | 1:50:19 | 12014 | 金子 英昭 | 詳細 | ||
1148位 | 1:50:20 | 12835 | 玉田 秀一 | 詳細 | ||
1149位 | 1:50:21 | 15451 | 折井 健介 | 詳細 | ||
1150位 | 1:50:21 | 12084 | 小酒井 篤史 | 詳細 |
4331人中 1101 - 1150人を表示中
戻る