記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1401位 | 1:54:07 | 12139 | 片桐 慎也 | 詳細 | ||
1402位 | 1:54:07 | 11875 | 山内 雅裕 | 詳細 | ||
1403位 | 1:54:07 | 12914 | 岡田 元 | 詳細 | ||
1404位 | 1:54:10 | 12218 | 辻 圭一 | 詳細 | ||
1405位 | 1:54:10 | 11472 | 坪井 隆敏 | 詳細 | ||
1406位 | 1:54:10 | 14108 | 染川 真範 | 詳細 | ||
1407位 | 1:54:10 | 11486 | 入江 幸司 | 詳細 | ||
1408位 | 1:54:11 | 13091 | 曽根 鉄雄 | 詳細 | ||
1409位 | 1:54:14 | 13571 | 早矢仕 裕康 | 詳細 | ||
1410位 | 1:54:15 | 15313 | 大岩 澄人 | 詳細 | ||
1411位 | 1:54:15 | 12844 | 粟田 清美 | 詳細 | ||
1412位 | 1:54:15 | 14036 | 鈴村 慎二 | 詳細 | ||
1413位 | 1:54:16 | 11011 | 下村 満留 | 詳細 | ||
1414位 | 1:54:16 | 13899 | 長合 邦彦 | 詳細 | ||
1415位 | 1:54:16 | 13058 | 柘植 信一郎 | 詳細 | ||
1416位 | 1:54:17 | 13591 | 渡辺 智洋 | 詳細 | ||
1417位 | 1:54:17 | 11880 | 上川 純 | 詳細 | ||
1418位 | 1:54:17 | 16125 | 古畑 克真 | 詳細 | ||
1419位 | 1:54:17 | 13129 | 藤原 民雄 | 詳細 | ||
1420位 | 1:54:18 | 13349 | 中村 公三郎 | 詳細 | ||
1421位 | 1:54:18 | 11907 | 中根 和博 | 詳細 | ||
1422位 | 1:54:18 | 11130 | 近藤 健一郎 | 詳細 | ||
1423位 | 1:54:19 | 12242 | 辻 健司 | 詳細 | ||
1424位 | 1:54:19 | 12125 | 坪井 俊樹 | 詳細 | ||
1425位 | 1:54:19 | 12321 | 仮谷 宗一郎 | 詳細 | ||
1426位 | 1:54:20 | 12128 | 水谷 政名 | 詳細 | ||
1427位 | 1:54:20 | 12236 | 吉川 幸男 | 詳細 | ||
1428位 | 1:54:20 | 11174 | 小野木 務 | 詳細 | ||
1429位 | 1:54:21 | 11443 | 佐藤 秀明 | 詳細 | ||
1430位 | 1:54:21 | 12815 | 林 孝英 | 詳細 | ||
1431位 | 1:54:24 | 12786 | 藤田 幸伸 | 詳細 | ||
1432位 | 1:54:25 | 11917 | 桂川 昭彦 | 詳細 | ||
1433位 | 1:54:27 | 12030 | 伊藤 英雄 | 詳細 | ||
1434位 | 1:54:28 | 13950 | 上田 尚則 | 詳細 | ||
1435位 | 1:54:28 | 14328 | 髙橋 優 | 詳細 | ||
1436位 | 1:54:28 | 12144 | 佐藤 雅重 | 詳細 | ||
1437位 | 1:54:29 | 13015 | 水谷 宏志 | 詳細 | ||
1438位 | 1:54:29 | 14707 | 吉國 吾朗 | 詳細 | ||
1439位 | 1:54:30 | 12083 | 徳永 淳一 | 詳細 | ||
1440位 | 1:54:30 | 16196 | 平野 綜 | 詳細 | ||
1441位 | 1:54:31 | 12802 | 原川 拓雄 | 詳細 | ||
1442位 | 1:54:31 | 13536 | 白神 剛 | 詳細 | ||
1443位 | 1:54:32 | 12755 | 中田 勝之 | 詳細 | ||
1444位 | 1:54:34 | 12310 | 新美 広泰 | 詳細 | ||
1445位 | 1:54:34 | 13678 | 林 克治 | 詳細 | ||
1446位 | 1:54:34 | 12205 | 三原 拓也 | 詳細 | ||
1447位 | 1:54:35 | 11974 | 柳瀬 康博 | 詳細 | ||
1448位 | 1:54:36 | 12401 | 小黒 康司 | 詳細 | ||
1449位 | 1:54:36 | 12822 | 松田 樹弥 | 詳細 | ||
1450位 | 1:54:37 | 11433 | 和久 吉則 | 詳細 |
4331人中 1401 - 1450人を表示中
戻る