記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1601位 | 1:56:33 | 12024 | 平野 宏一 | 詳細 | ||
1602位 | 1:56:34 | 16164 | 前島 斉 | 詳細 | ||
1603位 | 1:56:35 | 11994 | 松原 利征 | 詳細 | ||
1604位 | 1:56:36 | 13608 | 武藤 直樹 | 詳細 | ||
1605位 | 1:56:37 | 10543 | 大橋 裕介 | 詳細 | ||
1606位 | 1:56:38 | 12256 | 阿部 由成 | 詳細 | ||
1607位 | 1:56:38 | 12752 | 原 真吾 | 詳細 | ||
1608位 | 1:56:39 | 12371 | 水野 泰 | 詳細 | ||
1609位 | 1:56:39 | 12231 | 櫻井 貴之 | 詳細 | ||
1610位 | 1:56:41 | 13186 | 佐野 博之 | 詳細 | ||
1611位 | 1:56:42 | 13803 | 永友 浩一 | 詳細 | ||
1612位 | 1:56:42 | 14422 | 花井 宏康 | 詳細 | ||
1613位 | 1:56:43 | 15228 | 植田 祥五 | 詳細 | ||
1614位 | 1:56:45 | 11906 | 芹澤 司 | 詳細 | ||
1615位 | 1:56:46 | 15212 | 川地 善太 | 詳細 | ||
1616位 | 1:56:47 | 14538 | 梅田 崇光 | 詳細 | ||
1617位 | 1:56:48 | 11938 | 森本 慎也 | 詳細 | ||
1618位 | 1:56:49 | 12897 | 宮地 嘉図文 | 詳細 | ||
1619位 | 1:56:49 | 10539 | 岡 益光 | 詳細 | ||
1620位 | 1:56:49 | 12170 | 奥村 敏行 | 詳細 | ||
1621位 | 1:56:49 | 12888 | 庄司 久哉 | 詳細 | ||
1622位 | 1:56:53 | 12225 | 松本 信夫 | 詳細 | ||
1623位 | 1:56:53 | 12939 | 小柳 雅義 | 詳細 | ||
1624位 | 1:56:54 | 11453 | 岩瀬 政信 | 詳細 | ||
1625位 | 1:56:57 | 15253 | 中島 新 | 詳細 | ||
1626位 | 1:56:57 | 13092 | 堀内 茂人 | 詳細 | ||
1627位 | 1:56:57 | 12791 | 西田 秀樹 | 詳細 | ||
1628位 | 1:57:00 | 14515 | 辻 茂樹 | 詳細 | ||
1629位 | 1:57:00 | 16418 | 國枝 顕二郎 | 詳細 | ||
1630位 | 1:57:02 | 13518 | 宮嶋 裕行 | 詳細 | ||
1631位 | 1:57:03 | 12965 | 丹羽 信隆 | 詳細 | ||
1632位 | 1:57:03 | 16842 | 三輪 翔也 | 詳細 | ||
1633位 | 1:57:03 | 12754 | 福田 茂樹 | 詳細 | ||
1634位 | 1:57:04 | 14095 | 河口 貴裕 | 詳細 | ||
1635位 | 1:57:05 | 11531 | 深津 季志 | 詳細 | ||
1636位 | 1:57:05 | 11421 | 堀田 一浩 | 詳細 | ||
1637位 | 1:57:05 | 13870 | 森 裕二 | 詳細 | ||
1638位 | 1:57:07 | 13998 | 齊藤 淳一 | 詳細 | ||
1639位 | 1:57:10 | 13204 | 久野 拓也 | 詳細 | ||
1640位 | 1:57:11 | 11997 | 上田 丈一 | 詳細 | ||
1641位 | 1:57:11 | 13190 | 泉谷 純一 | 詳細 | ||
1642位 | 1:57:12 | 12048 | 太田 秀春 | 詳細 | ||
1643位 | 1:57:12 | 11189 | 山下 雅士 | 詳細 | ||
1644位 | 1:57:13 | 11538 | 國吉 弘真 | 詳細 | ||
1645位 | 1:57:13 | 11194 | 若原 義明 | 詳細 | ||
1646位 | 1:57:15 | 12926 | 小倉 康司 | 詳細 | ||
1647位 | 1:57:15 | 15018 | 山下 真靖 | 詳細 | ||
1648位 | 1:57:16 | 15786 | 山田 健太 | 詳細 | ||
1649位 | 1:57:16 | 12806 | 大橋 裕紀 | 詳細 | ||
1650位 | 1:57:16 | 13902 | 冨田 悠己 | 詳細 |
4331人中 1601 - 1650人を表示中
戻る