記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1901位 | 1:59:44 | 14420 | 澤田 征士 | 詳細 | ||
1902位 | 1:59:45 | 12271 | 松山 重晴 | 詳細 | ||
1903位 | 1:59:45 | 12262 | 長野 貴仁 | 詳細 | ||
1904位 | 1:59:46 | 13953 | 岩田 祥宏 | 詳細 | ||
1905位 | 1:59:46 | 14495 | 小原 将裕 | 詳細 | ||
1906位 | 1:59:46 | 15739 | 村澤 哲也 | 詳細 | ||
1907位 | 1:59:46 | 13339 | 西島 尚志 | 詳細 | ||
1908位 | 1:59:46 | 13107 | 田中 雅仁 | 詳細 | ||
1909位 | 1:59:47 | 11287 | 上村 浩一 | 詳細 | ||
1910位 | 1:59:47 | 10385 | 近藤 明彦 | 詳細 | ||
1911位 | 1:59:48 | 13598 | 神谷 圭 | 詳細 | ||
1912位 | 1:59:49 | 13511 | 筒井 泰貴 | 詳細 | ||
1913位 | 1:59:50 | 13897 | 田中 翔大 | 詳細 | ||
1914位 | 1:59:51 | 13102 | 野入 慎祐 | 詳細 | ||
1915位 | 1:59:51 | 12372 | 吉川 要 | 詳細 | ||
1916位 | 1:59:52 | 13099 | 田島 禎行 | 詳細 | ||
1917位 | 1:59:52 | 14777 | 福本 誠 | 詳細 | ||
1918位 | 1:59:53 | 13934 | 水澤 充 | 詳細 | ||
1919位 | 1:59:53 | 13195 | 池田 高徳 | 詳細 | ||
1920位 | 1:59:53 | 13769 | 松野 令佑 | 詳細 | ||
1921位 | 1:59:54 | 12243 | 浅田 昌佳 | 詳細 | ||
1922位 | 1:59:57 | 13125 | 岡田 俊樹 | 詳細 | ||
1923位 | 1:59:57 | 14019 | 中西 康二 | 詳細 | ||
1924位 | 1:59:58 | 12348 | 朝見 祐也 | 詳細 | ||
1925位 | 1:59:59 | 12896 | 木下 典之 | 詳細 | ||
1926位 | 1:59:59 | 14418 | 木村 祐希 | 詳細 | ||
1927位 | 2:00:00 | 11632 | 田頭 邦孝 | 詳細 | ||
1928位 | 2:00:01 | 13011 | 中根 雄三 | 詳細 | ||
1929位 | 2:00:02 | 12356 | 小野 弘幸 | 詳細 | ||
1930位 | 2:00:02 | 12801 | 菅沼 久雄 | 詳細 | ||
1931位 | 2:00:03 | 12274 | 長野 聖司 | 詳細 | ||
1932位 | 2:00:03 | 16139 | 佐藤 勝治 | 詳細 | ||
1933位 | 2:00:03 | 13328 | 塚原 卓哉 | 詳細 | ||
1934位 | 2:00:05 | 12037 | 山田 英司 | 詳細 | ||
1935位 | 2:00:05 | 12148 | 渡辺 俊晴 | 詳細 | ||
1936位 | 2:00:07 | 13338 | 山田 織仁 | 詳細 | ||
1937位 | 2:00:07 | 10469 | 葛谷 素之 | 詳細 | ||
1938位 | 2:00:08 | 13858 | 白川 陽登 | 詳細 | ||
1939位 | 2:00:09 | 13535 | 北山 良太 | 詳細 | ||
1940位 | 2:00:10 | 16839 | 中村 拓人 | 詳細 | ||
1941位 | 2:00:11 | 13153 | 三岡 慎一郎 | 詳細 | ||
1942位 | 2:00:13 | 14769 | 岡田 直也 | 詳細 | ||
1943位 | 2:00:14 | 13105 | 山田 康裕 | 詳細 | ||
1944位 | 2:00:14 | 12044 | 北村 卓也 | 詳細 | ||
1945位 | 2:00:15 | 14091 | 春成 大輔 | 詳細 | ||
1946位 | 2:00:18 | 14356 | 三上 暢仁 | 詳細 | ||
1947位 | 2:00:21 | 13828 | 井上 敦雄 | 詳細 | ||
1948位 | 2:00:22 | 14334 | 吉野 太加志 | 詳細 | ||
1949位 | 2:00:23 | 14795 | 斉藤 友治 | 詳細 | ||
1950位 | 2:00:23 | 13888 | 島田 知明 | 詳細 |
4331人中 1901 - 1950人を表示中
戻る