記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
151位 | 1:28:41 | 10369 | 松宮 信行 | 詳細 | ||
152位 | 1:28:44 | 10548 | 平野 博明 | 詳細 | ||
153位 | 1:28:45 | 10220 | 石原 智章 | 詳細 | ||
154位 | 1:28:47 | 10427 | 加藤 嘉治 | 詳細 | ||
155位 | 1:28:47 | 10229 | 笠松 郁哉 | 詳細 | ||
156位 | 1:28:48 | 10400 | 大野 元彰 | 詳細 | ||
157位 | 1:28:50 | 10431 | 佐藤 裕昭 | 詳細 | ||
158位 | 1:28:51 | 10538 | 柘植 隆嗣 | 詳細 | ||
159位 | 1:28:56 | 10303 | 藤田 達雄 | 詳細 | ||
160位 | 1:29:05 | 11228 | 巾崎 大樹 | 詳細 | ||
161位 | 1:29:09 | 10336 | 伊藤 康裕 | 詳細 | ||
162位 | 1:29:09 | 10426 | 高須 蒼生 | 詳細 | ||
163位 | 1:29:10 | 10602 | 鵜生 卓也 | 詳細 | ||
164位 | 1:29:11 | 10513 | 谷上 真士 | 詳細 | ||
165位 | 1:29:18 | 10315 | 木下 友樹 | 詳細 | ||
166位 | 1:29:19 | 10536 | 山田 一哉 | 詳細 | ||
167位 | 1:29:20 | 10337 | 高島 勝也 | 詳細 | ||
168位 | 1:29:25 | 10958 | 中津原 悠介 | 詳細 | ||
169位 | 1:29:27 | 10520 | 青山 悟史 | 詳細 | ||
170位 | 1:29:27 | 10444 | 渡辺 滉太 | 詳細 | ||
171位 | 1:29:29 | 10354 | 中村 望 | 詳細 | ||
172位 | 1:29:30 | 10338 | 川井 基寛 | 詳細 | ||
173位 | 1:29:31 | 10549 | 松倉 俊彦 | 詳細 | ||
174位 | 1:29:33 | 10442 | 竹内 聡史 | 詳細 | ||
175位 | 1:29:34 | 10349 | 小川 敦司 | 詳細 | ||
176位 | 1:29:38 | 10546 | 山岡 功太郎 | 詳細 | ||
177位 | 1:29:40 | 10417 | 井端 哲也 | 詳細 | ||
178位 | 1:29:43 | 10389 | 角田 栄治 | 詳細 | ||
179位 | 1:29:44 | 10410 | 森本 直樹 | 詳細 | ||
180位 | 1:29:53 | 10317 | 古市 喬 | 詳細 | ||
181位 | 1:29:53 | 10351 | 丸毛 祐哉 | 詳細 | ||
182位 | 1:29:54 | 10598 | 白井 啓介 | 詳細 | ||
183位 | 1:29:56 | 10360 | 永友 哲也 | 詳細 | ||
184位 | 1:29:58 | 10437 | 伊藤 正徳 | 詳細 | ||
185位 | 1:29:58 | 10378 | 仲井 将司 | 詳細 | ||
186位 | 1:29:59 | 10362 | 横森 亮次 | 詳細 | ||
187位 | 1:30:00 | 10432 | 長田 哲 | 詳細 | ||
188位 | 1:30:00 | 10450 | 奥村 素久 | 詳細 | ||
189位 | 1:30:01 | 10411 | 藤川 誠二 | 詳細 | ||
190位 | 1:30:11 | 11230 | 鈴木 重徳 | 詳細 | ||
191位 | 1:30:14 | 10292 | 泉 徳男 | 詳細 | ||
192位 | 1:30:20 | 10393 | 大森 弘喜 | 詳細 | ||
193位 | 1:30:22 | 10937 | 寺島 佑輔 | 詳細 | ||
194位 | 1:30:28 | 10323 | 長谷川 博一 | 詳細 | ||
195位 | 1:30:29 | 10288 | 加納 賢一 | 詳細 | ||
196位 | 1:30:36 | 10396 | 大橋 洵 | 詳細 | ||
197位 | 1:30:38 | 10219 | 森 慎次 | 詳細 | ||
198位 | 1:30:40 | 10290 | 西尾 英孝 | 詳細 | ||
199位 | 1:30:42 | 10528 | 井端 啓輔 | 詳細 | ||
200位 | 1:30:46 | 10406 | 青山 彰洋 | 詳細 |
4331人中 151 - 200人を表示中
戻る