記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
401位 | 1:36:53 | 10785 | 日高 惇貴 | 詳細 | ||
402位 | 1:36:53 | 10429 | 安在 秀雄 | 詳細 | ||
403位 | 1:36:55 | 11091 | 平井 誠 | 詳細 | ||
404位 | 1:36:58 | 11141 | 長谷川 健司 | 詳細 | ||
405位 | 1:36:58 | 15445 | 松尾 孝司 | 詳細 | ||
406位 | 1:37:00 | 14811 | 牛窪 大樹 | 詳細 | ||
407位 | 1:37:04 | 11420 | 岩佐 修 | 詳細 | ||
408位 | 1:37:04 | 11219 | 倉橋 誠之 | 詳細 | ||
409位 | 1:37:15 | 11043 | 保井 邦博 | 詳細 | ||
410位 | 1:37:16 | 10455 | 野入 勝典 | 詳細 | ||
411位 | 1:37:17 | 11103 | 森田 育志 | 詳細 | ||
412位 | 1:37:18 | 10653 | 川島 英和 | 詳細 | ||
413位 | 1:37:21 | 11387 | 松居 敏彦 | 詳細 | ||
414位 | 1:37:23 | 10428 | 杉浦 和彦 | 詳細 | ||
415位 | 1:37:24 | 11622 | 坂上 祐一 | 詳細 | ||
416位 | 1:37:24 | 10580 | 山田 隆徳 | 詳細 | ||
417位 | 1:37:26 | 10600 | 川居 滝広 | 詳細 | ||
418位 | 1:37:30 | 11029 | 浅岡 亮太 | 詳細 | ||
419位 | 1:37:30 | 10995 | 河崎 孝宏 | 詳細 | ||
420位 | 1:37:30 | 11096 | 吉田 憲治 | 詳細 | ||
421位 | 1:37:32 | 11134 | 鈴木 利斉 | 詳細 | ||
422位 | 1:37:34 | 10461 | 宮越 良翔 | 詳細 | ||
423位 | 1:37:34 | 10959 | 松田 昌人 | 詳細 | ||
424位 | 1:37:35 | 10577 | 山本 顕 | 詳細 | ||
425位 | 1:37:37 | 11150 | 土本 陽平 | 詳細 | ||
426位 | 1:37:38 | 11659 | 名倉 崚 | 詳細 | ||
427位 | 1:37:39 | 10558 | 大澤 満 | 詳細 | ||
428位 | 1:37:40 | 10559 | 武市 智裕 | 詳細 | ||
429位 | 1:37:40 | 11280 | 広瀬 貴 | 詳細 | ||
430位 | 1:37:41 | 10776 | 高橋 淳 | 詳細 | ||
431位 | 1:37:43 | 10656 | 伊佐地 篤司 | 詳細 | ||
432位 | 1:37:44 | 10671 | 黒木 誠 | 詳細 | ||
433位 | 1:37:44 | 10964 | 山田 将平 | 詳細 | ||
434位 | 1:37:44 | 11027 | 谷川 裕昭 | 詳細 | ||
435位 | 1:37:44 | 10343 | 前出 直久 | 詳細 | ||
436位 | 1:37:44 | 10992 | 奥田 聡 | 詳細 | ||
437位 | 1:37:46 | 11258 | 尾藤 温士 | 詳細 | ||
438位 | 1:37:47 | 11003 | 近藤 貴紀 | 詳細 | ||
439位 | 1:37:48 | 12520 | 前田篤志 | 詳細 | ||
440位 | 1:37:49 | 10438 | 輪嶋 恵宏 | 詳細 | ||
441位 | 1:37:50 | 11148 | 的場 百弘 | 詳細 | ||
442位 | 1:37:51 | 10319 | 平川 明弘 | 詳細 | ||
443位 | 1:37:52 | 11218 | 上田 純也 | 詳細 | ||
444位 | 1:37:52 | 10238 | 宗宮 大起 | 詳細 | ||
445位 | 1:37:54 | 12314 | 佐藤 太一 | 詳細 | ||
446位 | 1:37:56 | 10535 | 野田 昌宏 | 詳細 | ||
447位 | 1:38:02 | 11138 | 村松 正義 | 詳細 | ||
448位 | 1:38:07 | 10982 | 田中 智 | 詳細 | ||
449位 | 1:38:08 | 11020 | 柏木 伸之 | 詳細 | ||
450位 | 1:38:09 | 16072 | 梅田 真臣 | 詳細 |
4331人中 401 - 450人を表示中
戻る