記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
151位 | 1:30:53 | 10381 | 清野 高志 | 詳細 | ||
152位 | 1:30:55 | 10391 | 西尾 英孝 | 詳細 | ||
153位 | 1:30:59 | 10261 | 太田 康弘 | 詳細 | ||
154位 | 1:31:00 | 10434 | 味岡 孝信 | 詳細 | ||
155位 | 1:31:01 | 10643 | 宮崎 俊輔 | 詳細 | ||
156位 | 1:31:06 | 10410 | 本間 満弘 | 詳細 | ||
157位 | 1:31:06 | 10441 | 高垣 大樹 | 詳細 | ||
158位 | 1:31:09 | 10406 | 小林 卓哉 | 詳細 | ||
159位 | 1:31:12 | 10874 | 浅井 孝一 | 詳細 | ||
160位 | 1:31:14 | 10883 | 伊藤 康浩 | 詳細 | ||
161位 | 1:31:16 | 10397 | 加藤 万寿夫 | 詳細 | ||
162位 | 1:31:17 | 10885 | 山中 亮嗣 | 詳細 | ||
163位 | 1:31:18 | 10593 | 伊木 友宏 | 詳細 | ||
164位 | 1:31:24 | 10716 | 鷲山 幹雄 | 詳細 | ||
165位 | 1:31:27 | 10485 | 横森 亮次 | 詳細 | ||
166位 | 1:31:31 | 10671 | 枝村 幸彦 | 詳細 | ||
167位 | 1:31:37 | 10678 | 飯田 正浩 | 詳細 | ||
168位 | 1:31:37 | 10599 | 森 英和 | 詳細 | ||
169位 | 1:31:41 | 10404 | 近藤 天生 | 詳細 | ||
170位 | 1:31:42 | 10514 | 村木 俊二 | 詳細 | ||
171位 | 1:31:45 | 10247 | 小林 正利 | 詳細 | ||
172位 | 1:31:48 | 10327 | 小川 友和 | 詳細 | ||
173位 | 1:31:48 | 10356 | 川井 基寛 | 詳細 | ||
174位 | 1:31:50 | 10414 | 中村 望 | 詳細 | ||
175位 | 1:31:52 | 10476 | 清原 努 | 詳細 | ||
176位 | 1:31:56 | 10365 | 高橋 秀樹 | 詳細 | ||
177位 | 1:31:56 | 10332 | 大貫 正彦 | 詳細 | ||
178位 | 1:31:57 | 10714 | 三井 伸 | 詳細 | ||
179位 | 1:31:59 | 10305 | 岩田 和也 | 詳細 | ||
180位 | 1:32:00 | 10408 | 柴田 宗一郎 | 詳細 | ||
181位 | 1:32:03 | 10321 | 佐藤 健斗 | 詳細 | ||
182位 | 1:32:03 | 10320 | 小野 善大 | 詳細 | ||
183位 | 1:32:04 | 11077 | 向井 拓也 | 詳細 | ||
184位 | 1:32:08 | 10449 | 西松 敏昭 | 詳細 | ||
185位 | 1:32:08 | 10827 | 成井 徹志 | 詳細 | ||
186位 | 1:32:10 | 10357 | 中津原 悠介 | 詳細 | ||
187位 | 1:32:12 | 10307 | 高橋 良昌 | 詳細 | ||
188位 | 1:32:13 | 10395 | 吉永 輝光 | 詳細 | ||
189位 | 1:32:13 | 10453 | 中根 堅太郎 | 詳細 | ||
190位 | 1:32:15 | 10760 | CHAU CHEUK YIN | 詳細 | ||
191位 | 1:32:17 | 10400 | 石原 智章 | 詳細 | ||
192位 | 1:32:17 | 10638 | 伊藤 大季 | 詳細 | ||
193位 | 1:32:33 | 10652 | 小畑 貴彦 | 詳細 | ||
194位 | 1:32:44 | 10589 | 竹内 栄司 | 詳細 | ||
195位 | 1:32:47 | 11158 | 桐生 拓明 | 詳細 | ||
196位 | 1:32:47 | 10879 | 池田 宜紀 | 詳細 | ||
197位 | 1:32:50 | 10227 | Mayeroff Jason | 詳細 | ||
198位 | 1:32:52 | 10621 | 奥田 聡 | 詳細 | ||
199位 | 1:32:53 | 10845 | 竹上 貴史 | 詳細 | ||
200位 | 1:32:57 | 10754 | 佐藤 浩一 | 詳細 |
4779人中 151 - 200人を表示中
戻る