記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2301位 | 2:11:35 | 16506 | 伊藤 佳祐 | 詳細 | ||
2302位 | 2:11:36 | 11286 | 田中 大介 | 詳細 | ||
2303位 | 2:11:36 | 11755 | 岩瀬 正明 | 詳細 | ||
2304位 | 2:11:37 | 12680 | 井上 文博 | 詳細 | ||
2305位 | 2:11:44 | 14476 | 渡邉 裕文 | 詳細 | ||
2306位 | 2:11:46 | 13694 | 河合 修 | 詳細 | ||
2307位 | 2:11:48 | 15645 | 松本 貴文 | 詳細 | ||
2308位 | 2:11:49 | 14505 | 柘植 保人 | 詳細 | ||
2309位 | 2:11:49 | 11743 | 藤原 暁仁 | 詳細 | ||
2310位 | 2:11:50 | 15719 | 柴田 直樹 | 詳細 | ||
2311位 | 2:11:50 | 11636 | 木村 剣与 | 詳細 | ||
2312位 | 2:11:51 | 14114 | 島田 知明 | 詳細 | ||
2313位 | 2:11:52 | 12556 | 溝口 哲也 | 詳細 | ||
2314位 | 2:11:52 | 12703 | 加藤 眞 | 詳細 | ||
2315位 | 2:11:53 | 13627 | 合田 拓也 | 詳細 | ||
2316位 | 2:11:53 | 14333 | 浅井 勝広 | 詳細 | ||
2317位 | 2:11:55 | 12678 | 高岡 省二 | 詳細 | ||
2318位 | 2:11:56 | 13166 | 田口 寛 | 詳細 | ||
2319位 | 2:11:56 | 13467 | 平野 義勝 | 詳細 | ||
2320位 | 2:11:57 | 14288 | 福永 隆 | 詳細 | ||
2321位 | 2:11:58 | 13190 | 清水 啓太 | 詳細 | ||
2322位 | 2:11:58 | 14412 | 青山 孝 | 詳細 | ||
2323位 | 2:11:58 | 12088 | 若原 健人 | 詳細 | ||
2324位 | 2:11:59 | 14601 | 寺内 敦 | 詳細 | ||
2325位 | 2:11:59 | 17482 | 村田 竜一 | 詳細 | ||
2326位 | 2:12:01 | 14533 | 大澤 健太郎 | 詳細 | ||
2327位 | 2:12:02 | 14482 | 岩井 浩一 | 詳細 | ||
2328位 | 2:12:03 | 12700 | 中村 定利 | 詳細 | ||
2329位 | 2:12:04 | 14608 | 東 克弥 | 詳細 | ||
2330位 | 2:12:06 | 13161 | 土田 雅敏 | 詳細 | ||
2331位 | 2:12:07 | 14208 | 尾藤 教好 | 詳細 | ||
2332位 | 2:12:08 | 12586 | 林 勝豊 | 詳細 | ||
2333位 | 2:12:10 | 13129 | 竹内 孝幸 | 詳細 | ||
2334位 | 2:12:10 | 10270 | 奥田 雄三 | 詳細 | ||
2335位 | 2:12:15 | 11770 | 奥野 隆穂 | 詳細 | ||
2336位 | 2:12:15 | 14956 | 清水 隆行 | 詳細 | ||
2337位 | 2:12:17 | 13482 | 渡辺 浩之 | 詳細 | ||
2338位 | 2:12:20 | 14038 | 吉野 兼史 | 詳細 | ||
2339位 | 2:12:20 | 17458 | 牧田 良道 | 詳細 | ||
2340位 | 2:12:22 | 14235 | 清水 伸一 | 詳細 | ||
2341位 | 2:12:22 | 17369 | 早瀬 森庸 | 詳細 | ||
2342位 | 2:12:25 | 13063 | 合田 直樹 | 詳細 | ||
2343位 | 2:12:25 | 13712 | 河西 猛 | 詳細 | ||
2344位 | 2:12:26 | 12188 | 吉村 晃承 | 詳細 | ||
2345位 | 2:12:26 | 15765 | 樋田 隆志 | 詳細 | ||
2346位 | 2:12:27 | 13364 | 中村 優一郎 | 詳細 | ||
2347位 | 2:12:27 | 13404 | 柴田 英典 | 詳細 | ||
2348位 | 2:12:29 | 11738 | Supanurat Suthep | 詳細 | ||
2349位 | 2:12:30 | 13054 | 遠藤 睦史 | 詳細 | ||
2350位 | 2:12:30 | 14452 | 寺戸 真教 | 詳細 |
4779人中 2301 - 2350人を表示中
戻る