記録一覧
3km
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 08:56 | 50002 | 瀨古 優太 | 詳細 | ||
2位 | 09:03 | 50003 | 水野 悠希 | 詳細 | ||
3位 | 09:22 | 50008 | 野口 稜斗 | 詳細 | ||
4位 | 09:24 | 50011 | 中嶋 乾成 | 詳細 | ||
5位 | 09:25 | 50006 | 林 祥太朗 | 詳細 | ||
6位 | 09:26 | 50005 | 西田 健一郎 | 詳細 | ||
7位 | 09:35 | 50168 | 木場 駿介 | 詳細 | ||
8位 | 09:40 | 50012 | 青井 夏雄 | 詳細 | ||
9位 | 10:00 | 50013 | 中野 哲也 | 詳細 | ||
10位 | 10:02 | 50010 | 高橋 賢治 | 詳細 | ||
11位 | 10:08 | 50018 | 石井 孝幸 | 詳細 | ||
12位 | 10:17 | 50022 | 石井 克典 | 詳細 | ||
13位 | 10:29 | 50009 | 伊東 和哉 | 詳細 | ||
14位 | 10:32 | 50017 | 堀田 誉人 | 詳細 | ||
15位 | 10:34 | 50154 | 永田 亜弥世 | 詳細 | ||
16位 | 10:42 | 50020 | 山口 蓮斗 | 詳細 | ||
17位 | 10:51 | 50019 | 山内 太誠 | 詳細 | ||
18位 | 11:00 | 50025 | 岩田 直政 | 詳細 | ||
19位 | 11:01 | 50155 | 遠藤 誠 | 詳細 | ||
20位 | 11:05 | 50169 | 伊藤 勇 | 詳細 | ||
21位 | 11:09 | 50034 | 杉山 遼我 | 詳細 | ||
22位 | 11:14 | 50024 | 牧田 豊秀 | 詳細 | ||
23位 | 11:17 | 50098 | 林 俊輔 | 詳細 | ||
24位 | 11:55 | 50035 | 藤原 啓 | 詳細 | ||
25位 | 12:12 | 50023 | 猿渡 新悟 | 詳細 | ||
26位 | 12:15 | 50036 | 猪島 貴司 | 詳細 | ||
27位 | 12:30 | 50030 | 河合 裕昭 | 詳細 | ||
28位 | 12:34 | 50037 | 杉山 智 | 詳細 | ||
29位 | 12:47 | 50049 | 佐藤 拓大 | 詳細 | ||
30位 | 12:47 | 50412 | 矢田 煌人 | 詳細 | ||
31位 | 12:49 | 50048 | 小田 蓮人 | 詳細 | ||
32位 | 12:56 | 50522 | 藤井 氷河 | 詳細 | ||
33位 | 12:57 | 50038 | 荒井 豊 | 詳細 | ||
34位 | 13:02 | 50079 | 岩田 敏英 | 詳細 | ||
35位 | 13:15 | 50047 | 矢野 孝太郎 | 詳細 | ||
36位 | 13:21 | 50039 | 浅野 俊和 | 詳細 | ||
37位 | 13:23 | 50044 | 河合 駿耶 | 詳細 | ||
38位 | 13:25 | 50440 | 野田 一成 | 詳細 | ||
39位 | 13:32 | 50103 | 杉山 泉 | 詳細 | ||
40位 | 13:41 | 50043 | 大平 圭介 | 詳細 | ||
41位 | 13:49 | 50058 | 大矢 千尋 | 詳細 | ||
42位 | 13:54 | 50534 | 竹下 隆一朗 | 詳細 | ||
43位 | 13:58 | 50040 | 奥田 隼人 | 詳細 | ||
44位 | 14:06 | 50004 | 水谷 俊秀 | 詳細 | ||
45位 | 14:11 | 50436 | 山田 将稀 | 詳細 | ||
46位 | 14:13 | 50073 | 佐藤 功 | 詳細 | ||
47位 | 14:14 | 50162 | 井村 桂 | 詳細 | ||
48位 | 14:23 | 50175 | 宮野 悟史 | 詳細 | ||
49位 | 14:26 | 50041 | 田和 達也 | 詳細 | ||
50位 | 14:28 | 50062 | 松原 弘将 | 詳細 |
258人中 1 - 50人を表示中
戻る