記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2151位 | 1:57:26 | 12808 | 杉山 高史 | 詳細 | ||
2152位 | 1:57:26 | 12664 | 澤田 敬久 | 詳細 | ||
2153位 | 1:57:27 | 18228 | 岩田 康宏 | 詳細 | ||
2154位 | 1:57:27 | 14335 | 奥 研渡 | 詳細 | ||
2155位 | 1:57:29 | 14377 | 鈴木 稔也 | 詳細 | ||
2156位 | 1:57:30 | 14711 | 福田 航 | 詳細 | ||
2157位 | 1:57:30 | 11570 | 山崎 雄矢 | 詳細 | ||
2158位 | 1:57:30 | 15048 | 川上 遼貴 | 詳細 | ||
2159位 | 1:57:31 | 11576 | 才宮 誠一 | 詳細 | ||
2160位 | 1:57:31 | 11085 | 近藤 基裕 | 詳細 | ||
2161位 | 1:57:31 | 12038 | Weber Torsten | 詳細 | ||
2162位 | 1:57:34 | 14807 | 畑地 治 | 詳細 | ||
2163位 | 1:57:35 | 13267 | 日比野 昌史 | 詳細 | ||
2164位 | 1:57:36 | 15874 | 丹羽 隼人 | 詳細 | ||
2165位 | 1:57:36 | 12827 | 出井 洋司 | 詳細 | ||
2166位 | 1:57:37 | 14044 | 真田 彰一 | 詳細 | ||
2167位 | 1:57:38 | 13156 | 中田 勝之 | 詳細 | ||
2168位 | 1:57:39 | 13838 | 佐野 博之 | 詳細 | ||
2169位 | 1:57:41 | 10832 | 水野 浩幸 | 詳細 | ||
2170位 | 1:57:41 | 12979 | 廣田 康人 | 詳細 | ||
2171位 | 1:57:42 | 14865 | 中野 裕之 | 詳細 | ||
2172位 | 1:57:42 | 14319 | 馬場 俊通 | 詳細 | ||
2173位 | 1:57:43 | 16786 | 渡辺 恭伸 | 詳細 | ||
2174位 | 1:57:43 | 14349 | 小形 将史 | 詳細 | ||
2175位 | 1:57:43 | 13889 | 岡本 周梧 | 詳細 | ||
2176位 | 1:57:45 | 13274 | 山田 剛 | 詳細 | ||
2177位 | 1:57:45 | 13854 | 齊藤 立実 | 詳細 | ||
2178位 | 1:57:46 | 12063 | 今井 雅文 | 詳細 | ||
2179位 | 1:57:46 | 11563 | 魚住 明 | 詳細 | ||
2180位 | 1:57:47 | 11560 | 戸松 孝明 | 詳細 | ||
2181位 | 1:57:47 | 12959 | 赤堀 文男 | 詳細 | ||
2182位 | 1:57:47 | 12209 | 深津 智広 | 詳細 | ||
2183位 | 1:57:48 | 12750 | 吉野 博一 | 詳細 | ||
2184位 | 1:57:48 | 13633 | 下出 哲也 | 詳細 | ||
2185位 | 1:57:49 | 13444 | 鈴村 紘史 | 詳細 | ||
2186位 | 1:57:50 | 13307 | 安井 健治 | 詳細 | ||
2187位 | 1:57:50 | 12863 | 坂谷 文昭 | 詳細 | ||
2188位 | 1:57:51 | 13305 | 平野 雅仁 | 詳細 | ||
2189位 | 1:57:51 | 13681 | 関 大悟 | 詳細 | ||
2190位 | 1:57:51 | 11977 | 佐藤 弘幸 | 詳細 | ||
2191位 | 1:57:51 | 11526 | 加藤 茂樹 | 詳細 | ||
2192位 | 1:57:52 | 13082 | 梶浦 雅之 | 詳細 | ||
2193位 | 1:57:54 | 13089 | 安田 卓磨 | 詳細 | ||
2194位 | 1:57:55 | 11980 | 奥田 健司 | 詳細 | ||
2195位 | 1:57:56 | 17423 | 猪飼 守 | 詳細 | ||
2196位 | 1:57:57 | 13797 | 櫻木 誠サクラ | 詳細 | ||
2197位 | 1:57:57 | 14218 | 寺村 浩昌 | 詳細 | ||
2198位 | 1:57:58 | 13724 | 大矢 泰伸 | 詳細 | ||
2199位 | 1:57:58 | 14449 | 生駒 俊孝 | 詳細 | ||
2200位 | 1:57:58 | 17653 | 篠田 侑輝 | 詳細 |
5898人中 2151 - 2200人を表示中
戻る