記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2401位 | 2:00:02 | 15879 | 中野 彰久 | 詳細 | ||
2402位 | 2:00:03 | 12895 | 小島 啓二 | 詳細 | ||
2403位 | 2:00:03 | 17408 | 福田 航也 | 詳細 | ||
2404位 | 2:00:03 | 13021 | 馬場 誠治 | 詳細 | ||
2405位 | 2:00:04 | 15717 | 高安 剛 | 詳細 | ||
2406位 | 2:00:04 | 13203 | 大河内 泰雅 | 詳細 | ||
2407位 | 2:00:07 | 15268 | 下野 秀紀 | 詳細 | ||
2408位 | 2:00:08 | 13306 | 稲垣 和人 | 詳細 | ||
2409位 | 2:00:09 | 14102 | 武藏 誠志 | 詳細 | ||
2410位 | 2:00:10 | 15353 | 田中 弘樹 | 詳細 | ||
2411位 | 2:00:11 | 13334 | 吉田 俊和 | 詳細 | ||
2412位 | 2:00:11 | 12630 | 林 毅俊 | 詳細 | ||
2413位 | 2:00:12 | 15083 | 毛利 真人 | 詳細 | ||
2414位 | 2:00:13 | 13992 | 川野 広道 | 詳細 | ||
2415位 | 2:00:13 | 12838 | 平野 孝次 | 詳細 | ||
2416位 | 2:00:14 | 12953 | 坪井 正博 | 詳細 | ||
2417位 | 2:00:16 | 16848 | 中塚 悠二 | 詳細 | ||
2418位 | 2:00:18 | 13222 | 佐藤 隆芳 | 詳細 | ||
2419位 | 2:00:19 | 14166 | 福永 隆 | 詳細 | ||
2420位 | 2:00:21 | 13207 | 宮嶋 裕行 | 詳細 | ||
2421位 | 2:00:21 | 13909 | 後藤 義信 | 詳細 | ||
2422位 | 2:00:22 | 16560 | 福岡 弘康 | 詳細 | ||
2423位 | 2:00:23 | 13719 | 山田 広之 | 詳細 | ||
2424位 | 2:00:24 | 13799 | 山田 昌志 | 詳細 | ||
2425位 | 2:00:24 | 13385 | 川田 宗一郎 | 詳細 | ||
2426位 | 2:00:27 | 16976 | 瀧見 勇喜 | 詳細 | ||
2427位 | 2:00:27 | 13846 | 伊藤 貴之 | 詳細 | ||
2428位 | 2:00:28 | 14082 | 渡辺 一也 | 詳細 | ||
2429位 | 2:00:30 | 12791 | 守屋 慎司 | 詳細 | ||
2430位 | 2:00:30 | 14323 | 高橋 和志 | 詳細 | ||
2431位 | 2:00:31 | 12691 | 松橋 陽一郎 | 詳細 | ||
2432位 | 2:00:31 | 13424 | 的場 是篤 | 詳細 | ||
2433位 | 2:00:32 | 13704 | 谷 博道 | 詳細 | ||
2434位 | 2:00:32 | 14014 | 川崎 順一 | 詳細 | ||
2435位 | 2:00:33 | 12027 | 谷口 貴典 | 詳細 | ||
2436位 | 2:00:33 | 12980 | 西村 直 | 詳細 | ||
2437位 | 2:00:34 | 14920 | 宮﨑 直 | 詳細 | ||
2438位 | 2:00:34 | 11581 | 野田 孝一 | 詳細 | ||
2439位 | 2:00:36 | 13248 | 高田 靖久 | 詳細 | ||
2440位 | 2:00:36 | 14941 | 石川 成寿 | 詳細 | ||
2441位 | 2:00:37 | 17461 | 松井 俊樹 | 詳細 | ||
2442位 | 2:00:37 | 12568 | 八木 明佳 | 詳細 | ||
2443位 | 2:00:38 | 11536 | 川上 知紀 | 詳細 | ||
2444位 | 2:00:40 | 12238 | 小林 正也 | 詳細 | ||
2445位 | 2:00:41 | 14839 | 上川 悟史 | 詳細 | ||
2446位 | 2:00:42 | 12700 | 眞野 松太郎 | 詳細 | ||
2447位 | 2:00:42 | 14274 | 浜田 義典 | 詳細 | ||
2448位 | 2:00:42 | 10483 | 吉永 輝光 | 詳細 | ||
2449位 | 2:00:43 | 13378 | 廣瀬 和実 | 詳細 | ||
2450位 | 2:00:43 | 13739 | 藤原 健 | 詳細 |
5898人中 2401 - 2450人を表示中
戻る