記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2851位 | 2:05:21 | 14194 | 小林 尚義 | 詳細 | ||
2852位 | 2:05:21 | 18113 | 藤田 祐樹 | 詳細 | ||
2853位 | 2:05:22 | 13298 | 青山 伸史 | 詳細 | ||
2854位 | 2:05:22 | 17521 | 田畑 修 | 詳細 | ||
2855位 | 2:05:22 | 13771 | 福地 範恭 | 詳細 | ||
2856位 | 2:05:22 | 18339 | 服部 憲昭 | 詳細 | ||
2857位 | 2:05:23 | 15475 | 浅野 雄 | 詳細 | ||
2858位 | 2:05:24 | 14354 | 伊藤 祐基 | 詳細 | ||
2859位 | 2:05:24 | 13676 | 内藤 稔 | 詳細 | ||
2860位 | 2:05:26 | 14708 | 高杉 大樹 | 詳細 | ||
2861位 | 2:05:26 | 12811 | 藤田 政己 | 詳細 | ||
2862位 | 2:05:26 | 11569 | 真田 幸一 | 詳細 | ||
2863位 | 2:05:26 | 16075 | 山田 正隆 | 詳細 | ||
2864位 | 2:05:28 | 14121 | 渡辺 浩之 | 詳細 | ||
2865位 | 2:05:28 | 11758 | 鵜飼 直行 | 詳細 | ||
2866位 | 2:05:28 | 16989 | 田村 悠一 | 詳細 | ||
2867位 | 2:05:28 | 14103 | 宇留野 重宏 | 詳細 | ||
2868位 | 2:05:30 | 13690 | 浦上 北斗 | 詳細 | ||
2869位 | 2:05:30 | 10623 | 森 慎次 | 詳細 | ||
2870位 | 2:05:31 | 16138 | 奥田 知一 | 詳細 | ||
2871位 | 2:05:34 | 13795 | 岩崎 佳造 | 詳細 | ||
2872位 | 2:05:35 | 15260 | 安江 悠 | 詳細 | ||
2873位 | 2:05:36 | 16727 | 片岡 宏文 | 詳細 | ||
2874位 | 2:05:37 | 12738 | 中村 圭太 | 詳細 | ||
2875位 | 2:05:37 | 13394 | 板垣 秀樹 | 詳細 | ||
2876位 | 2:05:38 | 12517 | 前田 樹希 | 詳細 | ||
2877位 | 2:05:38 | 14707 | 山下 昴 | 詳細 | ||
2878位 | 2:05:38 | 11543 | 鵜子 裕司 | 詳細 | ||
2879位 | 2:05:39 | 14107 | 藤沢 忠明 | 詳細 | ||
2880位 | 2:05:39 | 14185 | 土田 雅敏 | 詳細 | ||
2881位 | 2:05:40 | 14062 | 堀田 一 | 詳細 | ||
2882位 | 2:05:41 | 14822 | 中脇 章雄 | 詳細 | ||
2883位 | 2:05:44 | 12122 | 脇田 将大 | 詳細 | ||
2884位 | 2:05:44 | 13026 | 安保 厚志 | 詳細 | ||
2885位 | 2:05:44 | 14279 | 山田 知幸 | 詳細 | ||
2886位 | 2:05:44 | 10930 | 宮沢 陽介 | 詳細 | ||
2887位 | 2:05:45 | 15884 | 三島 慎也 | 詳細 | ||
2888位 | 2:05:45 | 12906 | 高石 保 | 詳細 | ||
2889位 | 2:05:50 | 18213 | 浅井 智則 | 詳細 | ||
2890位 | 2:05:50 | 13745 | 生田 展一 | 詳細 | ||
2891位 | 2:05:50 | 14120 | 川出 博 | 詳細 | ||
2892位 | 2:05:51 | 13631 | 林 智宏 | 詳細 | ||
2893位 | 2:05:52 | 15854 | 川島 太郎 | 詳細 | ||
2894位 | 2:05:54 | 15332 | 長岡 達弥 | 詳細 | ||
2895位 | 2:05:54 | 16771 | 渡邉 卓 | 詳細 | ||
2896位 | 2:05:54 | 15092 | 近藤 弘治 | 詳細 | ||
2897位 | 2:05:55 | 16902 | 後藤 毅浩 | 詳細 | ||
2898位 | 2:05:55 | 14458 | 西口 毅 | 詳細 | ||
2899位 | 2:05:56 | 14259 | 三津山 高行 | 詳細 | ||
2900位 | 2:05:56 | 14351 | 米田 竜一 | 詳細 |
5898人中 2851 - 2900人を表示中
戻る