記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
851位 | 2:26:08 | 22482 | 高橋 ゑり子 | 詳細 | ||
852位 | 2:26:12 | 23655 | 西脇 由美恵 | 詳細 | ||
853位 | 2:26:15 | 21336 | 才木 律恵 | 詳細 | ||
854位 | 2:26:18 | 24205 | 間路 恭子 | 詳細 | ||
855位 | 2:26:18 | 22516 | 大東 直美 | 詳細 | ||
856位 | 2:26:20 | 23074 | 林 栄子 | 詳細 | ||
857位 | 2:26:23 | 24109 | 田中 美和 | 詳細 | ||
858位 | 2:26:24 | 23107 | 遠山 佳菜子 | 詳細 | ||
859位 | 2:26:35 | 24092 | 島岡 映子 | 詳細 | ||
860位 | 2:26:36 | 21304 | 森下 枝利 | 詳細 | ||
861位 | 2:26:37 | 23114 | 美柳 澄子 | 詳細 | ||
862位 | 2:26:37 | 22547 | 小川 佳子 | 詳細 | ||
863位 | 2:26:38 | 22646 | 後藤 麻有 | 詳細 | ||
864位 | 2:26:42 | 23434 | 大崎 真理 | 詳細 | ||
865位 | 2:26:44 | 22002 | 立花 久代 | 詳細 | ||
866位 | 2:26:46 | 22453 | 今村 淑子 | 詳細 | ||
867位 | 2:26:49 | 23073 | 米倉 夏代 | 詳細 | ||
868位 | 2:26:50 | 22429 | 平田 裕子 | 詳細 | ||
869位 | 2:26:52 | 22625 | 古川 恵 | 詳細 | ||
870位 | 2:26:52 | 22069 | 松本 聡子 | 詳細 | ||
871位 | 2:26:57 | 24120 | 田中 宏香 | 詳細 | ||
872位 | 2:26:59 | 22500 | 日比野 宏枝 | 詳細 | ||
873位 | 2:27:01 | 22628 | 笹倉 宮香 | 詳細 | ||
874位 | 2:27:02 | 22472 | 七條 真弓 | 詳細 | ||
875位 | 2:27:02 | 24156 | 山田 野乃花 | 詳細 | ||
876位 | 2:27:03 | 22980 | 上山 真理枝 | 詳細 | ||
877位 | 2:27:06 | 21920 | 寺尾 見千子 | 詳細 | ||
878位 | 2:27:08 | 23119 | 後藤 朋子 | 詳細 | ||
879位 | 2:27:09 | 23452 | 岡村 裕子 | 詳細 | ||
880位 | 2:27:09 | 22571 | 清水 佐和子 | 詳細 | ||
881位 | 2:27:10 | 24150 | 清水 真弓 | 詳細 | ||
882位 | 2:27:12 | 23026 | 寺廻 佳世子 | 詳細 | ||
883位 | 2:27:15 | 22084 | 吉田 千紘 | 詳細 | ||
884位 | 2:27:15 | 21946 | 長谷川 正美 | 詳細 | ||
885位 | 2:27:15 | 24134 | 能沢 愛実 | 詳細 | ||
886位 | 2:27:16 | 22448 | 原田 由美子 | 詳細 | ||
887位 | 2:27:17 | 21922 | 渡辺 智亜紀 | 詳細 | ||
888位 | 2:27:17 | 23579 | 松谷 律子 | 詳細 | ||
889位 | 2:27:17 | 22551 | 星 明美 | 詳細 | ||
890位 | 2:27:18 | 24135 | 御厨 真里 | 詳細 | ||
891位 | 2:27:22 | 23031 | 福当 生世 | 詳細 | ||
892位 | 2:27:22 | 23022 | 岩崎 真美 | 詳細 | ||
893位 | 2:27:28 | 21356 | 谷口 清美 | 詳細 | ||
894位 | 2:27:31 | 22446 | 古賀 麻衣子 | 詳細 | ||
895位 | 2:27:32 | 24017 | 伊藤 あおい | 詳細 | ||
896位 | 2:27:34 | 20581 | 前川 有希 | 詳細 | ||
897位 | 2:27:36 | 23505 | 深川 真由美 | 詳細 | ||
898位 | 2:27:37 | 21872 | 中野 佐湯美 | 詳細 | ||
899位 | 2:27:38 | 23527 | 高垣 陽子 | 詳細 | ||
900位 | 2:27:40 | 22049 | 山田 ちえ | 詳細 |
1590人中 851 - 900人を表示中
戻る