2017年3月26日(日) 開催
大会記録
レースを選択してください
配信状況 | |
---|---|
10kmラン1部 | 記録配信中 |
10kmラン2部 | 記録配信中 |
10kmラン3部 | 記録配信中 |
4kmラン | 記録配信中 |
10kmリレーラン | 記録配信中 |
10kmウォーク&ラン | 記録配信中 |
※一部競技の記録が速報と変わっています
10kmラン1部
順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
- | 1023 | 西村 太一 | 34:49 |
- | 1037 | 筒井 優吉 | 34:59 |
- | 1151 | 山村 征希 | 37:06 |
- | 1035 | 坪井 康輔 | 37:37 |
- | 1011 | 米本 豊 | 37:56 |
続きを表示 |
10kmラン2部
順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
- | 2161 | 佐野 晃一 | 37:44 |
- | 2056 | 山崎 剛 | 38:32 |
- | 2162 | 岩下 剛士 | 39:58 |
- | 2025 | 田畑 聡士 | 40:46 |
- | 2099 | 宮本 類 | 40:54 |
続きを表示 |
10kmラン3部
順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
- | 8044 | 宇津木 亮 | 33:45 |
- | 8051 | 中村 亮平 | 34:38 |
- | 8010 | 細野 松宏 | 34:59 |
- | 8002 | 長島 英文 | 35:05 |
- | 8155 | 山田 聡 | 35:57 |
続きを表示 |
4kmラン
順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
- | 6105 | 笠羽 秀輝 | 13:34 |
- | 6005 | 松山 和樹 | 14:05 |
- | 6038 | 川野 武紀 | 15:05 |
- | 6019 | 吉浜 朝之 | 15:17 |
- | 6107 | 伊東 海晴 | 15:28 |
続きを表示 |
10kmリレーラン
順位 | ナンバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
- | 426 | 力走ズ | 33:33 |
- | 438 | ワールウインド | 34:36 |
- | 308 | チームしろくま | 34:43 |
- | 390 | 岩崎&宮田 | 35:22 |
- | 495 | ☆NB SH☆ | 37:04 |
続きを表示 |
10kmウォーク&ラン
順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
- | 7007 | 大野 法章 | 53:14 |
- | 7013 | 近藤 徳 | 56:53 |
- | 7501 | 本荘 和美 | 57:06 |
- | 7503 | 木村 裕子 | 58:15 |
- | 7018 | 深井 浩介 | 58:19 |
続きを表示 |