記録一覧
10kmラン3部
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 33:45 | 8044 | 宇津木 亮 | 詳細 | ||
2位 | 34:38 | 8051 | 中村 亮平 | 詳細 | ||
3位 | 34:59 | 8010 | 細野 松宏 | 詳細 | ||
4位 | 35:05 | 8002 | 長島 英文 | 詳細 | ||
5位 | 35:57 | 8155 | 山田 聡 | 詳細 | ||
6位 | 36:42 | 8117 | ツェデンダンバ ツェレンバト | 詳細 | ||
7位 | 37:31 | 8166 | 岩城 平宗 | 詳細 | ||
8位 | 38:02 | 8048 | 三巻 史朗 | 詳細 | ||
9位 | 38:56 | 8059 | 井口 司之 | 詳細 | ||
10位 | 39:28 | 8012 | 遠藤 勝 | 詳細 | ||
11位 | 40:23 | 8084 | 野田 拓哉 | 詳細 | ||
12位 | 40:45 | 8028 | 檜垣 知宏 | 詳細 | ||
13位 | 41:28 | 8165 | 久保 直哉 | 詳細 | ||
14位 | 42:04 | 8202 | 佐藤 大樹 | 詳細 | ||
15位 | 42:07 | 8141 | 酒井 洋輔 | 詳細 | ||
16位 | 43:10 | 8082 | 和田 邦彦 | 詳細 | ||
17位 | 43:45 | 8187 | 岩井 栄幸 | 詳細 | ||
18位 | 44:01 | 8018 | 小澤 克也 | 詳細 | ||
19位 | 44:46 | 8027 | 沖田 裕一 | 詳細 | ||
20位 | 44:54 | 8125 | 渡辺 裕也 | 詳細 | ||
21位 | 45:13 | 8107 | 下村 和正 | 詳細 | ||
22位 | 45:32 | 8131 | 川口 隼也人 | 詳細 | ||
23位 | 45:40 | 8004 | 古関 美弘 | 詳細 | ||
24位 | 45:46 | 8207 | 松村 正紀 | 詳細 | ||
25位 | 46:02 | 8064 | 渡部 裕太 | 詳細 | ||
26位 | 46:07 | 8203 | 佐藤 直哉 | 詳細 | ||
27位 | 46:32 | 8006 | 坂村 浩史 | 詳細 | ||
28位 | 46:37 | 8069 | 早川 昌宏 | 詳細 | ||
29位 | 46:45 | 8030 | 山崎 立雄 | 詳細 | ||
30位 | 46:59 | 8193 | 荒武 憲太郎 | 詳細 | ||
31位 | 46:59 | 8061 | 鈴木 和宏 | 詳細 | ||
32位 | 47:00 | 8106 | 千葉 信哉 | 詳細 | ||
33位 | 47:02 | 8169 | 多田 一暁 | 詳細 | ||
34位 | 47:03 | 8148 | 萩原 有樹 | 詳細 | ||
35位 | 47:14 | 8060 | 片桐 哲人 | 詳細 | ||
36位 | 47:16 | 8033 | 井ノ本 晴彦 | 詳細 | ||
37位 | 47:19 | 8013 | 大森 悠平 | 詳細 | ||
38位 | 47:27 | 8094 | 坂本 宏之 | 詳細 | ||
39位 | 47:29 | 8136 | 寺瀬 利展 | 詳細 | ||
40位 | 47:47 | 8011 | 本澤 真太郎 | 詳細 | ||
41位 | 47:59 | 8080 | 井本 政幸 | 詳細 | ||
42位 | 48:08 | 8020 | 小池 正博 | 詳細 | ||
43位 | 48:09 | 8067 | 野口 光弘 | 詳細 | ||
44位 | 48:23 | 8180 | 今村 博幸 | 詳細 | ||
45位 | 48:25 | 8139 | 山本 泰昭 | 詳細 | ||
46位 | 48:32 | 8096 | 古賀 賢司 | 詳細 | ||
47位 | 48:36 | 8147 | 菊池 直樹 | 詳細 | ||
48位 | 48:51 | 8057 | 鈴木 淳 | 詳細 | ||
49位 | 49:09 | 8120 | 高橋 勇貴 | 詳細 | ||
50位 | 49:14 | 8146 | 渡邉 朋典 | 詳細 |
139人中 1 - 50人を表示中
戻る