記録一覧
4kmラン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13:04 | 5127 | 布目 航 | 詳細 | ||
2位 | 13:22 | 5017 | 鳥塚 健太 | 詳細 | ||
3位 | 13:46 | 5093 | 白木 星次 | 詳細 | ||
4位 | 13:57 | 5083 | 飯泉 直哉 | 詳細 | ||
5位 | 14:12 | 5091 | 崎山 大輔 | 詳細 | ||
6位 | 14:17 | 5033 | 松山 和樹 | 詳細 | ||
7位 | 14:18 | 5043 | 小西 宏明 | 詳細 | ||
8位 | 14:26 | 5098 | 笠原 健 | 詳細 | ||
9位 | 14:27 | 5089 | 白瀬 武 | 詳細 | ||
10位 | 14:51 | 5062 | 大林 弘典 | 詳細 | ||
11位 | 14:55 | 5041 | 樋口 総司 | 詳細 | ||
12位 | 15:11 | 5060 | 川野 武紀 | 詳細 | ||
13位 | 15:12 | 5028 | 永山 剛之 | 詳細 | ||
14位 | 15:18 | 5039 | 吉浜 朝之 | 詳細 | ||
15位 | 16:06 | 5014 | 岩崎 駿太 | 詳細 | ||
16位 | 16:09 | 5042 | 樋口 隼 | 詳細 | ||
17位 | 16:13 | 5020 | 齋藤 智敬 | 詳細 | ||
18位 | 16:15 | 5018 | 権田 達也 | 詳細 | ||
19位 | 16:22 | 5016 | 橋本 龍ノ輔 | 詳細 | ||
20位 | 16:29 | 5081 | 平川 小太郎 | 詳細 | ||
21位 | 16:35 | 5064 | 渡邊 銀雅 | 詳細 | ||
22位 | 16:40 | 5065 | 渡邊 翔琉 | 詳細 | ||
23位 | 16:46 | 5036 | 桜井 祐輔 | 詳細 | ||
24位 | 17:13 | 5079 | 神山 康樹 | 詳細 | ||
25位 | 17:18 | 5108 | 深澤 天斗 | 詳細 | ||
26位 | 17:41 | 5128 | 伊東 海晴 | 詳細 | ||
27位 | 18:02 | 5068 | 山中 敏晃 | 詳細 | ||
28位 | 18:03 | 5116 | 薄田 裕介 | 詳細 | ||
29位 | 18:06 | 5125 | 渡邊 聖太 | 詳細 | ||
30位 | 18:14 | 5049 | 大木 勘太郎 | 詳細 | ||
31位 | 18:14 | 5074 | 佐藤 寅彦 | 詳細 | ||
32位 | 18:24 | 5126 | 湯沢 祥大 | 詳細 | ||
33位 | 18:25 | 5027 | 織裳 敏夫 | 詳細 | ||
34位 | 18:25 | 5026 | 千葉 大地 | 詳細 | ||
35位 | 18:37 | 5130 | 峰尾 周ノ丞 | 詳細 | ||
36位 | 18:38 | 5010 | 藤田 敬太 | 詳細 | ||
37位 | 18:42 | 5038 | 平田 秀一 | 詳細 | ||
38位 | 18:55 | 5104 | 下田 良一 | 詳細 | ||
39位 | 19:04 | 5001 | 米内 渉眞 | 詳細 | ||
40位 | 19:13 | 5106 | 三崎 椋太 | 詳細 | ||
41位 | 19:15 | 5085 | 中澤 良幸 | 詳細 | ||
42位 | 19:16 | 5118 | 中村 裕介 | 詳細 | ||
43位 | 19:26 | 5123 | 中村 陽介 | 詳細 | ||
44位 | 19:27 | 5090 | 藤永 喬大 | 詳細 | ||
45位 | 19:41 | 5050 | ジョンソン リョウ | 詳細 | ||
46位 | 19:44 | 5032 | 宮永 賢成 | 詳細 | ||
47位 | 19:46 | 5048 | 荒川 公男 | 詳細 | ||
48位 | 19:47 | 5113 | 田中 理規 | 詳細 | ||
49位 | 19:49 | 5071 | 菅井 朝日 | 詳細 | ||
50位 | 19:49 | 5121 | 森島 弘光 | 詳細 |
125人中 1 - 50人を表示中
戻る