比較
チーム内比較
順位 | 氏名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 牛山 純一 | 01:06:43 | 詳細 | 比較 |
2位 | 宮下 竣 | 01:10:21 | 詳細 | 比較 |
3位 | 羽川 英一 | 01:12:48 | 詳細 | 比較 |
4位 | 竹村 僚太 | 01:15:29 | 詳細 | 比較 |
5位 | 田中 秀一 | 01:16:03 | 詳細 | 比較 |
6位 | 平井 幹 | 01:20:26 | 詳細 | 比較 |
7位 | 橋詰 聡史 | 01:26:15 | 詳細 | 比較 |
8位 | 我原 勇一 | 01:28:44 | 詳細 | 比較 |
9位 | 小林 季生 | 01:28:49 | 詳細 | 比較 |
10位 | 北原 弘司 | 01:35:00 | 詳細 | 比較 |
11位 | 赤瀬 崇 | 01:42:10 | 詳細 | 比較 |
12位 | 大島 康成 | 02:07:43 | 詳細 | 比較 |
記録詳細に戻る