比較
チーム内比較
順位 | 氏名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1位 | サイラス ジュイ | 01:06:03 | 詳細 | 比較 |
2位 | 川内 鮮輝 | 01:07:33 | 詳細 | 比較 |
3位 | 土谷和貴 | 01:09:07 | 詳細 | 比較 |
4位 | 桜庭 宏暢 | 01:12:12 | 詳細 | 比較 |
5位 | 中才 雄介 | 01:13:04 | 詳細 | 比較 |
6位 | 矢嶋 信 | 01:13:19 | 詳細 | 比較 |
7位 | 萩原 重寿 | 01:15:05 | 詳細 | 比較 |
8位 | 大竹 基之 | 01:15:27 | 詳細 | 比較 |
9位 | 矢島 秀悟 | 01:16:55 | 詳細 | 比較 |
10位 | 吉田 利幸 | 01:19:52 | 詳細 | 比較 |
11位 | 小泉 建人 | 01:20:45 | 詳細 | 比較 |
12位 | 木野内 健次郎 | 01:21:02 | 詳細 | 比較 |
13位 | 村井 昂志 | 01:21:39 | 詳細 | 比較 |
14位 | 近藤 敏明 | 01:22:02 | 詳細 | 比較 |
15位 | 杉山 辰夫 | 01:23:35 | 詳細 | 比較 |
16位 | 藤田 義成 | 01:23:44 | 詳細 | 比較 |
17位 | 石澤 毅士 | 01:23:58 | 詳細 | 比較 |
18位 | 三條 主税 | 01:24:54 | 詳細 | 比較 |
19位 | 高橋 宏仁 | 01:25:44 | 詳細 | 比較 |
20位 | 加曽利 喜雄 | 01:26:17 | 詳細 | 比較 |
21位 | 吉澤 秀材 | 01:26:37 | 詳細 | 比較 |
22位 | 龍野 貴光 | 01:27:45 | 詳細 | 比較 |
23位 | 平片 正憲 | 01:27:50 | 詳細 | 比較 |
24位 | 池田 雅基 | 01:28:32 | 詳細 | 比較 |
25位 | 神谷 賢司 | 01:28:38 | 詳細 | 比較 |
26位 | 小林 哲也 | 01:29:15 | 詳細 | 比較 |
27位 | 佐藤 弘 | 01:29:30 | 詳細 | 比較 |
28位 | 井関 康弘 | 01:30:01 | 詳細 | 比較 |
29位 | 中田 伸吾 | 01:30:24 | 詳細 | 比較 |
30位 | 古賀 朋樹 | 01:30:32 | 詳細 | 比較 |
31位 | 福田 英治 | 01:30:48 | 詳細 | 比較 |
32位 | 若松 博樹 | 01:31:04 | 詳細 | 比較 |
33位 | 中村 和久 | 01:31:07 | 詳細 | 比較 |
34位 | 横村 隆 | 01:31:42 | 詳細 | 比較 |
35位 | 森泉 正寿 | 01:32:17 | 詳細 | 比較 |
36位 | 本山 浩司 | 01:32:52 | 詳細 | 比較 |
37位 | 岸 博之 | 01:32:57 | 詳細 | 比較 |
38位 | 鈴木 義寛 | 01:33:28 | 詳細 | 比較 |
39位 | 菊地 健史 | 01:33:30 | 詳細 | 比較 |
40位 | 綛田 侑三 | 01:34:29 | 詳細 | 比較 |
41位 | 志村 賢二 | 01:36:49 | 詳細 | 比較 |
42位 | 塩川 隆史 | 01:37:20 | 詳細 | 比較 |
43位 | 山崎 俊治 | 01:38:58 | 詳細 | 比較 |
44位 | 金子 秀夫 | 01:39:04 | 詳細 | 比較 |
45位 | 大坂 泰清 | 01:39:40 | 詳細 | 比較 |
46位 | 荒木 修 | 01:39:54 | 詳細 | 比較 |
47位 | 熊谷 陽一 | 01:39:56 | 詳細 | 比較 |
48位 | 嶋森 茂樹 | 01:42:41 | 詳細 | 比較 |
49位 | 四方田 成文 | 01:43:12 | 詳細 | 比較 |
50位 | 一関 利弘 | 01:47:46 | 詳細 | 比較 |
51位 | 赤松 秀樹 | 01:49:28 | 詳細 | 比較 |
52位 | 井上 和仁 | 01:49:52 | 詳細 | 比較 |
53位 | 齊藤 格 | 01:50:00 | 詳細 | 比較 |
54位 | 西野 久 | 01:50:12 | 詳細 | 比較 |
55位 | 木村 健一 | 01:50:44 | 詳細 | 比較 |
56位 | 堀越 由忠 | 01:52:24 | 詳細 | 比較 |
57位 | 渡邊 弘 | 01:52:29 | 詳細 | 比較 |
58位 | 土屋 高志 | 01:55:11 | 詳細 | 比較 |
59位 | 阿部 茂 | 01:55:15 | 詳細 | 比較 |
60位 | 湯川 貴男 | 01:55:43 | 詳細 | 比較 |
61位 | 村田 雄一 | 01:56:06 | 詳細 | 比較 |
62位 | 高根 勝 | 01:56:51 | 詳細 | 比較 |
63位 | 大塚 進一 | 01:57:04 | 詳細 | 比較 |
64位 | 上田 吉稔 | 01:57:47 | 詳細 | 比較 |
65位 | 山田 英史 | 02:00:29 | 詳細 | 比較 |
66位 | 粕谷 達 | 02:05:52 | 詳細 | 比較 |
67位 | 坂本 正弘 | 02:10:44 | 詳細 | 比較 |
68位 | 可児 哲三 | 02:10:47 | 詳細 | 比較 |
69位 | 福田 秀二 | 02:15:52 | 詳細 | 比較 |
70位 | 田村 裕一 | 02:28:37 | 詳細 | 比較 |
71位 | 山口 裕太 | 02:37:54 | 詳細 | 比較 |
記録詳細に戻る