記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
851位 | 5217 | 立入 俊輔 | 1:39:56 | 詳細 | ||
852位 | 5362 | 木村 元彦 | 1:39:57 | 詳細 | ||
853位 | 9545 | 山田 淳 | 1:39:57 | 詳細 | ||
854位 | 1339 | 安達 晃彦 | 1:40:00 | 詳細 | ||
855位 | 1405 | 上山 健次 | 1:40:00 | 詳細 | ||
856位 | 5675 | 遠山 豊 | 1:40:01 | 詳細 | ||
857位 | 1319 | 菅間 隆太 | 1:40:06 | 詳細 | ||
858位 | 8958 | 瀬尾 竹蔵 | 1:40:06 | 詳細 | ||
859位 | 5387 | 大竹 徹 | 1:40:07 | 詳細 | ||
860位 | 2662 | 吉田 勉 | 1:40:08 | 詳細 | ||
861位 | 6123 | 中野渡 敬教 | 1:40:14 | 詳細 | ||
862位 | 2925 | 戸叶 智 | 1:40:16 | 詳細 | ||
863位 | 5564 | 板橋 亜永未 | 1:40:18 | 詳細 | ||
864位 | 8896 | 金子 将也 | 1:40:19 | 詳細 | ||
865位 | 1481 | 阿部 伸夫 | 1:40:20 | 詳細 | ||
866位 | 2534 | 半田 大輔 | 1:40:21 | 詳細 | ||
867位 | 5671 | 栗林 克行 | 1:40:24 | 詳細 | ||
868位 | 1233 | 難波 利夫 | 1:40:25 | 詳細 | ||
869位 | 2648 | 宮田 陽輔 | 1:40:25 | 詳細 | ||
870位 | 5580 | 田辺 弘信 | 1:40:26 | 詳細 | ||
871位 | 9551 | 市川 義親 | 1:40:28 | 詳細 | ||
872位 | 1411 | 菅原 稔 | 1:40:28 | 詳細 | ||
873位 | 2929 | 高橋 善信 | 1:40:28 | 詳細 | ||
874位 | 10208 | 丸山 純平 | 1:40:30 | 詳細 | ||
875位 | 2593 | 大塚 尚哉 | 1:40:32 | 詳細 | ||
876位 | 5800 | 鈴木 直也 | 1:40:34 | 詳細 | ||
877位 | 9155 | 若山 直樹 | 1:40:36 | 詳細 | ||
878位 | 3992 | 小堀 真義 | 1:40:37 | 詳細 | ||
879位 | 2523 | 長谷川 倫靖 | 1:40:39 | 詳細 | ||
880位 | 6157 | 豊川 武俊 | 1:40:39 | 詳細 | ||
881位 | 1338 | 河田 時彦 | 1:40:40 | 詳細 | ||
882位 | 2572 | 衛藤 健史 | 1:40:44 | 詳細 | ||
883位 | 5521 | 松岡 洸太郎 | 1:40:44 | 詳細 | ||
884位 | 2558 | 澤 史朗 | 1:40:46 | 詳細 | ||
885位 | 2554 | 白幡 貴弘 | 1:40:46 | 詳細 | ||
886位 | 5498 | 望月 敬規 | 1:40:47 | 詳細 | ||
887位 | 9173 | 重森 圭太 | 1:40:50 | 詳細 | ||
888位 | 3898 | 塩野 隆 | 1:40:52 | 詳細 | ||
889位 | 8961 | 堀井裕介 | 1:40:53 | 詳細 | ||
890位 | 3940 | 北崎 裕介 | 1:40:56 | 詳細 | ||
891位 | 8373 | 神林 秀行 | 1:40:59 | 詳細 | ||
892位 | 1200 | 前田 薫 | 1:40:59 | 詳細 | ||
893位 | 6135 | 興津 彰吾 | 1:40:59 | 詳細 | ||
894位 | 5754 | 山岡 至 | 1:41:00 | 詳細 | ||
895位 | 5732 | 山本 玲 | 1:41:04 | 詳細 | ||
896位 | 2590 | 内木 寛 | 1:41:04 | 詳細 | ||
897位 | 5674 | 浅原 信吾 | 1:41:05 | 詳細 | ||
898位 | 6380 | 三枝 大 | 1:41:14 | 詳細 | ||
899位 | 9176 | 木村 洋輔 | 1:41:16 | 詳細 | ||
900位 | 9677 | 藤江 裕 | 1:41:16 | 詳細 |
2452人中 851 - 900人を表示中
戻る