記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
101位 | 1210 | 後藤 大樹 | 1:17:34 | 詳細 | ||
102位 | 1254 | 松藤 久 | 1:17:36 | 詳細 | ||
103位 | 1270 | 斉藤 太一 | 1:17:39 | 詳細 | ||
104位 | 9100 | 星野 和昭 | 1:17:42 | 詳細 | ||
105位 | 1416 | 衣笠 一喜 | 1:17:45 | 詳細 | ||
106位 | 1528 | 井上 真悟 | 1:18:00 | 詳細 | ||
107位 | 1269 | 佐藤 雄生 | 1:18:01 | 詳細 | ||
108位 | 1040 | 藤田 宗宏 | 1:18:05 | 詳細 | ||
109位 | 1057 | 市口 英樹 | 1:18:06 | 詳細 | ||
110位 | 1133 | 高本 崇一郎 | 1:18:06 | 詳細 | ||
111位 | 1199 | 芦沢 優 | 1:18:14 | 詳細 | ||
112位 | 1128 | 松井 清人 | 1:18:15 | 詳細 | ||
113位 | 1110 | 渡邉 遼平 | 1:18:21 | 詳細 | ||
114位 | 1125 | 黒崎 群 | 1:18:25 | 詳細 | ||
115位 | 1503 | 松戸 泰樹 | 1:18:30 | 詳細 | ||
116位 | 1074 | 中山 竜也 | 1:18:32 | 詳細 | ||
117位 | 1341 | 山本 昌孝 | 1:18:35 | 詳細 | ||
118位 | 1004 | 西郷 孝一 | 1:18:38 | 詳細 | ||
119位 | 1251 | 吉平 拓也 | 1:18:40 | 詳細 | ||
120位 | 1304 | 岡田 健吾 | 1:18:47 | 詳細 | ||
121位 | 1213 | 加藤 可己 | 1:18:51 | 詳細 | ||
122位 | 9132 | 大村 礼也 | 1:18:53 | 詳細 | ||
123位 | 1511 | 石原 宏尚 | 1:18:56 | 詳細 | ||
124位 | 1296 | 中村 孝一 | 1:19:00 | 詳細 | ||
125位 | 1292 | 井上 博 | 1:19:03 | 詳細 | ||
126位 | 1230 | 杉本 智哉 | 1:19:04 | 詳細 | ||
127位 | 1277 | 渡邊 健悟 | 1:19:09 | 詳細 | ||
128位 | 1218 | 坂本 裕二 | 1:19:13 | 詳細 | ||
129位 | 1523 | 松本 玲磨 | 1:19:21 | 詳細 | ||
130位 | 1458 | 母原 利之 | 1:19:27 | 詳細 | ||
131位 | 5150 | 小鮒 高行 | 1:19:30 | 詳細 | ||
132位 | 1150 | 河野 太助 | 1:19:34 | 詳細 | ||
133位 | 1526 | 本間 涼介 | 1:19:35 | 詳細 | ||
134位 | 5140 | ヒラノ コウキ | 1:19:39 | 詳細 | ||
135位 | 5154 | 前嶋 裕治 | 1:19:41 | 詳細 | ||
136位 | 1028 | 濱岡 敦 | 1:19:41 | 詳細 | ||
137位 | 1450 | 近江屋 拓 | 1:19:42 | 詳細 | ||
138位 | 5129 | 尼寺 哲郎 | 1:19:43 | 詳細 | ||
139位 | 9131 | 木川 大輔 | 1:19:43 | 詳細 | ||
140位 | 1440 | 福元 佑紀 | 1:19:45 | 詳細 | ||
141位 | 10046 | 橘川 大地 | 1:19:46 | 詳細 | ||
142位 | 1022 | 吉田 利幸 | 1:19:52 | 詳細 | ||
143位 | 1431 | 鳥海 一仁 | 1:19:52 | 詳細 | ||
144位 | 1494 | 飯沼 有吾 | 1:19:58 | 詳細 | ||
145位 | 9408 | 西田 圭佑 | 1:20:01 | 詳細 | ||
146位 | 10201 | 西井 大樹 | 1:20:05 | 詳細 | ||
147位 | 5169 | 江口 孝正 | 1:20:16 | 詳細 | ||
148位 | 1497 | 石山 哲也 | 1:20:24 | 詳細 | ||
149位 | 1378 | 井鍋 泰弘 | 1:20:25 | 詳細 | ||
150位 | 1531 | 平井 幹 | 1:20:26 | 詳細 |
2452人中 101 - 150人を表示中
戻る