記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1701位 | 9618 | 和田 保信 | 2:01:02 | 詳細 | ||
1702位 | 8542 | 古澤 秀行 | 2:01:02 | 詳細 | ||
1703位 | 10050 | 樋口 祐樹 | 2:01:04 | 詳細 | ||
1704位 | 9192 | 岩松 敏史 | 2:01:05 | 詳細 | ||
1705位 | 9687 | 黒田 友哉 | 2:01:06 | 詳細 | ||
1706位 | 8488 | 佐藤 和幸 | 2:01:07 | 詳細 | ||
1707位 | 3131 | 鈴木 章嗣 | 2:01:08 | 詳細 | ||
1708位 | 2577 | 小林 雄太 | 2:01:10 | 詳細 | ||
1709位 | 7752 | 清田 哲 | 2:01:12 | 詳細 | ||
1710位 | 3173 | 斎藤 龍司 | 2:01:13 | 詳細 | ||
1711位 | 6939 | 川上伸一 | 2:01:13 | 詳細 | ||
1712位 | 6450 | 照屋 重樹 | 2:01:14 | 詳細 | ||
1713位 | 9178 | 陶山 佳弘 | 2:01:15 | 詳細 | ||
1714位 | 6410 | 山崎 靖高 | 2:01:16 | 詳細 | ||
1715位 | 9655 | 高井 研一朗 | 2:01:18 | 詳細 | ||
1716位 | 7083 | 村木 建治 | 2:01:20 | 詳細 | ||
1717位 | 3116 | 本間 高裕 | 2:01:25 | 詳細 | ||
1718位 | 3891 | 小林 雅人 | 2:01:27 | 詳細 | ||
1719位 | 2521 | 栗田 健輔 | 2:01:28 | 詳細 | ||
1720位 | 8074 | 金作 禎典 | 2:01:28 | 詳細 | ||
1721位 | 7474 | 飯沼 直哉 | 2:01:35 | 詳細 | ||
1722位 | 7411 | 中村 泰隆 | 2:01:36 | 詳細 | ||
1723位 | 4853 | 高木 雄亮 | 2:01:39 | 詳細 | ||
1724位 | 7604 | 郷谷 真嗣 | 2:01:39 | 詳細 | ||
1725位 | 1289 | 田澤 昌孝 | 2:01:41 | 詳細 | ||
1726位 | 7468 | 梁瀬 光 | 2:01:43 | 詳細 | ||
1727位 | 3096 | 並木 正広 | 2:01:43 | 詳細 | ||
1728位 | 3854 | 川原 大明 | 2:01:44 | 詳細 | ||
1729位 | 3853 | 土屋 圭佑 | 2:01:44 | 詳細 | ||
1730位 | 2511 | 鳥海 昌志 | 2:01:48 | 詳細 | ||
1731位 | 4666 | 長谷川 孝彦 | 2:01:50 | 詳細 | ||
1732位 | 6444 | 米田 亮介 | 2:01:52 | 詳細 | ||
1733位 | 6405 | 鈴木 正博 | 2:01:56 | 詳細 | ||
1734位 | 8088 | 太田 洋平 | 2:01:58 | 詳細 | ||
1735位 | 5386 | 下嶋 将司 | 2:01:58 | 詳細 | ||
1736位 | 9710 | 鈴木 章弘 | 2:02:01 | 詳細 | ||
1737位 | 3903 | 本田 卓也 | 2:02:03 | 詳細 | ||
1738位 | 8089 | 加納 真樹 | 2:02:04 | 詳細 | ||
1739位 | 7673 | 長谷川 祐也 | 2:02:05 | 詳細 | ||
1740位 | 815 | 沼田 進 | 2:02:06 | 詳細 | ||
1741位 | 3228 | 寺澤 義樹 | 2:02:06 | 詳細 | ||
1742位 | 8333 | 沼田 健 | 2:02:07 | 詳細 | ||
1743位 | 5572 | 室家 弘和 | 2:02:10 | 詳細 | ||
1744位 | 10204 | 畑山 隆則 | 2:02:14 | 詳細 | ||
1745位 | 7784 | 富樫 直之 | 2:02:14 | 詳細 | ||
1746位 | 7630 | 山田 恭平 | 2:02:17 | 詳細 | ||
1747位 | 7616 | 上嶋 佑介 | 2:02:18 | 詳細 | ||
1748位 | 4861 | 森川 尚彦 | 2:02:25 | 詳細 | ||
1749位 | 9694 | 荒木 利之 | 2:02:26 | 詳細 | ||
1750位 | 3824 | 及川 聡也 | 2:02:27 | 詳細 |
2452人中 1701 - 1750人を表示中
戻る