記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1201位 | 9548 | 山口 勉 | 1:47:58 | 詳細 | ||
1202位 | 2781 | 岡戸 康明 | 1:47:58 | 詳細 | ||
1203位 | 3797 | 榎本 英夫 | 1:47:59 | 詳細 | ||
1204位 | 2387 | 政谷 学 | 1:47:59 | 詳細 | ||
1205位 | 828 | 迫田 満穂 | 1:47:59 | 詳細 | ||
1206位 | 8883 | 大原 秀一 | 1:48:01 | 詳細 | ||
1207位 | 2507 | 浜中 浩二 | 1:48:01 | 詳細 | ||
1208位 | 4274 | 原水 真一 | 1:48:02 | 詳細 | ||
1209位 | 2958 | 水上 秀己 | 1:48:02 | 詳細 | ||
1210位 | 2189 | 大森 源司 | 1:48:03 | 詳細 | ||
1211位 | 7208 | 井口 智明 | 1:48:03 | 詳細 | ||
1212位 | 2993 | 加賀 充 | 1:48:04 | 詳細 | ||
1213位 | 10163 | 中西 英貴 | 1:48:04 | 詳細 | ||
1214位 | 2967 | 小池 健治 | 1:48:05 | 詳細 | ||
1215位 | 6206 | 木村 堅治 | 1:48:05 | 詳細 | ||
1216位 | 3449 | 中村 真己 | 1:48:06 | 詳細 | ||
1217位 | 5845 | 北浦 康弘 | 1:48:07 | 詳細 | ||
1218位 | 3351 | 鈴木 直樹 | 1:48:08 | 詳細 | ||
1219位 | 2766 | 伊関 淳 | 1:48:08 | 詳細 | ||
1220位 | 5514 | 頼金 勇 | 1:48:09 | 詳細 | ||
1221位 | 9470 | 戸嶋 一男 | 1:48:10 | 詳細 | ||
1222位 | 9542 | 地領 耕司 | 1:48:11 | 詳細 | ||
1223位 | 3773 | 臼井 哲也 | 1:48:12 | 詳細 | ||
1224位 | 3602 | 斎藤 慎 | 1:48:13 | 詳細 | ||
1225位 | 3528 | 小石 信昭 | 1:48:14 | 詳細 | ||
1226位 | 3401 | 西永 晋 | 1:48:15 | 詳細 | ||
1227位 | 2832 | 金城 正彦 | 1:48:17 | 詳細 | ||
1228位 | 1963 | 大矢 博昭 | 1:48:19 | 詳細 | ||
1229位 | 5325 | 伊藤 勉 | 1:48:20 | 詳細 | ||
1230位 | 9144 | 張 重凱 | 1:48:20 | 詳細 | ||
1231位 | 10151 | 関谷 興雄 | 1:48:21 | 詳細 | ||
1232位 | 2982 | 安部 努 | 1:48:22 | 詳細 | ||
1233位 | 5860 | 本多 淳 | 1:48:22 | 詳細 | ||
1234位 | 1857 | 岸本 格 | 1:48:23 | 詳細 | ||
1235位 | 3542 | 山下 精二 | 1:48:24 | 詳細 | ||
1236位 | 2997 | 磯部 伸彦 | 1:48:25 | 詳細 | ||
1237位 | 3738 | 古川 忠司 | 1:48:25 | 詳細 | ||
1238位 | 2692 | 松波 宏隆 | 1:48:26 | 詳細 | ||
1239位 | 2986 | 丸山 聡 | 1:48:26 | 詳細 | ||
1240位 | 3435 | 原田 壮己 | 1:48:27 | 詳細 | ||
1241位 | 8906 | 松川 正規 | 1:48:27 | 詳細 | ||
1242位 | 5020 | 木賀 幸雄 | 1:48:28 | 詳細 | ||
1243位 | 3456 | 新井 宏 | 1:48:28 | 詳細 | ||
1244位 | 3423 | 斉藤 孝弘 | 1:48:28 | 詳細 | ||
1245位 | 5874 | 佐藤 信夫 | 1:48:31 | 詳細 | ||
1246位 | 9540 | 板垣 浩之 | 1:48:31 | 詳細 | ||
1247位 | 9059 | 山﨑 智雄 | 1:48:33 | 詳細 | ||
1248位 | 7257 | 堀江 一郎 | 1:48:33 | 詳細 | ||
1249位 | 6638 | 草野 信吾 | 1:48:36 | 詳細 | ||
1250位 | 3287 | 佐藤 賢治 | 1:48:38 | 詳細 |
3289人中 1201 - 1250人を表示中
戻る