記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1651位 | 4177 | 今村 卓 | 1:54:18 | 詳細 | ||
1652位 | 2341 | 梅野 晴一郎 | 1:54:20 | 詳細 | ||
1653位 | 10111 | 名畑 修司 | 1:54:20 | 詳細 | ||
1654位 | 6790 | 堤 俊之 | 1:54:22 | 詳細 | ||
1655位 | 2970 | 勝見 行雄 | 1:54:23 | 詳細 | ||
1656位 | 3448 | 野上 隆雄 | 1:54:23 | 詳細 | ||
1657位 | 7292 | 佐野 康一 | 1:54:23 | 詳細 | ||
1658位 | 2817 | 東田 昌久 | 1:54:24 | 詳細 | ||
1659位 | 4429 | 後藤 基教 | 1:54:24 | 詳細 | ||
1660位 | 6834 | 東 宗一郎 | 1:54:25 | 詳細 | ||
1661位 | 9493 | 櫻井 文夫 | 1:54:26 | 詳細 | ||
1662位 | 2161 | 久保田 夏彦 | 1:54:27 | 詳細 | ||
1663位 | 6618 | 岩田 正巳 | 1:54:28 | 詳細 | ||
1664位 | 9490 | 川瀬 俊光 | 1:54:28 | 詳細 | ||
1665位 | 8967 | 杉本 洋之 | 1:54:29 | 詳細 | ||
1666位 | 4323 | 伊藤 瑞史 | 1:54:29 | 詳細 | ||
1667位 | 7025 | 赤津 信弥 | 1:54:29 | 詳細 | ||
1668位 | 6740 | 後藤 等 | 1:54:29 | 詳細 | ||
1669位 | 4632 | 尾崎 真二 | 1:54:31 | 詳細 | ||
1670位 | 2132 | 若杉 正敏 | 1:54:31 | 詳細 | ||
1671位 | 7205 | 斉藤 茂春 | 1:54:33 | 詳細 | ||
1672位 | 6678 | 武山 正純 | 1:54:33 | 詳細 | ||
1673位 | 9468 | 尾崎 学 | 1:54:33 | 詳細 | ||
1674位 | 7375 | 土肥 保之 | 1:54:34 | 詳細 | ||
1675位 | 6648 | 松岡 次郎 | 1:54:34 | 詳細 | ||
1676位 | 6637 | 下川 誠司 | 1:54:35 | 詳細 | ||
1677位 | 2324 | 原田 博幸 | 1:54:35 | 詳細 | ||
1678位 | 6954 | 角山 昇一 | 1:54:36 | 詳細 | ||
1679位 | 6636 | 原口 覚史 | 1:54:36 | 詳細 | ||
1680位 | 10162 | 中内 仁 | 1:54:36 | 詳細 | ||
1681位 | 1915 | 今井 新一 | 1:54:37 | 詳細 | ||
1682位 | 2703 | 神作 亮二 | 1:54:37 | 詳細 | ||
1683位 | 3506 | 佐川 富夫 | 1:54:37 | 詳細 | ||
1684位 | 4317 | 小野 泰弘 | 1:54:38 | 詳細 | ||
1685位 | 6805 | 藤森 信也 | 1:54:38 | 詳細 | ||
1686位 | 6645 | 山本 崇 | 1:54:40 | 詳細 | ||
1687位 | 7954 | 八巻 良一 | 1:54:41 | 詳細 | ||
1688位 | 2876 | 加藤 康友 | 1:54:43 | 詳細 | ||
1689位 | 6774 | 土橋 一夫 | 1:54:44 | 詳細 | ||
1690位 | 3437 | 安田 淳 | 1:54:45 | 詳細 | ||
1691位 | 9502 | 鈴木 敏明 | 1:54:45 | 詳細 | ||
1692位 | 2862 | 泉 和彦 | 1:54:46 | 詳細 | ||
1693位 | 6665 | 遠藤 陽一 | 1:54:46 | 詳細 | ||
1694位 | 6763 | 吉村 昌勝 | 1:54:46 | 詳細 | ||
1695位 | 5941 | 星野 忠彦 | 1:54:47 | 詳細 | ||
1696位 | 8903 | 木村 聡 | 1:54:48 | 詳細 | ||
1697位 | 3388 | 町田 俊幸 | 1:54:49 | 詳細 | ||
1698位 | 4248 | 粕谷 学 | 1:54:49 | 詳細 | ||
1699位 | 3633 | 清水 隆之 | 1:54:49 | 詳細 | ||
1700位 | 3497 | 鈴木 貴順 | 1:54:50 | 詳細 |
3289人中 1651 - 1700人を表示中
戻る