記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1851位 | 1721 | 田原 悌 | 1:56:59 | 詳細 | ||
1852位 | 7026 | 碇 武史 | 1:56:59 | 詳細 | ||
1853位 | 7230 | 後藤 憲保 | 1:57:00 | 詳細 | ||
1854位 | 7505 | 矢部 浩也 | 1:57:01 | 詳細 | ||
1855位 | 7255 | 峰岸 淳 | 1:57:02 | 詳細 | ||
1856位 | 1911 | 大塚 進一 | 1:57:04 | 詳細 | ||
1857位 | 6832 | 三島 亨 | 1:57:04 | 詳細 | ||
1858位 | 3679 | 琴井谷 精通 | 1:57:04 | 詳細 | ||
1859位 | 7914 | 藤井 大輔 | 1:57:06 | 詳細 | ||
1860位 | 4631 | 三島 文一 | 1:57:06 | 詳細 | ||
1861位 | 3368 | 上野山 英樹 | 1:57:08 | 詳細 | ||
1862位 | 5442 | 伊藤 容次郎 | 1:57:09 | 詳細 | ||
1863位 | 7393 | 花田 浩介 | 1:57:09 | 詳細 | ||
1864位 | 5477 | 古谷 隆男 | 1:57:12 | 詳細 | ||
1865位 | 8866 | 吉岡 晋一 | 1:57:12 | 詳細 | ||
1866位 | 7253 | 井上 裕規 | 1:57:12 | 詳細 | ||
1867位 | 3543 | 松井 敏浩 | 1:57:13 | 詳細 | ||
1868位 | 4986 | 坂元 敏彦 | 1:57:13 | 詳細 | ||
1869位 | 6577 | 二之夕 功 | 1:57:15 | 詳細 | ||
1870位 | 6621 | 藤村 達巳 | 1:57:16 | 詳細 | ||
1871位 | 7231 | 福田 登志明 | 1:57:16 | 詳細 | ||
1872位 | 6652 | 佐藤 賢一 | 1:57:16 | 詳細 | ||
1873位 | 6844 | 小椋 正孝 | 1:57:18 | 詳細 | ||
1874位 | 6823 | 浅田 宜正 | 1:57:18 | 詳細 | ||
1875位 | 6658 | 藤田 晃良 | 1:57:19 | 詳細 | ||
1876位 | 2701 | 上田 聡 | 1:57:19 | 詳細 | ||
1877位 | 9517 | 大場 良直 | 1:57:22 | 詳細 | ||
1878位 | 6824 | 池野 清史 | 1:57:24 | 詳細 | ||
1879位 | 4754 | 小松学 | 1:57:27 | 詳細 | ||
1880位 | 7358 | 石原 慎一 | 1:57:27 | 詳細 | ||
1881位 | 3275 | 竹内 明雄 | 1:57:28 | 詳細 | ||
1882位 | 4669 | 鈴木 繁一 | 1:57:29 | 詳細 | ||
1883位 | 7548 | 真野 隆博 | 1:57:29 | 詳細 | ||
1884位 | 7295 | 坂東 俊郎 | 1:57:30 | 詳細 | ||
1885位 | 1822 | 松井 泰宏 | 1:57:33 | 詳細 | ||
1886位 | 6758 | 野口 正和 | 1:57:33 | 詳細 | ||
1887位 | 3383 | 島津 大輔 | 1:57:33 | 詳細 | ||
1888位 | 6959 | 馬場 裕史 | 1:57:35 | 詳細 | ||
1889位 | 7260 | 藤澤 一善 | 1:57:35 | 詳細 | ||
1890位 | 7402 | 堺 節三郎 | 1:57:35 | 詳細 | ||
1891位 | 3030 | 内田 定一 | 1:57:37 | 詳細 | ||
1892位 | 4504 | 柴田 茂貴 | 1:57:38 | 詳細 | ||
1893位 | 3536 | 江野澤 雅義 | 1:57:38 | 詳細 | ||
1894位 | 5075 | 太田 有哉 | 1:57:40 | 詳細 | ||
1895位 | 7386 | 奥山 威 | 1:57:41 | 詳細 | ||
1896位 | 4185 | 阿部 辰之 | 1:57:41 | 詳細 | ||
1897位 | 3444 | 山本 公之 | 1:57:41 | 詳細 | ||
1898位 | 6708 | 東條 沢樹 | 1:57:42 | 詳細 | ||
1899位 | 3309 | 田原 一人 | 1:57:42 | 詳細 | ||
1900位 | 3473 | 小澤 一貴 | 1:57:42 | 詳細 |
3289人中 1851 - 1900人を表示中
戻る