記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1901位 | 3540 | 宮澤 金吾 | 1:57:44 | 詳細 | ||
1902位 | 7440 | 桑原 弘桂 | 1:57:45 | 詳細 | ||
1903位 | 1768 | 上田 吉稔 | 1:57:47 | 詳細 | ||
1904位 | 7289 | 森 雅晶 | 1:57:47 | 詳細 | ||
1905位 | 8180 | 高木 健 | 1:57:48 | 詳細 | ||
1906位 | 1866 | 鹿角 剛二 | 1:57:50 | 詳細 | ||
1907位 | 2503 | 山本 勝信 | 1:57:50 | 詳細 | ||
1908位 | 7039 | 清田 正弘 | 1:57:50 | 詳細 | ||
1909位 | 3800 | 林 秀憲 | 1:57:51 | 詳細 | ||
1910位 | 7153 | 安永 正幸 | 1:57:52 | 詳細 | ||
1911位 | 7564 | 佐藤 政明 | 1:57:54 | 詳細 | ||
1912位 | 4325 | 佐藤 由浩 | 1:57:54 | 詳細 | ||
1913位 | 7138 | 大谷 亮二 | 1:57:56 | 詳細 | ||
1914位 | 7172 | 木皿 篤 | 1:57:56 | 詳細 | ||
1915位 | 4406 | 日置 一浩 | 1:57:57 | 詳細 | ||
1916位 | 5051 | 笹本 秀一 | 1:57:57 | 詳細 | ||
1917位 | 1918 | 三木 竜雄 | 1:57:58 | 詳細 | ||
1918位 | 1936 | 山口 太郎 | 1:58:01 | 詳細 | ||
1919位 | 3753 | 柳澤 晃次 | 1:58:01 | 詳細 | ||
1920位 | 5850 | 奥田 岳史 | 1:58:01 | 詳細 | ||
1921位 | 3744 | 中野 隆弘 | 1:58:02 | 詳細 | ||
1922位 | 4252 | 木戸 督 | 1:58:02 | 詳細 | ||
1923位 | 6938 | 木下 雅晴 | 1:58:03 | 詳細 | ||
1924位 | 3312 | 小出 正幸 | 1:58:04 | 詳細 | ||
1925位 | 3650 | 今 教孝 | 1:58:05 | 詳細 | ||
1926位 | 10145 | 後藤 博 | 1:58:06 | 詳細 | ||
1927位 | 7041 | 加藤 勝康 | 1:58:07 | 詳細 | ||
1928位 | 3438 | 松波 宏尚 | 1:58:07 | 詳細 | ||
1929位 | 7567 | ケリージョセフ | 1:58:07 | 詳細 | ||
1930位 | 4474 | 田中 隆徳 | 1:58:07 | 詳細 | ||
1931位 | 7249 | 藤島 幹啓 | 1:58:07 | 詳細 | ||
1932位 | 2136 | 松澤 孝明 | 1:58:08 | 詳細 | ||
1933位 | 7201 | 高須賀 俊秀 | 1:58:08 | 詳細 | ||
1934位 | 7199 | 吉田 正己 | 1:58:09 | 詳細 | ||
1935位 | 3018 | 下原口 徹 | 1:58:10 | 詳細 | ||
1936位 | 3415 | 近藤 信夫 | 1:58:10 | 詳細 | ||
1937位 | 2777 | 川合 隆則 | 1:58:13 | 詳細 | ||
1938位 | 4980 | 井上 博之 | 1:58:13 | 詳細 | ||
1939位 | 3338 | 上嶋 一成 | 1:58:14 | 詳細 | ||
1940位 | 4469 | 内田 康広 | 1:58:14 | 詳細 | ||
1941位 | 4318 | 橋本 秀哉 | 1:58:14 | 詳細 | ||
1942位 | 6729 | 小岩井 信隆 | 1:58:17 | 詳細 | ||
1943位 | 5624 | 小林 秀彦 | 1:58:17 | 詳細 | ||
1944位 | 3452 | 吉田 博志 | 1:58:18 | 詳細 | ||
1945位 | 7202 | 平田 智秋 | 1:58:19 | 詳細 | ||
1946位 | 2882 | 竹中 俊朗 | 1:58:19 | 詳細 | ||
1947位 | 4217 | 佐藤 俊也 | 1:58:19 | 詳細 | ||
1948位 | 7285 | 立花 毅 | 1:58:22 | 詳細 | ||
1949位 | 1760 | 本望 昌二 | 1:58:22 | 詳細 | ||
1950位 | 6580 | 小西 波也人 | 1:58:22 | 詳細 |
3289人中 1901 - 1950人を表示中
戻る