記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
251位 | 2279 | 古賀 重範 | 1:31:53 | 詳細 | ||
252位 | 1860 | 川合 哲也 | 1:31:56 | 詳細 | ||
253位 | 5605 | 村上 慎一 | 1:31:58 | 詳細 | ||
254位 | 2209 | 木村 司 | 1:31:58 | 詳細 | ||
255位 | 1875 | 前尾 和彦 | 1:32:01 | 詳細 | ||
256位 | 1977 | 亀井 昌春 | 1:32:03 | 詳細 | ||
257位 | 5446 | 新山 晃生 | 1:32:03 | 詳細 | ||
258位 | 2355 | 中山 隆夫 | 1:32:06 | 詳細 | ||
259位 | 5449 | 浜中 浩 | 1:32:12 | 詳細 | ||
260位 | 5511 | 市場 昌広 | 1:32:13 | 詳細 | ||
261位 | 2274 | 山崎 攻一 | 1:32:13 | 詳細 | ||
262位 | 1698 | 森泉 正寿 | 1:32:17 | 詳細 | ||
263位 | 1850 | 椋田 浩之 | 1:32:17 | 詳細 | ||
264位 | 1742 | 大濱 博 | 1:32:19 | 詳細 | ||
265位 | 1939 | 皆川 義廣 | 1:32:19 | 詳細 | ||
266位 | 5911 | 高橋 幸男 | 1:32:20 | 詳細 | ||
267位 | 2170 | 河野 智 | 1:32:21 | 詳細 | ||
268位 | 9103 | 村木 恒夫 | 1:32:25 | 詳細 | ||
269位 | 816 | 平賀 卓治 | 1:32:25 | 詳細 | ||
270位 | 1870 | 逢阪 浩嗣 | 1:32:27 | 詳細 | ||
271位 | 2194 | 正籬 聡 | 1:32:28 | 詳細 | ||
272位 | 6008 | 鈴木 泉 | 1:32:33 | 詳細 | ||
273位 | 5554 | 松尾 隆司 | 1:32:38 | 詳細 | ||
274位 | 2099 | 田中 竹彦 | 1:32:39 | 詳細 | ||
275位 | 5613 | 石角 竜介 | 1:32:39 | 詳細 | ||
276位 | 5193 | 石渡戸 良太 | 1:32:42 | 詳細 | ||
277位 | 2333 | 石川 修一 | 1:32:43 | 詳細 | ||
278位 | 6251 | 松村 哲 | 1:32:45 | 詳細 | ||
279位 | 5870 | 新井 晃 | 1:32:45 | 詳細 | ||
280位 | 1802 | 大根田 崇 | 1:32:47 | 詳細 | ||
281位 | 2206 | 穂谷野 智 | 1:32:48 | 詳細 | ||
282位 | 5281 | 新美 敦士 | 1:32:48 | 詳細 | ||
283位 | 2228 | 馬場 寛久 | 1:32:51 | 詳細 | ||
284位 | 5339 | 杉田 寛之 | 1:32:52 | 詳細 | ||
285位 | 1762 | 本山 浩司 | 1:32:52 | 詳細 | ||
286位 | 2182 | 多田 浩則 | 1:32:53 | 詳細 | ||
287位 | 5965 | 安藤 鉄也 | 1:32:55 | 詳細 | ||
288位 | 10116 | 井戸根 裕之 | 1:32:55 | 詳細 | ||
289位 | 1951 | 中川 尚久 | 1:32:57 | 詳細 | ||
290位 | 5469 | 池上 雅人 | 1:32:57 | 詳細 | ||
291位 | 2290 | 永松 健次 | 1:32:59 | 詳細 | ||
292位 | 2185 | 伊藤 昇 | 1:32:59 | 詳細 | ||
293位 | 2007 | 長谷川 哲也 | 1:33:02 | 詳細 | ||
294位 | 2243 | 箱田 有亮 | 1:33:02 | 詳細 | ||
295位 | 5445 | 藤井 茂史 | 1:33:03 | 詳細 | ||
296位 | 1807 | 岩澤 平 | 1:33:04 | 詳細 | ||
297位 | 10139 | 亀山 秀人 | 1:33:06 | 詳細 | ||
298位 | 6005 | 神山 雄三 | 1:33:07 | 詳細 | ||
299位 | 2351 | 柴田 幹司 | 1:33:13 | 詳細 | ||
300位 | 2120 | 吉田 英彦 | 1:33:14 | 詳細 |
3289人中 251 - 300人を表示中
戻る