記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3151位 | 2382 | 松井 博司 | 2:34:54 | 詳細 | ||
3152位 | 7246 | 田村 雅幸 | 2:34:56 | 詳細 | ||
3153位 | 3339 | 砂川 弘 | 2:35:20 | 詳細 | ||
3154位 | 8694 | 高橋 元 | 2:35:27 | 詳細 | ||
3155位 | 8755 | 松岡 弘之 | 2:35:31 | 詳細 | ||
3156位 | 4320 | 前沢 哲也 | 2:35:32 | 詳細 | ||
3157位 | 8347 | 須田 哲也 | 2:35:41 | 詳細 | ||
3158位 | 6931 | 木村 文隆 | 2:35:42 | 詳細 | ||
3159位 | 8756 | 鳥本 雅友 | 2:35:49 | 詳細 | ||
3160位 | 4816 | 松石 康正 | 2:35:57 | 詳細 | ||
3161位 | 8865 | 伊藤 隆夫 | 2:36:00 | 詳細 | ||
3162位 | 7890 | 合田 博雅 | 2:36:01 | 詳細 | ||
3163位 | 4982 | 渡辺 英記 | 2:36:03 | 詳細 | ||
3164位 | 7873 | 小林 克彦 | 2:36:05 | 詳細 | ||
3165位 | 8344 | 山田 拓司 | 2:36:25 | 詳細 | ||
3166位 | 8402 | 早川 邦彦 | 2:36:28 | 詳細 | ||
3167位 | 8677 | 水野 幸雄 | 2:36:28 | 詳細 | ||
3168位 | 8757 | 和賀 正明 | 2:36:33 | 詳細 | ||
3169位 | 6635 | 伊藤 敏浩 | 2:36:50 | 詳細 | ||
3170位 | 9074 | 阿部 洋之 | 2:37:05 | 詳細 | ||
3171位 | 2196 | 広橋 隆信 | 2:37:07 | 詳細 | ||
3172位 | 7866 | 石川 登鯉 | 2:37:12 | 詳細 | ||
3173位 | 10156 | 竹内 一郎 | 2:37:17 | 詳細 | ||
3174位 | 8157 | 中野 修 | 2:37:20 | 詳細 | ||
3175位 | 10173 | 向山 潤一 | 2:37:22 | 詳細 | ||
3176位 | 8054 | 今野 廣隆 | 2:37:32 | 詳細 | ||
3177位 | 7911 | 山田 和秀 | 2:37:36 | 詳細 | ||
3178位 | 4313 | 西村 敏夫 | 2:37:42 | 詳細 | ||
3179位 | 8060 | 片山 王彦 | 2:37:43 | 詳細 | ||
3180位 | 7861 | 小又 淳一 | 2:37:44 | 詳細 | ||
3181位 | 3534 | 羽尾 一郎 | 2:37:51 | 詳細 | ||
3182位 | 10080 | 伊東 卓 | 2:38:01 | 詳細 | ||
3183位 | 8762 | 大塚 信哉 | 2:38:02 | 詳細 | ||
3184位 | 8693 | 村川 驍 | 2:38:05 | 詳細 | ||
3185位 | 5012 | 平川 要一 | 2:38:22 | 詳細 | ||
3186位 | 7923 | 須賀 幸夫 | 2:38:33 | 詳細 | ||
3187位 | 5063 | 成田 英樹 | 2:38:37 | 詳細 | ||
3188位 | 5066 | 江原 雅行 | 2:38:37 | 詳細 | ||
3189位 | 6677 | 尾崎 泰則 | 2:38:49 | 詳細 | ||
3190位 | 6723 | 淨土 英二 | 2:38:59 | 詳細 | ||
3191位 | 10104 | 片桐 衛 | 2:39:07 | 詳細 | ||
3192位 | 4391 | 石川 進 | 2:39:09 | 詳細 | ||
3193位 | 8414 | 宮澤 武泰 | 2:39:27 | 詳細 | ||
3194位 | 3486 | 作田 穣 | 2:39:31 | 詳細 | ||
3195位 | 8870 | 宮下 忠司 | 2:39:33 | 詳細 | ||
3196位 | 8186 | 大鶴 洋 | 2:39:43 | 詳細 | ||
3197位 | 4959 | 大塚 昌嗣 | 2:39:51 | 詳細 | ||
3198位 | 8938 | 竹前 透 | 2:39:59 | 詳細 | ||
3199位 | 7184 | 永和田 隆一 | 2:40:13 | 詳細 | ||
3200位 | 5077 | 宮田 忍 | 2:40:18 | 詳細 |
3289人中 3151 - 3200人を表示中
戻る