記録一覧
ハーフマラソン男子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
351位 | 5441 | 原 邦彰 | 1:34:33 | 詳細 | ||
352位 | 5947 | 葛西 大博 | 1:34:34 | 詳細 | ||
353位 | 6285 | 藤川 卓哉 | 1:34:34 | 詳細 | ||
354位 | 5608 | 軒 一雄 | 1:34:34 | 詳細 | ||
355位 | 6192 | 野尻 剛二郎 | 1:34:36 | 詳細 | ||
356位 | 2101 | 木村 亮太 | 1:34:36 | 詳細 | ||
357位 | 5628 | 花里 信幸 | 1:34:37 | 詳細 | ||
358位 | 2102 | 山田 昌男 | 1:34:37 | 詳細 | ||
359位 | 2256 | 金澤 康 | 1:34:38 | 詳細 | ||
360位 | 6059 | 清原 鋭輔 | 1:34:38 | 詳細 | ||
361位 | 1699 | 谷本 佳隆 | 1:34:39 | 詳細 | ||
362位 | 1897 | 山崎 徹 | 1:34:41 | 詳細 | ||
363位 | 5604 | 松本 達也 | 1:34:42 | 詳細 | ||
364位 | 1986 | 及川 哲 | 1:34:42 | 詳細 | ||
365位 | 5510 | 奥平 芳宏 | 1:34:44 | 詳細 | ||
366位 | 2366 | 門間 哲雄 | 1:34:44 | 詳細 | ||
367位 | 2776 | 平山 晶一 | 1:34:46 | 詳細 | ||
368位 | 6250 | 横山 勇一郎 | 1:34:47 | 詳細 | ||
369位 | 6336 | 牧 知秀 | 1:34:49 | 詳細 | ||
370位 | 2190 | 伴場 正憲 | 1:34:49 | 詳細 | ||
371位 | 1717 | 久保田 圭司 | 1:34:52 | 詳細 | ||
372位 | 5490 | 赤坂 一彦 | 1:34:52 | 詳細 | ||
373位 | 5187 | 高澤 徹 | 1:34:52 | 詳細 | ||
374位 | 6035 | 奥泉 優 | 1:34:55 | 詳細 | ||
375位 | 6041 | 本杉 圭三 | 1:34:57 | 詳細 | ||
376位 | 5909 | 磯山 慎一 | 1:35:01 | 詳細 | ||
377位 | 5899 | 遠矢 祐介 | 1:35:02 | 詳細 | ||
378位 | 5939 | 山崎 浩二 | 1:35:04 | 詳細 | ||
379位 | 8343 | 田村 彰啓 | 1:35:05 | 詳細 | ||
380位 | 5968 | 杉尾 透 | 1:35:05 | 詳細 | ||
381位 | 5846 | 會澤 臣 | 1:35:06 | 詳細 | ||
382位 | 1948 | 林 由之 | 1:35:07 | 詳細 | ||
383位 | 2248 | 村田 升 | 1:35:07 | 詳細 | ||
384位 | 6017 | 頼田 健司 | 1:35:07 | 詳細 | ||
385位 | 5617 | 古野 誠治 | 1:35:09 | 詳細 | ||
386位 | 5871 | 櫻田 和夫 | 1:35:10 | 詳細 | ||
387位 | 6029 | 守屋 信之 | 1:35:11 | 詳細 | ||
388位 | 2255 | 中井 雅之 | 1:35:12 | 詳細 | ||
389位 | 5567 | 石野 清志 | 1:35:12 | 詳細 | ||
390位 | 2070 | 大村 浩靖 | 1:35:16 | 詳細 | ||
391位 | 5597 | 荒井 繁 | 1:35:19 | 詳細 | ||
392位 | 5682 | 齋藤 竜二 | 1:35:21 | 詳細 | ||
393位 | 1913 | 木村 章夫 | 1:35:22 | 詳細 | ||
394位 | 5620 | 手塚 健郎 | 1:35:23 | 詳細 | ||
395位 | 1956 | 角田 保 | 1:35:23 | 詳細 | ||
396位 | 1840 | 荻原 康明 | 1:35:26 | 詳細 | ||
397位 | 5996 | 柴山 理央 | 1:35:30 | 詳細 | ||
398位 | 2834 | 山田 隆広 | 1:35:31 | 詳細 | ||
399位 | 5961 | 伊藤 洋司 | 1:35:31 | 詳細 | ||
400位 | 5955 | 山田 安秀 | 1:35:32 | 詳細 |
3289人中 351 - 400人を表示中
戻る