記録一覧
ハーフマラソン女子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
251位 | 1584 | 渡邊 杏奈 | 1:57:03 | 詳細 | ||
252位 | 7137 | 池田 真枝 | 1:57:13 | 詳細 | ||
253位 | 4094 | 中村 明日香 | 1:57:13 | 詳細 | ||
254位 | 6512 | 小杉 聡子 | 1:57:23 | 詳細 | ||
255位 | 3714 | 防村 裕子 | 1:57:32 | 詳細 | ||
256位 | 4018 | 加藤 佳奈子 | 1:57:47 | 詳細 | ||
257位 | 3264 | 石井 美緒 | 1:57:52 | 詳細 | ||
258位 | 6185 | 中西 奈緒 | 1:57:58 | 詳細 | ||
259位 | 4081 | 鎌野 緑 | 1:57:59 | 詳細 | ||
260位 | 7132 | 光澤 晴子 | 1:58:09 | 詳細 | ||
261位 | 3236 | 内藤 愛 | 1:58:13 | 詳細 | ||
262位 | 4070 | 太田 頼子 | 1:58:15 | 詳細 | ||
263位 | 3270 | 笹原 小春 | 1:58:21 | 詳細 | ||
264位 | 1571 | 坂 裕子 | 1:58:22 | 詳細 | ||
265位 | 1678 | 沼田 佳子 | 1:58:30 | 詳細 | ||
266位 | 3644 | 森 昌代 | 1:58:35 | 詳細 | ||
267位 | 6993 | 平岩 恵 | 1:58:39 | 詳細 | ||
268位 | 6527 | 相馬 冴美 | 1:58:40 | 詳細 | ||
269位 | 1672 | UMEMURA YUKA | 1:58:44 | 詳細 | ||
270位 | 1615 | 藤井 早紀 | 1:58:50 | 詳細 | ||
271位 | 7000 | 岩島 麗美 | 1:58:52 | 詳細 | ||
272位 | 1685 | 吉田 佑実 | 1:58:53 | 詳細 | ||
273位 | 7020 | 服部 聖子 | 1:58:59 | 詳細 | ||
274位 | 4049 | 井手 睦 | 1:58:59 | 詳細 | ||
275位 | 8618 | 横田 遊 | 1:59:09 | 詳細 | ||
276位 | 7389 | 田中 恵実 | 1:59:13 | 詳細 | ||
277位 | 6526 | 藤原 智奈 | 1:59:20 | 詳細 | ||
278位 | 1582 | 保戸塚 梢 | 1:59:23 | 詳細 | ||
279位 | 7134 | 鈴木 康子 | 1:59:25 | 詳細 | ||
280位 | 6507 | 前川 有希 | 1:59:30 | 詳細 | ||
281位 | 6532 | 三浦 百恵 | 1:59:32 | 詳細 | ||
282位 | 4093 | 間瀬 すずか | 1:59:37 | 詳細 | ||
283位 | 7121 | 大脇 真悠 | 1:59:37 | 詳細 | ||
284位 | 4016 | 小林 純子 | 1:59:45 | 詳細 | ||
285位 | 6489 | 妹尾 由美子 | 1:59:46 | 詳細 | ||
286位 | 4111 | 片山 紀子 | 1:59:55 | 詳細 | ||
287位 | 1556 | 石井 さやか | 1:59:55 | 詳細 | ||
288位 | 8118 | 吉田 舞 | 1:59:57 | 詳細 | ||
289位 | 6500 | 石松 文江 | 2:00:04 | 詳細 | ||
290位 | 4050 | 松田 菜津子 | 2:00:10 | 詳細 | ||
291位 | 7539 | 岸本 なつき | 2:00:10 | 詳細 | ||
292位 | 7841 | 春 聡子 | 2:00:13 | 詳細 | ||
293位 | 7826 | 中村 舞 | 2:00:22 | 詳細 | ||
294位 | 6530 | 小西 美樹 | 2:00:26 | 詳細 | ||
295位 | 838 | 五木田 奈央美 | 2:00:28 | 詳細 | ||
296位 | 9367 | 永元 宏美 | 2:00:29 | 詳細 | ||
297位 | 4060 | 岩野 美穂 | 2:00:30 | 詳細 | ||
298位 | 3260 | 米田 菜穂子 | 2:00:30 | 詳細 | ||
299位 | 3268 | 五十嵐 香 | 2:00:34 | 詳細 | ||
300位 | 3250 | 西 美友貴 | 2:00:39 | 詳細 |
703人中 251 - 300人を表示中
戻る