記録一覧
ハーフマラソン女子
部門
部門順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
251位 | 4627 | 海口 智子 | 1:59:32 | 詳細 | ||
252位 | 4546 | 田島 陽子 | 1:59:36 | 詳細 | ||
253位 | 6859 | 古川 順子 | 1:59:39 | 詳細 | ||
254位 | 2508 | 鷺谷 恒美 | 1:59:40 | 詳細 | ||
255位 | 4624 | 長谷川 佳代子 | 1:59:45 | 詳細 | ||
256位 | 6898 | 森田 ゆか | 1:59:50 | 詳細 | ||
257位 | 4607 | 森田 美和子 | 1:59:55 | 詳細 | ||
258位 | 9153 | 櫻山 ふく江 | 2:00:04 | 詳細 | ||
259位 | 8830 | 藤原 知美 | 2:00:04 | 詳細 | ||
260位 | 7517 | 堀内 貴久子 | 2:00:08 | 詳細 | ||
261位 | 9003 | 入江 淳子 | 2:00:10 | 詳細 | ||
262位 | 2903 | 野澤 真貴子 | 2:00:12 | 詳細 | ||
263位 | 4598 | 中川 すみえ | 2:00:19 | 詳細 | ||
264位 | 6984 | 長谷川 洋子 | 2:00:24 | 詳細 | ||
265位 | 2450 | 望月 真理 | 2:00:24 | 詳細 | ||
266位 | 8424 | 鈴木 アキ子 | 2:00:25 | 詳細 | ||
267位 | 9326 | 島田 真也子 | 2:00:27 | 詳細 | ||
268位 | 4541 | 飯田 美香 | 2:00:28 | 詳細 | ||
269位 | 2455 | 岩崎 芳子 | 2:00:37 | 詳細 | ||
270位 | 4555 | 後藤 洋子 | 2:00:45 | 詳細 | ||
271位 | 2500 | 菊川 法子 | 2:00:51 | 詳細 | ||
272位 | 4588 | 阿部 春美 | 2:00:53 | 詳細 | ||
273位 | 4604 | 小河原 千織 | 2:01:06 | 詳細 | ||
274位 | 4609 | 九野 美歩 | 2:01:08 | 詳細 | ||
275位 | 7360 | 滝口 里子 | 2:01:08 | 詳細 | ||
276位 | 6919 | 高橋 史子 | 2:01:09 | 詳細 | ||
277位 | 4637 | 佐々木 千砂 | 2:01:21 | 詳細 | ||
278位 | 4557 | 武藤 明美 | 2:01:22 | 詳細 | ||
279位 | 7339 | 岡垣 真祐美 | 2:01:33 | 詳細 | ||
280位 | 4748 | 小松 恵子 | 2:01:38 | 詳細 | ||
281位 | 7012 | 虎澤 里美 | 2:01:40 | 詳細 | ||
282位 | 7407 | 塩見 幸希 | 2:01:51 | 詳細 | ||
283位 | 4587 | 西川 真由美 | 2:01:51 | 詳細 | ||
284位 | 7515 | 川田 恵美子 | 2:01:54 | 詳細 | ||
285位 | 2902 | 小山 友里 | 2:02:20 | 詳細 | ||
286位 | 2404 | 上杉 裕子 | 2:02:27 | 詳細 | ||
287位 | 8787 | 八代 早紀子 | 2:02:35 | 詳細 | ||
288位 | 8416 | 和田 智恵子 | 2:02:38 | 詳細 | ||
289位 | 7349 | 板垣 利枝 | 2:02:46 | 詳細 | ||
290位 | 4665 | 小坂部 悦子 | 2:02:47 | 詳細 | ||
291位 | 10007 | 島田 智子 | 2:02:48 | 詳細 | ||
292位 | 6918 | 露木 直子 | 2:02:51 | 詳細 | ||
293位 | 7342 | 中嶋 由美 | 2:02:58 | 詳細 | ||
294位 | 2913 | 小路 容子 | 2:02:59 | 詳細 | ||
295位 | 6885 | モトーラ 佳子 | 2:02:59 | 詳細 | ||
296位 | 7369 | 中村 尚子 | 2:03:04 | 詳細 | ||
297位 | 2423 | 平本 由紀子 | 2:03:10 | 詳細 | ||
298位 | 5990 | 石橋 令子 | 2:03:12 | 詳細 | ||
299位 | 7406 | 小針 りえ | 2:03:25 | 詳細 | ||
300位 | 7447 | 渋谷 ユカ | 2:03:29 | 詳細 |
756人中 251 - 300人を表示中
戻る