記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101位 | 1:20:56 | 1023 | 西澤 孝彦 | 60歳以上の男子 | 1位 | 詳細 | ||
102位 | 1:21:01 | 78 | 中村 直樹 | 30歳以上49歳以下の男子 | 64位 | 詳細 | ||
103位 | 1:21:09 | 1003 | 内田 直将 | 30歳以上49歳以下の男子 | 65位 | 詳細 | ||
104位 | 1:21:21 | 1063 | 澤田 恭平 | 30歳以上49歳以下の男子 | 66位 | 詳細 | ||
105位 | 1:21:27 | 20 | 石川 純平 | 18歳以上29歳以下の男子 | 33位 | 詳細 | ||
106位 | 1:21:39 | 1100 | 中島 大介 | 30歳以上49歳以下の男子 | 67位 | 詳細 | ||
107位 | 1:21:43 | 108 | 横田 和也 | 30歳以上49歳以下の男子 | 68位 | 詳細 | ||
108位 | 1:21:45 | 1109 | 折戸 涼介 | 18歳以上29歳以下の男子 | 34位 | 詳細 | ||
109位 | 1:21:48 | 75 | 佐藤 和仁 | 50歳以上59歳以下の男子 | 6位 | 詳細 | ||
110位 | 1:21:50 | 1125 | 山本 栄也 | 30歳以上49歳以下の男子 | 69位 | 詳細 | ||
111位 | 1:21:55 | 1067 | 神谷 全人 | 30歳以上49歳以下の男子 | 70位 | 詳細 | ||
112位 | 1:21:56 | 130 | 中野 毅 | 30歳以上49歳以下の男子 | 71位 | 詳細 | ||
113位 | 1:21:59 | 1694 | 橋本 健 | 18歳以上29歳以下の男子 | 35位 | 詳細 | ||
114位 | 1:22:00 | 1236 | 三宅 寿哉 | 18歳以上29歳以下の男子 | 36位 | 詳細 | ||
115位 | 1:22:00 | 1421 | 松永 拳太 | 18歳以上29歳以下の男子 | 37位 | 詳細 | ||
116位 | 1:22:01 | 1150 | 渡辺 真臣 | 30歳以上49歳以下の男子 | 72位 | 詳細 | ||
117位 | 1:22:03 | 1161 | 伊藤 悠祐 | 30歳以上49歳以下の男子 | 73位 | 詳細 | ||
118位 | 1:22:06 | 94 | 細木 克彦 | 30歳以上49歳以下の男子 | 74位 | 詳細 | ||
119位 | 1:22:08 | 112 | 山田 一政 | 50歳以上59歳以下の男子 | 7位 | 詳細 | ||
120位 | 1:22:10 | 119 | 千賀 茂生 | 30歳以上49歳以下の男子 | 75位 | 詳細 | ||
121位 | 1:22:13 | 156 | 片岡 桂一 | 50歳以上59歳以下の男子 | 8位 | 詳細 | ||
122位 | 1:22:16 | 1082 | 池田 真昂 | 30歳以上49歳以下の男子 | 76位 | 詳細 | ||
123位 | 1:22:16 | 1087 | 横井 理由 | 30歳以上49歳以下の男子 | 77位 | 詳細 | ||
124位 | 1:22:18 | 81 | 西本 将典 | 30歳以上49歳以下の男子 | 78位 | 詳細 | ||
125位 | 1:22:20 | 1114 | 奈須 悠貴 | 30歳以上49歳以下の男子 | 79位 | 詳細 | ||
126位 | 1:22:20 | 1187 | 山本 貴大 | 30歳以上49歳以下の男子 | 80位 | 詳細 | ||
127位 | 1:22:22 | 128 | 工藤 裕己 | 30歳以上49歳以下の男子 | 81位 | 詳細 | ||
128位 | 1:22:26 | 1133 | 鈴木 貴雅 | 50歳以上59歳以下の男子 | 9位 | 詳細 | ||
129位 | 1:22:27 | 1072 | 池野 裕昭 | 50歳以上59歳以下の男子 | 10位 | 詳細 | ||
130位 | 1:22:28 | 1086 | 渡辺 真吾 | 30歳以上49歳以下の男子 | 82位 | 詳細 | ||
131位 | 1:22:29 | 116 | 鈴木 泰輝 | 30歳以上49歳以下の男子 | 83位 | 詳細 | ||
132位 | 1:22:34 | 1093 | 松崎 洋樹 | 18歳以上29歳以下の男子 | 38位 | 詳細 | ||
133位 | 1:22:36 | 1220 | 新谷 俊介 | 30歳以上49歳以下の男子 | 84位 | 詳細 | ||
134位 | 1:22:39 | 1157 | 福井 敏久 | 50歳以上59歳以下の男子 | 11位 | 詳細 | ||
135位 | 1:22:40 | 1092 | 杉原 大樹 | 30歳以上49歳以下の男子 | 85位 | 詳細 | ||
136位 | 1:22:41 | 1218 | 夏目 賢 | 30歳以上49歳以下の男子 | 86位 | 詳細 | ||
137位 | 1:22:41 | 1102 | 片岡 直人 | 30歳以上49歳以下の男子 | 87位 | 詳細 | ||
138位 | 1:22:46 | 115 | 小池 徹 | 30歳以上49歳以下の男子 | 88位 | 詳細 | ||
139位 | 1:22:47 | 1238 | 佐藤 綾介 | 30歳以上49歳以下の男子 | 89位 | 詳細 | ||
140位 | 1:22:50 | 1090 | 谷 博史 | 30歳以上49歳以下の男子 | 90位 | 詳細 | ||
141位 | 1:22:52 | 1268 | 矢野 修作 | 30歳以上49歳以下の男子 | 91位 | 詳細 | ||
142位 | 1:22:53 | 1039 | 山﨑 直秀 | 30歳以上49歳以下の男子 | 92位 | 詳細 | ||
143位 | 1:22:56 | 1040 | 黒川 宏 | 30歳以上49歳以下の男子 | 93位 | 詳細 | ||
144位 | 1:22:57 | 1147 | 長坂 剛 | 30歳以上49歳以下の男子 | 94位 | 詳細 | ||
145位 | 1:23:13 | 1061 | 宮地 健太 | 30歳以上49歳以下の男子 | 95位 | 詳細 | ||
146位 | 1:23:16 | 1164 | 永井 悟 | 50歳以上59歳以下の男子 | 12位 | 詳細 | ||
147位 | 1:23:21 | 1121 | 清田 庸介 | 30歳以上49歳以下の男子 | 96位 | 詳細 | ||
148位 | 1:23:25 | 101 | 吉田 博樹 | 30歳以上49歳以下の男子 | 97位 | 詳細 | ||
149位 | 1:23:36 | 1262 | 都築 修平 | 30歳以上49歳以下の男子 | 98位 | 詳細 | ||
150位 | 1:23:47 | 77 | 谷口 雄真 | 30歳以上49歳以下の男子 | 99位 | 詳細 |
2848人中 101 - 150人を表示中
戻る