記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351位 | 1:53:44 | 3595 | 鈴木 基弘 | 50歳以上59歳以下の男子 | 371位 | 詳細 | ||
1352位 | 1:53:46 | 1661 | 吉川 浩 | 60歳以上の男子 | 124位 | 詳細 | ||
1353位 | 1:53:47 | 2465 | 大塚 啓司 | 50歳以上59歳以下の男子 | 372位 | 詳細 | ||
1354位 | 1:53:48 | 2088 | 川浦 雄一郎 | 30歳以上49歳以下の男子 | 666位 | 詳細 | ||
1355位 | 1:53:50 | 3649 | 神谷 孫典 | 50歳以上59歳以下の男子 | 373位 | 詳細 | ||
1356位 | 1:53:50 | 2841 | 宮沢 雅幸 | 30歳以上49歳以下の男子 | 667位 | 詳細 | ||
1357位 | 1:53:51 | 1905 | 伊藤 文雄 | 50歳以上59歳以下の男子 | 374位 | 詳細 | ||
1358位 | 1:53:52 | 3623 | 古橋 広樹 | 30歳以上49歳以下の男子 | 668位 | 詳細 | ||
1359位 | 1:53:52 | 3186 | 真田 英明 | 50歳以上59歳以下の男子 | 375位 | 詳細 | ||
1360位 | 1:53:53 | 5623 | 宗田 昂聖 | 18歳以上29歳以下の男子 | 193位 | 詳細 | ||
1361位 | 1:53:53 | 2873 | 中川 和輝 | 18歳以上29歳以下の男子 | 194位 | 詳細 | ||
1362位 | 1:53:54 | 2244 | 小口 将仁 | 50歳以上59歳以下の男子 | 376位 | 詳細 | ||
1363位 | 1:53:56 | 3240 | 水藤 宏幸 | 50歳以上59歳以下の男子 | 377位 | 詳細 | ||
1364位 | 1:53:59 | 1302 | 遠山 浩司 | 30歳以上49歳以下の男子 | 669位 | 詳細 | ||
1365位 | 1:54:03 | 2435 | 今泉 敦夫 | 60歳以上の男子 | 125位 | 詳細 | ||
1366位 | 1:54:03 | 2366 | 宮田 泰治 | 60歳以上の男子 | 126位 | 詳細 | ||
1367位 | 1:54:04 | 1912 | 村瀬 功 | 30歳以上49歳以下の男子 | 670位 | 詳細 | ||
1368位 | 1:54:06 | 1259 | 菅野 定 | 50歳以上59歳以下の男子 | 378位 | 詳細 | ||
1369位 | 1:54:07 | 3079 | 伊藤 奨 | 18歳以上29歳以下の男子 | 195位 | 詳細 | ||
1370位 | 1:54:07 | 1787 | 安藤 誠 | 50歳以上59歳以下の男子 | 379位 | 詳細 | ||
1371位 | 1:54:11 | 2162 | 高津 晴敏 | 60歳以上の男子 | 127位 | 詳細 | ||
1372位 | 1:54:12 | 1947 | 新美 貴弘 | 30歳以上49歳以下の男子 | 671位 | 詳細 | ||
1373位 | 1:54:13 | 2217 | 夏目 卓弥 | 30歳以上49歳以下の男子 | 672位 | 詳細 | ||
1374位 | 1:54:13 | 1785 | 藤城 光 | 30歳以上49歳以下の男子 | 673位 | 詳細 | ||
1375位 | 1:54:14 | 250 | 大辻 豪護 | 30歳以上49歳以下の男子 | 674位 | 詳細 | ||
1376位 | 1:54:15 | 2097 | 浦田 壽長 | 60歳以上の男子 | 128位 | 詳細 | ||
1377位 | 1:54:15 | 5496 | 高橋 和也 | 30歳以上49歳以下の男子 | 675位 | 詳細 | ||
1378位 | 1:54:16 | 224 | 佐藤 文彦 | 50歳以上59歳以下の男子 | 380位 | 詳細 | ||
1379位 | 1:54:16 | 2384 | 米山 智広 | 50歳以上59歳以下の男子 | 381位 | 詳細 | ||
1380位 | 1:54:17 | 3692 | 寺田 有輝 | 30歳以上49歳以下の男子 | 676位 | 詳細 | ||
1381位 | 1:54:17 | 3714 | 遠藤 太一 | 18歳以上29歳以下の男子 | 196位 | 詳細 | ||
1382位 | 1:54:18 | 2918 | 大沼 義忠 | 50歳以上59歳以下の男子 | 382位 | 詳細 | ||
1383位 | 1:54:18 | 3109 | 藪田 知浩 | 50歳以上59歳以下の男子 | 383位 | 詳細 | ||
1384位 | 1:54:19 | 2673 | 成田 光正 | 30歳以上49歳以下の男子 | 677位 | 詳細 | ||
1385位 | 1:54:19 | 3279 | 武内 章英 | 50歳以上59歳以下の男子 | 384位 | 詳細 | ||
1386位 | 1:54:22 | 2128 | 池田 幸司 | 60歳以上の男子 | 129位 | 詳細 | ||
1387位 | 1:54:23 | 1952 | 尾釜 大介 | 30歳以上49歳以下の男子 | 678位 | 詳細 | ||
1388位 | 1:54:25 | 2074 | 向井 岳夫 | 50歳以上59歳以下の男子 | 385位 | 詳細 | ||
1389位 | 1:54:25 | 3059 | 橋本 隆祐 | 30歳以上49歳以下の男子 | 679位 | 詳細 | ||
1390位 | 1:54:26 | 3088 | 本間 貴大 | 18歳以上29歳以下の男子 | 197位 | 詳細 | ||
1391位 | 1:54:27 | 2255 | 小栗 貴裕 | 50歳以上59歳以下の男子 | 386位 | 詳細 | ||
1392位 | 1:54:27 | 2402 | 山田 高史 | 50歳以上59歳以下の男子 | 387位 | 詳細 | ||
1393位 | 1:54:28 | 2092 | 塗師 誠司 | 50歳以上59歳以下の男子 | 388位 | 詳細 | ||
1394位 | 1:54:28 | 1923 | 加藤 正幸 | 30歳以上49歳以下の男子 | 680位 | 詳細 | ||
1395位 | 1:54:29 | 1850 | 小出 裕介 | 30歳以上49歳以下の男子 | 681位 | 詳細 | ||
1396位 | 1:54:29 | 2847 | 山口 裕也 | 30歳以上49歳以下の男子 | 682位 | 詳細 | ||
1397位 | 1:54:31 | 1870 | 牧野 峰雄 | 30歳以上49歳以下の男子 | 683位 | 詳細 | ||
1398位 | 1:54:33 | 2612 | 鈴木 竜也 | 30歳以上49歳以下の男子 | 684位 | 詳細 | ||
1399位 | 1:54:33 | 3114 | 野村 江介 | 30歳以上49歳以下の男子 | 685位 | 詳細 | ||
1400位 | 1:54:33 | 2425 | 白井 洋 | 30歳以上49歳以下の男子 | 686位 | 詳細 |
3970人中 1351 - 1400人を表示中
戻る