記録一覧
ハーフマラソン
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1201位 | 2:17:12 | 1708 | 鈴木 大地 | 詳細 | ||
1202位 | 2:17:15 | 4000 | 佐藤 弘績 | 詳細 | ||
1203位 | 2:17:16 | 4486 | 山川 大智 | 詳細 | ||
1204位 | 2:17:17 | 3914 | 寺田 智大 | 詳細 | ||
1205位 | 2:17:25 | 2787 | 春日井 章司 | 詳細 | ||
1206位 | 2:17:27 | 3940 | 根木 真二郎 | 詳細 | ||
1207位 | 2:17:33 | 2806 | 平倉 大樹 | 詳細 | ||
1208位 | 2:17:34 | 4226 | 坂口 邦彦 | 詳細 | ||
1209位 | 2:17:35 | 4337 | 山岸 利光 | 詳細 | ||
1210位 | 2:17:36 | 4338 | 堀井 元博 | 詳細 | ||
1211位 | 2:17:41 | 3324 | 下鳥 堅哉 | 詳細 | ||
1212位 | 2:17:51 | 5008 | 一瀬 翔太 | 詳細 | ||
1213位 | 2:17:55 | 4631 | 松井 春宝 | 詳細 | ||
1214位 | 2:17:58 | 1994 | 土井 敦雄 | 詳細 | ||
1215位 | 2:18:03 | 3625 | 児玉 拓朗 | 詳細 | ||
1216位 | 2:18:09 | 3278 | 谷口 功次 | 詳細 | ||
1217位 | 2:18:14 | 3975 | 芝木 恒治 | 詳細 | ||
1218位 | 2:18:14 | 2709 | 小林 卓哉 | 詳細 | ||
1219位 | 2:18:27 | 3505 | 永尾 洋一 | 詳細 | ||
1220位 | 2:18:29 | 5177 | 中田 晋平 | 詳細 | ||
1221位 | 2:18:36 | 3741 | 日野 雅文 | 詳細 | ||
1222位 | 2:18:36 | 4468 | 中村 公昭 | 詳細 | ||
1223位 | 2:18:41 | 2153 | 三浦 登 | 詳細 | ||
1224位 | 2:18:42 | 4031 | 松元 郁佑 | 詳細 | ||
1225位 | 2:18:44 | 3072 | 山田 豊夢 | 詳細 | ||
1226位 | 2:18:47 | 3392 | 釜 雅夫 | 詳細 | ||
1227位 | 2:18:48 | 3351 | 禰宜田 篤 | 詳細 | ||
1228位 | 2:18:51 | 4947 | 遠藤 隆智 | 詳細 | ||
1229位 | 2:18:56 | 2930 | 冨川 将基 | 詳細 | ||
1230位 | 2:18:59 | 4018 | 鬼塚 征史 | 詳細 | ||
1231位 | 2:19:02 | 4730 | 阿形 芳雄 | 詳細 | ||
1232位 | 2:19:18 | 3730 | 今泉 貴裕 | 詳細 | ||
1233位 | 2:19:21 | 2629 | 林 宗尊 | 詳細 | ||
1234位 | 2:19:23 | 4029 | 山田 智昭 | 詳細 | ||
1235位 | 2:19:23 | 4929 | 森本 亮平 | 詳細 | ||
1236位 | 2:19:29 | 3385 | 大西 俊之 | 詳細 | ||
1237位 | 2:19:31 | 4556 | 小久保 良 | 詳細 | ||
1238位 | 2:19:34 | 2489 | 乗松 明 | 詳細 | ||
1239位 | 2:19:35 | 5130 | 岡本 奎佑 | 詳細 | ||
1240位 | 2:19:38 | 4900 | 柴田 賢 | 詳細 | ||
1241位 | 2:19:38 | 3570 | 細井 邦明 | 詳細 | ||
1242位 | 2:19:40 | 2211 | 横田 裕也 | 詳細 | ||
1243位 | 2:19:40 | 3977 | 坂野 之則 | 詳細 | ||
1244位 | 2:19:42 | 4828 | 屋敷 徹 | 詳細 | ||
1245位 | 2:19:44 | 5369 | 大橋 健一 | 詳細 | ||
1246位 | 2:19:44 | 3215 | 山田 圭介 | 詳細 | ||
1247位 | 2:19:45 | 2256 | 鈴木 崚馬 | 詳細 | ||
1248位 | 2:19:46 | 2032 | 氏原 憲志 | 詳細 | ||
1249位 | 2:19:47 | 3660 | 須見 桂太 | 詳細 | ||
1250位 | 2:19:55 | 4379 | 片野 豊 | 詳細 |
1684人中 1201 - 1250人を表示中
戻る