記録一覧
ハーフマラソン
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1501位 | 2:41:12 | 5159 | 吉川 武志 | 詳細 | ||
1502位 | 2:41:14 | 5332 | 榛葉 寛史 | 詳細 | ||
1503位 | 2:41:15 | 4477 | 大林 友視 | 詳細 | ||
1504位 | 2:41:32 | 3143 | 青山 和史 | 詳細 | ||
1505位 | 2:41:34 | 4199 | 稲垣 稔 | 詳細 | ||
1506位 | 2:41:38 | 4570 | 小林 寛 | 詳細 | ||
1507位 | 2:42:00 | 3790 | 池田 幸伸 | 詳細 | ||
1508位 | 2:42:01 | 4693 | 佐藤 晃一郎 | 詳細 | ||
1509位 | 2:42:35 | 4743 | 後藤 圭佑 | 詳細 | ||
1510位 | 2:42:36 | 3693 | 林 竜司 | 詳細 | ||
1511位 | 2:42:36 | 3734 | 渡會 基明 | 詳細 | ||
1512位 | 2:42:37 | 5506 | 山口 覚 | 詳細 | ||
1513位 | 2:42:42 | 5602 | 大越 智裕 | 詳細 | ||
1514位 | 2:42:43 | 5638 | 兼子 享之 | 詳細 | ||
1515位 | 2:42:45 | 4573 | 塩野谷 友之 | 詳細 | ||
1516位 | 2:42:48 | 4466 | 市川 淳啓 | 詳細 | ||
1517位 | 2:42:54 | 5029 | 白井 紀充 | 詳細 | ||
1518位 | 2:43:11 | 4604 | 千種 淳一 | 詳細 | ||
1519位 | 2:43:27 | 3597 | 大矢 敬義 | 詳細 | ||
1520位 | 2:43:27 | 4842 | 金子 尚世 | 詳細 | ||
1521位 | 2:43:28 | 5410 | 深津 成史 | 詳細 | ||
1522位 | 2:43:29 | 5471 | 夏目 貴章 | 詳細 | ||
1523位 | 2:43:32 | 5300 | 光田 侑司 | 詳細 | ||
1524位 | 2:43:42 | 4927 | 伊藤 浩明 | 詳細 | ||
1525位 | 2:43:45 | 5608 | 新井 亮介 | 詳細 | ||
1526位 | 2:43:48 | 4194 | 寺田 浩康 | 詳細 | ||
1527位 | 2:43:51 | 5298 | 山田 耕太 | 詳細 | ||
1528位 | 2:43:52 | 5214 | 鈴木 翔太 | 詳細 | ||
1529位 | 2:43:54 | 3814 | 藤吉 秀 | 詳細 | ||
1530位 | 2:44:02 | 4692 | 伊藤 裕司 | 詳細 | ||
1531位 | 2:44:14 | 2218 | 牧野 高明 | 詳細 | ||
1532位 | 2:44:18 | 5267 | 高柳 祐一朗 | 詳細 | ||
1533位 | 2:44:19 | 4208 | 太田 文章 | 詳細 | ||
1534位 | 2:44:27 | 5160 | 清水 勇登 | 詳細 | ||
1535位 | 2:44:48 | 4395 | 坂田 幸由 | 詳細 | ||
1536位 | 2:44:57 | 4245 | 馬場 広行 | 詳細 | ||
1537位 | 2:45:03 | 5065 | 榊原 邦充 | 詳細 | ||
1538位 | 2:45:23 | 4948 | 牧口 哲也 | 詳細 | ||
1539位 | 2:45:26 | 5550 | 新井 隆弘 | 詳細 | ||
1540位 | 2:45:31 | 5542 | 唐澤 雅俊 | 詳細 | ||
1541位 | 2:45:31 | 5334 | 水上 彰 | 詳細 | ||
1542位 | 2:45:35 | 3769 | 佐藤 佳哉 | 詳細 | ||
1543位 | 2:45:44 | 5509 | 藤井 通仁 | 詳細 | ||
1544位 | 2:46:03 | 3225 | 千崎 杉人 | 詳細 | ||
1545位 | 2:46:03 | 2199 | 服部 聡 | 詳細 | ||
1546位 | 2:46:03 | 3600 | 金子 英司 | 詳細 | ||
1547位 | 2:46:10 | 5051 | 澤井 寛 | 詳細 | ||
1548位 | 2:46:11 | 5603 | 下和田 優人 | 詳細 | ||
1549位 | 2:46:12 | 5070 | 河井 誠 | 詳細 | ||
1550位 | 2:46:15 | 5043 | 古川 貴康 | 詳細 |
1684人中 1501 - 1550人を表示中
戻る