記録一覧
ハーフマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751位 | 2:57:51 | 7001 | 山本 梓未 | 18歳以上29歳以下の女子 | 131位 | 詳細 | ||
752位 | 2:57:53 | 7004 | 山本 貴子 | 30歳以上49歳以下の女子 | 293位 | 詳細 | ||
753位 | 2:57:53 | 6994 | 齋藤 百代 | 30歳以上49歳以下の女子 | 294位 | 詳細 | ||
754位 | 2:57:54 | 7125 | 稲垣 元子 | 50歳以上59歳以下の女子 | 226位 | 詳細 | ||
755位 | 2:57:56 | 6437 | 森 巴美 | 18歳以上29歳以下の女子 | 132位 | 詳細 | ||
756位 | 2:57:59 | 7003 | 磯村 妙佳 | 30歳以上49歳以下の女子 | 295位 | 詳細 | ||
757位 | 2:58:01 | 7097 | 馬場 百合子 | 60歳以上の女子 | 104位 | 詳細 | ||
758位 | 2:58:04 | 6452 | 伊藤 希有 | 18歳以上29歳以下の女子 | 133位 | 詳細 | ||
759位 | 2:58:18 | 6904 | 鈴木 敦子 | 30歳以上49歳以下の女子 | 296位 | 詳細 | ||
760位 | 2:58:18 | 6504 | 飯田 純子 | 30歳以上49歳以下の女子 | 297位 | 詳細 | ||
761位 | 2:58:22 | 7155 | 酒井 美有 | 30歳以上49歳以下の女子 | 298位 | 詳細 | ||
762位 | 2:58:23 | 6826 | 糟谷 翔子 | 18歳以上29歳以下の女子 | 134位 | 詳細 | ||
763位 | 2:58:24 | 7028 | 仲原 京子 | 60歳以上の女子 | 105位 | 詳細 | ||
764位 | 2:58:33 | 7051 | 川上 明子 | 60歳以上の女子 | 106位 | 詳細 | ||
765位 | 2:58:33 | 6964 | 小栗 詩織 | 30歳以上49歳以下の女子 | 299位 | 詳細 | ||
766位 | 2:58:33 | 6450 | 奥村 美紀 | 30歳以上49歳以下の女子 | 300位 | 詳細 | ||
767位 | 2:58:35 | 7021 | 高植 幸子 | 60歳以上の女子 | 107位 | 詳細 | ||
768位 | 2:58:42 | 6913 | 松坂 佳恵 | 18歳以上29歳以下の女子 | 135位 | 詳細 | ||
769位 | 2:58:45 | 7152 | 藤原 佐知子 | 50歳以上59歳以下の女子 | 227位 | 詳細 | ||
770位 | 2:58:48 | 6915 | 稲垣 あゆみ | 30歳以上49歳以下の女子 | 301位 | 詳細 | ||
771位 | 2:58:51 | 7034 | 小野 弘子 | 60歳以上の女子 | 108位 | 詳細 | ||
772位 | 2:59:04 | 6778 | 八野 知子 | 50歳以上59歳以下の女子 | 228位 | 詳細 | ||
773位 | 2:59:05 | 6443 | 金森 朝香 | 18歳以上29歳以下の女子 | 136位 | 詳細 | ||
774位 | 2:59:05 | 6575 | 山本 亜子 | 30歳以上49歳以下の女子 | 302位 | 詳細 | ||
775位 | 2:59:11 | 7087 | 二瓶 ひとみ | 30歳以上49歳以下の女子 | 303位 | 詳細 | ||
776位 | 2:59:16 | 6946 | 岩瀬 千文 | 30歳以上49歳以下の女子 | 304位 | 詳細 | ||
777位 | 2:59:20 | 6859 | 岩下 茉由 | 18歳以上29歳以下の女子 | 137位 | 詳細 | ||
778位 | 2:59:21 | 6942 | 万 少紅 | 30歳以上49歳以下の女子 | 305位 | 詳細 | ||
779位 | 2:59:24 | 7139 | 清水 香代子 | 60歳以上の女子 | 109位 | 詳細 | ||
780位 | 2:59:27 | 6854 | 伊藤 ちへ子 | 60歳以上の女子 | 110位 | 詳細 | ||
781位 | 2:59:35 | 6490 | 杉浦 有紀 | 30歳以上49歳以下の女子 | 306位 | 詳細 | ||
782位 | 2:59:39 | 6579 | 江刺家 陽子 | 30歳以上49歳以下の女子 | 307位 | 詳細 | ||
783位 | 2:59:47 | 6860 | 加藤 典代 | 60歳以上の女子 | 111位 | 詳細 | ||
784位 | 2:59:48 | 6569 | 若園 弘子 | 60歳以上の女子 | 112位 | 詳細 | ||
785位 | 2:59:48 | 6661 | 清水 優美 | 30歳以上49歳以下の女子 | 308位 | 詳細 | ||
786位 | 3:01:03 | 6137 | 花園 正子 | 60歳以上の女子 | 113位 | 詳細 | ||
787位 | 3:01:19 | 7080 | 柵木 美優 | 18歳以上29歳以下の女子 | 138位 | 詳細 | ||
788位 | 3:01:51 | 6425 | 近田 恭子 | 30歳以上49歳以下の女子 | 309位 | 詳細 | ||
789位 | 3:02:56 | 7122 | 木下 那夕 | 18歳以上29歳以下の女子 | 139位 | 詳細 | ||
790位 | 3:03:11 | 6829 | 藤田 由加子 | 30歳以上49歳以下の女子 | 310位 | 詳細 | ||
791位 | 3:03:13 | 7147 | 梶山 早美 | 30歳以上49歳以下の女子 | 311位 | 詳細 |
791人中 751 - 791人を表示中
戻る