記録一覧
24km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801位 | 3:10:28 | 2829 | 本永 敦子 | 女子 50代 | 62位 | 詳細 | ||
802位 | 3:10:30 | 2554 | 真栄城 尚史 | 男子 30代 | 138位 | 詳細 | ||
803位 | 3:10:35 | 3232 | 圓城寺 康弘 | 男子 50代 | 104位 | 詳細 | ||
804位 | 3:10:37 | 2127 | 鈴木 哲也 | 男子 40代 | 125位 | 詳細 | ||
805位 | 3:10:37 | 2914 | 花城 清大 | 男子 40代 | 126位 | 詳細 | ||
806位 | 3:10:37 | 3151 | 村井 明日香 | 女子 30代 | 69位 | 詳細 | ||
807位 | 3:10:41 | 2786 | 松本 香織 | 女子 30代 | 70位 | 詳細 | ||
808位 | 3:10:45 | 2990 | 仲田 雅哉 | 男子 40代 | 127位 | 詳細 | ||
809位 | 3:10:47 | 2072 | 西本 和久 | 男子 60代 | 59位 | 詳細 | ||
810位 | 3:10:47 | 2810 | 渡邊 咲くら | 女子 20代 | 72位 | 詳細 | ||
811位 | 3:10:47 | 2857 | 絹谷 洋平 | 男子 20代 | 50位 | 詳細 | ||
812位 | 3:10:55 | 3085 | 岩堀 隆志 | 男子 30代 | 139位 | 詳細 | ||
813位 | 3:11:14 | 2377 | 与那覇 明仁 | 男子 30代 | 140位 | 詳細 | ||
814位 | 3:11:14 | 2901 | 豊里 奨 | 男子 30代 | 141位 | 詳細 | ||
815位 | 3:11:17 | 2399 | 草野 勇 | 男子 40代 | 128位 | 詳細 | ||
816位 | 3:11:25 | 2576 | 原 尚美 | 女子 40代 | 92位 | 詳細 | ||
817位 | 3:11:25 | 2574 | 大串 哲 | 男子 50代 | 105位 | 詳細 | ||
818位 | 3:11:35 | 3176 | 山本 純平 | 男子 30代 | 142位 | 詳細 | ||
819位 | 3:11:36 | 2734 | 宇根 秀一郎 | 男子 40代 | 129位 | 詳細 | ||
820位 | 3:11:51 | 2642 | 女屋 博史 | 男子 40代 | 130位 | 詳細 | ||
821位 | 3:11:53 | 2852 | 新垣 千代美 | 女子 50代 | 63位 | 詳細 | ||
822位 | 3:11:58 | 2001 | 田嶋 由美子 | 女子 40代 | 93位 | 詳細 | ||
823位 | 3:11:59 | 2939 | 宮城 孝弘 | 男子 30代 | 143位 | 詳細 | ||
824位 | 3:12:00 | 2130 | 東江 造 | 男子 30代 | 144位 | 詳細 | ||
825位 | 3:12:00 | 2394 | Tong Pui Yee | 女子 40代 | 94位 | 詳細 | ||
826位 | 3:12:00 | 2897 | 宮良 用馬 | 男子 20代 | 51位 | 詳細 | ||
827位 | 3:12:04 | 2720 | 大松 巧武 | 男子 30代 | 145位 | 詳細 | ||
828位 | 3:12:06 | 3258 | 羽地 健造 | 男子 40代 | 131位 | 詳細 | ||
829位 | 3:12:19 | 2438 | 奥野 典生 | 男子 40代 | 132位 | 詳細 | ||
830位 | 3:12:20 | 3066 | 砂川 恭子 | 女子 50代 | 64位 | 詳細 | ||
831位 | 3:12:27 | 2971 | 仲盛 真史 | 男子 30代 | 146位 | 詳細 | ||
832位 | 3:12:27 | 2974 | 狩俣 好伸 | 男子 30代 | 147位 | 詳細 | ||
833位 | 3:12:32 | 2802 | 不破 章宏 | 男子 40代 | 133位 | 詳細 | ||
834位 | 3:12:33 | 3133 | 甲斐 睦健 | 男子 70代以上 | 14位 | 詳細 | ||
835位 | 3:12:33 | 3119 | 田中 実 | 男子 70代以上 | 15位 | 詳細 | ||
836位 | 3:12:39 | 2481 | 森井 拓光 | 男子 30代 | 148位 | 詳細 | ||
837位 | 3:12:50 | 2108 | 山口 愛美 | 女子 30代 | 71位 | 詳細 | ||
838位 | 3:12:51 | 2906 | 渡邉 美穂 | 女子 40代 | 95位 | 詳細 | ||
839位 | 3:12:53 | 2899 | 高良 秀平 | 男子 20代 | 52位 | 詳細 | ||
840位 | 3:13:05 | 2970 | 高井 理恵 | 女子 30代 | 72位 | 詳細 | ||
841位 | 3:13:13 | 3054 | 櫻澤 ゆかり | 女子 50代 | 65位 | 詳細 | ||
842位 | 3:13:15 | 2696 | 徳元 佑希 | 男子 20代 | 53位 | 詳細 | ||
843位 | 3:13:15 | 2067 | 牧志 輝 | 男子 30代 | 149位 | 詳細 | ||
844位 | 3:13:17 | 2606 | 仲村 圭一郎 | 男子 30代 | 150位 | 詳細 | ||
845位 | 3:13:18 | 2620 | 喜納 貴尋 | 男子 40代 | 134位 | 詳細 | ||
846位 | 3:13:27 | 2526 | 金子 隆明 | 男子 30代 | 151位 | 詳細 | ||
847位 | 3:13:37 | 2176 | 山口 葵 | 女子 20代 | 73位 | 詳細 | ||
848位 | 3:13:38 | 3122 | 井手 英徳 | 男子 50代 | 106位 | 詳細 | ||
849位 | 3:13:43 | 3223 | 吉見 灯 | 女子 20代 | 74位 | 詳細 | ||
850位 | 3:13:45 | 2356 | 上本 昭 | 男子 70代以上 | 16位 | 詳細 |
1030人中 801 - 850人を表示中
戻る