記録一覧
10km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001位 | 1:13:50 | 4963 | 加原 拓也 | 男子 30代 | 149位 | 詳細 | ||
1002位 | 1:13:53 | 4626 | 出口 大矢 | 男子 20代 | 58位 | 詳細 | ||
1003位 | 1:13:53 | 4679 | 那須 恵梨奈 | 女子 20代 | 51位 | 詳細 | ||
1004位 | 1:13:55 | 5250 | 渡邊 弥生 | 女子 30代 | 105位 | 詳細 | ||
1005位 | 1:13:55 | 5757 | 山ノ川 勝裕 | 男子 40代 | 187位 | 詳細 | ||
1006位 | 1:13:56 | 5506 | 黒岩 悟 | 男子 50代 | 130位 | 詳細 | ||
1007位 | 1:13:57 | 4927 | 遠藤 園子 | 女子 40代 | 116位 | 詳細 | ||
1008位 | 1:13:57 | 5702 | 寺島 真理子 | 女子 40代 | 117位 | 詳細 | ||
1009位 | 1:13:58 | 4469 | 銘苅 正好 | 男子 50代 | 131位 | 詳細 | ||
1010位 | 1:13:59 | 4320 | 仲村 由美 | 女子 30代 | 106位 | 詳細 | ||
1011位 | 1:14:00 | 5748 | 湖城 優華 | 女子 30代 | 107位 | 詳細 | ||
1012位 | 1:14:00 | 5856 | 石垣 輝幸 | 男子 30代 | 150位 | 詳細 | ||
1013位 | 1:14:01 | 5409 | 喜舎場 英哉 | 男子 20代 | 59位 | 詳細 | ||
1014位 | 1:14:01 | 4979 | 平田 辰治 | 男子 30代 | 151位 | 詳細 | ||
1015位 | 1:14:02 | 5114 | 永島 裕樹 | 男子 40代 | 188位 | 詳細 | ||
1016位 | 1:14:04 | 4917 | 砂川 初枝 | 女子 60代 | 23位 | 詳細 | ||
1017位 | 1:14:06 | 5084 | 中嶋 太朗 | 男子 40代 | 189位 | 詳細 | ||
1018位 | 1:14:07 | 5258 | 仲松 悟 | 男子 40代 | 190位 | 詳細 | ||
1019位 | 1:14:08 | 5135 | 中谷 義子 | 女子 70代以上 | 6位 | 詳細 | ||
1020位 | 1:14:10 | 4138 | 砂川 勉 | 男子 40代 | 191位 | 詳細 | ||
1021位 | 1:14:11 | 5067 | 野内 紀子 | 女子 40代 | 118位 | 詳細 | ||
1022位 | 1:14:11 | 4893 | 吉原 茜 | 女子 40代 | 119位 | 詳細 | ||
1023位 | 1:14:13 | 4909 | 芝原 彩 | 女子 30代 | 108位 | 詳細 | ||
1024位 | 1:14:13 | 4495 | 野中 美香 | 女子 40代 | 120位 | 詳細 | ||
1025位 | 1:14:14 | 6060 | 宮良 妙 | 女子 30代 | 109位 | 詳細 | ||
1026位 | 1:14:18 | 4997 | 鹿川 保幸 | 男子 40代 | 192位 | 詳細 | ||
1027位 | 1:14:18 | 5136 | 前津 雅美 | 女子 40代 | 121位 | 詳細 | ||
1028位 | 1:14:19 | 4417 | 大嶺 順子 | 女子 40代 | 122位 | 詳細 | ||
1029位 | 1:14:19 | 6094 | 小浜 美智代 | 女子 50代 | 66位 | 詳細 | ||
1030位 | 1:14:20 | 4627 | 芳野 博美 | 女子 40代 | 123位 | 詳細 | ||
1031位 | 1:14:21 | 4589 | 芳野 仁 | 男子 40代 | 193位 | 詳細 | ||
1032位 | 1:14:22 | 4333 | 知念 典明 | 男子 40代 | 194位 | 詳細 | ||
1033位 | 1:14:22 | 4593 | 佐々木 史子 | 女子 50代 | 67位 | 詳細 | ||
1034位 | 1:14:22 | 5039 | 西表 邦朗 | 男子 40代 | 195位 | 詳細 | ||
1035位 | 1:14:23 | 4224 | 木村 綾子 | 女子 40代 | 124位 | 詳細 | ||
1036位 | 1:14:23 | 4222 | 手嶋 久乃 | 女子 50代 | 68位 | 詳細 | ||
1037位 | 1:14:26 | 5049 | 斗内 政吉 | 男子 50代 | 132位 | 詳細 | ||
1038位 | 1:14:27 | 5849 | 山内 明美 | 女子 60代 | 24位 | 詳細 | ||
1039位 | 1:14:27 | 5050 | 前津 雅行 | 男子 30代 | 152位 | 詳細 | ||
1040位 | 1:14:28 | 4730 | 中野 京介 | 男子 40代 | 196位 | 詳細 | ||
1041位 | 1:14:28 | 5251 | 荻堂 みさお | 女子 40代 | 125位 | 詳細 | ||
1042位 | 1:14:30 | 4799 | 和田 学 | 男子 30代 | 153位 | 詳細 | ||
1043位 | 1:14:33 | 5402 | 須藤 光子 | 女子 50代 | 69位 | 詳細 | ||
1044位 | 1:14:33 | 4958 | 川満 美貴子 | 女子 50代 | 70位 | 詳細 | ||
1045位 | 1:14:34 | 5534 | 高木 佑次 | 男子 30代 | 154位 | 詳細 | ||
1046位 | 1:14:34 | 5813 | 西村 幸吉 | 男子 70代以上 | 16位 | 詳細 | ||
1047位 | 1:14:34 | 5401 | 神谷 俊光 | 男子 40代 | 197位 | 詳細 | ||
1048位 | 1:14:34 | 4887 | 松田 千晴 | 男子 60代 | 80位 | 詳細 | ||
1049位 | 1:14:37 | 5104 | 幸地 洋光 | 男子 60代 | 81位 | 詳細 | ||
1050位 | 1:14:37 | 5936 | 仲宗根 政邦 | 男子 40代 | 198位 | 詳細 |
1868人中 1001 - 1050人を表示中
戻る