記録一覧
10km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051位 | 1:14:38 | 5383 | 仲田 美智子 | 女子 40代 | 126位 | 詳細 | ||
1052位 | 1:14:41 | 5305 | 花城 昌義 | 男子 40代 | 199位 | 詳細 | ||
1053位 | 1:14:41 | 5293 | 仲本 英男 | 男子 30代 | 155位 | 詳細 | ||
1054位 | 1:14:42 | 6132 | 大底 広美 | 女子 50代 | 71位 | 詳細 | ||
1055位 | 1:14:42 | 5949 | 小川 啓子 | 女子 50代 | 72位 | 詳細 | ||
1056位 | 1:14:47 | 5175 | 浦内 栞 | 女子 20代 | 52位 | 詳細 | ||
1057位 | 1:14:48 | 4433 | 内田 智子 | 女子 40代 | 127位 | 詳細 | ||
1058位 | 1:14:49 | 4897 | 舟道 和夫 | 男子 70代以上 | 17位 | 詳細 | ||
1059位 | 1:14:50 | 4312 | 大田 聖子 | 女子 40代 | 128位 | 詳細 | ||
1060位 | 1:14:51 | 4748 | 根原 瑞穂 | 女子 20代 | 53位 | 詳細 | ||
1061位 | 1:14:51 | 4154 | 碩 真昇 | 男子 40代 | 200位 | 詳細 | ||
1062位 | 1:14:52 | 6026 | 今井 友貴 | 女子 30代 | 110位 | 詳細 | ||
1063位 | 1:14:53 | 4276 | 平良 千恵美 | 女子 30代 | 111位 | 詳細 | ||
1064位 | 1:14:53 | 4277 | 平良 孝夫 | 男子 30代 | 156位 | 詳細 | ||
1065位 | 1:14:53 | 5457 | 上原 貞男 | 男子 70代以上 | 18位 | 詳細 | ||
1066位 | 1:14:57 | 4778 | 知念 敏宏 | 男子 40代 | 201位 | 詳細 | ||
1067位 | 1:14:58 | 5508 | 鹿志村 勝也 | 男子 50代 | 133位 | 詳細 | ||
1068位 | 1:14:58 | 4868 | 長嶺 美幸 | 女子 30代 | 112位 | 詳細 | ||
1069位 | 1:14:59 | 5149 | 上平 妙子 | 女子 40代 | 129位 | 詳細 | ||
1070位 | 1:14:59 | 5939 | 真栄里 忍 | 男子 30代 | 157位 | 詳細 | ||
1071位 | 1:15:00 | 4975 | 島尻 尚 | 男子 30代 | 158位 | 詳細 | ||
1072位 | 1:15:02 | 5321 | 豊川 香世子 | 女子 40代 | 130位 | 詳細 | ||
1073位 | 1:15:04 | 4795 | 佐藤 尚孝 | 男子 50代 | 134位 | 詳細 | ||
1074位 | 1:15:04 | 5820 | 鈴木 光 | 男子 40代 | 202位 | 詳細 | ||
1075位 | 1:15:04 | 5559 | 中川 圭 | 男子 30代 | 159位 | 詳細 | ||
1076位 | 1:15:04 | 5821 | 豊岡 れい子 | 女子 50代 | 73位 | 詳細 | ||
1077位 | 1:15:07 | 5073 | 糸木 浩之 | 男子 50代 | 135位 | 詳細 | ||
1078位 | 1:15:07 | 4501 | 向井 健一郎 | 男子 50代 | 136位 | 詳細 | ||
1079位 | 1:15:07 | 4953 | 能勢 早恵子 | 女子 50代 | 74位 | 詳細 | ||
1080位 | 1:15:08 | 5216 | 能勢 早吏 | 女子 20代 | 54位 | 詳細 | ||
1081位 | 1:15:08 | 5210 | 松繁 潤子 | 女子 40代 | 131位 | 詳細 | ||
1082位 | 1:15:11 | 4231 | 根間 克彦 | 男子 50代 | 137位 | 詳細 | ||
1083位 | 1:15:11 | 4120 | 水野 雄大 | 男子 30代 | 160位 | 詳細 | ||
1084位 | 1:15:11 | 4289 | 池場 大貴 | 男子 30代 | 161位 | 詳細 | ||
1085位 | 1:15:11 | 4601 | 垣花 桃子 | 女子 20代 | 55位 | 詳細 | ||
1086位 | 1:15:12 | 4938 | 新垣 博一 | 男子 40代 | 203位 | 詳細 | ||
1087位 | 1:15:12 | 4302 | 藤枝 愛美 | 女子 20代 | 56位 | 詳細 | ||
1088位 | 1:15:13 | 5292 | 宮良 善朗 | 男子 30代 | 162位 | 詳細 | ||
1089位 | 1:15:13 | 4170 | 木村 聡 | 男子 50代 | 138位 | 詳細 | ||
1090位 | 1:15:14 | 5614 | 仲島 知恵 | 女子 40代 | 132位 | 詳細 | ||
1091位 | 1:15:16 | 4972 | 大濵 卓 | 男子 30代 | 163位 | 詳細 | ||
1092位 | 1:15:17 | 4399 | 羽地 泰規 | 男子 30代 | 164位 | 詳細 | ||
1093位 | 1:15:17 | 5898 | 金城 ゆかり | 女子 30代 | 113位 | 詳細 | ||
1094位 | 1:15:18 | 4473 | 斎藤 妙 | 女子 50代 | 75位 | 詳細 | ||
1095位 | 1:15:18 | 5108 | 宮崎 哲旨 | 男子 40代 | 204位 | 詳細 | ||
1096位 | 1:15:18 | 4441 | 金城 健 | 男子 50代 | 139位 | 詳細 | ||
1097位 | 1:15:19 | 4588 | 假屋園 亨名 | 女子 30代 | 114位 | 詳細 | ||
1098位 | 1:15:20 | 4700 | 假屋園 栄作 | 男子 30代 | 165位 | 詳細 | ||
1099位 | 1:15:20 | 5588 | 野崎 太 | 男子 50代 | 140位 | 詳細 | ||
1100位 | 1:15:22 | 5201 | 加藤 智子 | 女子 30代 | 115位 | 詳細 |
1868人中 1051 - 1100人を表示中
戻る