記録一覧
フルマラソン
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201位 | 6:04:37 | 1449 | 古川 元江 | 女子 50代 | 54位 | 詳細 | ||
1202位 | 6:04:53 | 1480 | 小谷 京平 | 男子 20代 | 120位 | 詳細 | ||
1203位 | 6:05:01 | 1202 | 大橋 修 | 男子 60代 | 93位 | 詳細 | ||
1204位 | 6:05:26 | 660 | 砂川 順也 | 男子 50代 | 230位 | 詳細 | ||
1205位 | 6:05:35 | 1106 | 平田 美樹 | 女子 40代 | 72位 | 詳細 | ||
1206位 | 6:05:35 | 1346 | 清水 敬子 | 女子 30代 | 73位 | 詳細 | ||
1207位 | 6:06:09 | 1290 | 大木 一春 | 男子 50代 | 231位 | 詳細 | ||
1208位 | 6:06:10 | 1271 | 大木 眞佐子 | 女子 50代 | 55位 | 詳細 | ||
1209位 | 6:06:25 | 1352 | 今川 恭理子 | 女子 30代 | 74位 | 詳細 | ||
1210位 | 6:06:52 | 640 | 内原 博高 | 男子 40代 | 226位 | 詳細 | ||
1211位 | 6:06:57 | 1389 | 植田 俊明 | 男子 50代 | 232位 | 詳細 | ||
1212位 | 6:08:02 | 1377 | 谷口 健冶 | 男子 50代 | 233位 | 詳細 | ||
1213位 | 6:08:29 | 1355 | 藤田 理香 | 女子 50代 | 56位 | 詳細 | ||
1214位 | 6:08:40 | 1574 | 橋本 薫 | 女子 40代 | 73位 | 詳細 | ||
1215位 | 6:08:41 | 1211 | 小海 敦子 | 女子 50代 | 57位 | 詳細 | ||
1216位 | 6:08:44 | 1468 | 中原 正人 | 男子 30代 | 225位 | 詳細 | ||
1217位 | 6:08:46 | 1405 | 矢吹 明雄 | 男子 40代 | 227位 | 詳細 | ||
1218位 | 6:08:52 | 1441 | 中島 麻那美 | 女子 30代 | 75位 | 詳細 | ||
1219位 | 6:09:09 | 1194 | 平賀 眞弓 | 女子 50代 | 58位 | 詳細 | ||
1220位 | 6:09:32 | 887 | 酒井 陽子 | 女子 30代 | 76位 | 詳細 | ||
1221位 | 6:09:44 | 1579 | 小野寺 佳奈 | 女子 20代 | 59位 | 詳細 | ||
1222位 | 6:09:54 | 994 | 細木 敦史 | 男子 40代 | 228位 | 詳細 | ||
1223位 | 6:10:05 | 1181 | 渡邉 桜子 | 女子 20代 | 60位 | 詳細 | ||
1224位 | 6:10:24 | 817 | 土屋 幸子 | 女子 30代 | 77位 | 詳細 | ||
1225位 | 6:10:30 | 1087 | 大久保 瞳 | 女子 30代 | 78位 | 詳細 | ||
1226位 | 6:10:58 | 1060 | 木村 英志 | 男子 50代 | 234位 | 詳細 | ||
1227位 | 6:11:15 | 1487 | 新垣 厘駆 | 男子 20代 | 121位 | 詳細 | ||
1228位 | 6:11:29 | 1461 | 山中 広久 | 男子 30代 | 226位 | 詳細 | ||
1229位 | 6:11:54 | 1123 | 松谷 裕子 | 女子 20代 | 61位 | 詳細 | ||
1230位 | 6:12:08 | 1248 | 東川平 真澄 | 女子 40代 | 74位 | 詳細 | ||
1231位 | 6:12:15 | 1516 | 多嘉山 球美 | 女子 50代 | 59位 | 詳細 | ||
1232位 | 6:12:25 | 1039 | 宜保 光彦 | 男子 40代 | 229位 | 詳細 | ||
1233位 | 6:12:39 | 1416 | 塩見 舞穂 | 女子 10代 | 3位 | 詳細 | ||
1234位 | 6:12:40 | 1415 | 金城 瑠里 | 女子 10代 | 4位 | 詳細 | ||
1235位 | 6:13:01 | 699 | 西盛 靖 | 男子 50代 | 235位 | 詳細 | ||
1236位 | 6:13:07 | 956 | 仲村 公冶 | 男子 20代 | 122位 | 詳細 | ||
1237位 | 6:13:15 | 1360 | 名渡山 秋彦 | 男子 50代 | 236位 | 詳細 | ||
1238位 | 6:13:28 | 611 | 猪股 一男 | 男子 50代 | 237位 | 詳細 | ||
1239位 | 6:13:36 | 1075 | 金城 勇太 | 男子 20代 | 123位 | 詳細 | ||
1240位 | 6:13:37 | 1426 | 砂川 晴輝 | 男子 10代 | 24位 | 詳細 | ||
1241位 | 6:13:37 | 1371 | 大城 琉 | 男子 10代 | 25位 | 詳細 | ||
1242位 | 6:13:37 | 1424 | 宜間 遥希 | 男子 10代 | 26位 | 詳細 | ||
1243位 | 6:13:38 | 1145 | 石垣 永恭 | 男子 10代 | 27位 | 詳細 | ||
1244位 | 6:14:12 | 1312 | 渡邊 徳七郎 | 男子 60代 | 94位 | 詳細 | ||
1245位 | 6:14:15 | 1348 | 豊見山 守 | 男子 50代 | 238位 | 詳細 | ||
1246位 | 6:14:37 | 1356 | 島野 大輝 | 男子 20代 | 124位 | 詳細 | ||
1247位 | 6:14:39 | 1338 | 苅谷 由佳 | 女子 50代 | 60位 | 詳細 | ||
1248位 | 6:14:49 | 1235 | 奥谷 りん | 女子 30代 | 79位 | 詳細 | ||
1249位 | 6:15:27 | 1589 | 新屋敷 耕 | 男子 20代 | 125位 | 詳細 | ||
1250位 | 6:16:20 | 1532 | 岡本 泰三 | 男子 40代 | 230位 | 詳細 |
1349人中 1201 - 1250人を表示中
戻る