記録一覧
10km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451位 | 1:22:17 | 5868 | 糸数 昌禎 | 男子 50代 | 166位 | 詳細 | ||
1452位 | 1:22:17 | 4613 | 喜友名 啓乃 | 女子 20代 | 82位 | 詳細 | ||
1453位 | 1:22:18 | 4570 | 西表 里穂 | 女子 20代 | 83位 | 詳細 | ||
1454位 | 1:22:19 | 6038 | 慶田城 航 | 男子 20代 | 73位 | 詳細 | ||
1455位 | 1:22:19 | 5433 | 宇保 晴苗 | 女子 20代 | 84位 | 詳細 | ||
1456位 | 1:22:20 | 5744 | 近石 美香 | 女子 40代 | 204位 | 詳細 | ||
1457位 | 1:22:21 | 5394 | 寺西 和江 | 女子 50代 | 105位 | 詳細 | ||
1458位 | 1:22:21 | 5005 | 島仲 伸克 | 男子 60代 | 112位 | 詳細 | ||
1459位 | 1:22:22 | 6006 | 足立 愛華 | 女子 20代 | 85位 | 詳細 | ||
1460位 | 1:22:23 | 5689 | 内原 夏佳 | 女子 20代 | 86位 | 詳細 | ||
1461位 | 1:22:24 | 4802 | 飯島 悦子 | 女子 60代 | 38位 | 詳細 | ||
1462位 | 1:22:25 | 4574 | 堀川 郁乃 | 女子 40代 | 205位 | 詳細 | ||
1463位 | 1:22:29 | 5418 | 平良 貴恵 | 女子 30代 | 171位 | 詳細 | ||
1464位 | 1:22:30 | 5602 | 米田 美雪 | 女子 40代 | 206位 | 詳細 | ||
1465位 | 1:22:30 | 5024 | 筬島 麻衣 | 女子 30代 | 172位 | 詳細 | ||
1466位 | 1:22:34 | 5871 | 北井 千代理 | 女子 30代 | 173位 | 詳細 | ||
1467位 | 1:22:35 | 5914 | 西表 和子 | 女子 60代 | 39位 | 詳細 | ||
1468位 | 1:22:36 | 6035 | 新里 樹梨 | 女子 20代 | 87位 | 詳細 | ||
1469位 | 1:22:37 | 5252 | 砂川 綾香 | 女子 20代 | 88位 | 詳細 | ||
1470位 | 1:22:38 | 5315 | Chan Shuk Yan Janet | 女子 40代 | 207位 | 詳細 | ||
1471位 | 1:22:38 | 5283 | 南風見 真理 | 女子 40代 | 208位 | 詳細 | ||
1472位 | 1:22:40 | 5494 | 大谷 江里奈 | 女子 50代 | 106位 | 詳細 | ||
1473位 | 1:22:40 | 5527 | 嘉陽田 宏 | 男子 30代 | 207位 | 詳細 | ||
1474位 | 1:22:41 | 5445 | 嘉陽田 亜紀乃 | 女子 30代 | 174位 | 詳細 | ||
1475位 | 1:22:42 | 5796 | 崎枝 督子 | 女子 60代 | 40位 | 詳細 | ||
1476位 | 1:22:43 | 5313 | 清水 恵子 | 女子 50代 | 107位 | 詳細 | ||
1477位 | 1:22:44 | 4477 | 浦崎 貢 | 男子 20代 | 74位 | 詳細 | ||
1478位 | 1:22:46 | 5278 | 村井 隆男 | 男子 60代 | 113位 | 詳細 | ||
1479位 | 1:22:48 | 5550 | 平山 敦 | 男子 30代 | 208位 | 詳細 | ||
1480位 | 1:22:48 | 4339 | 福里 淳 | 男子 30代 | 209位 | 詳細 | ||
1481位 | 1:22:50 | 5858 | 上地 優紀 | 女子 20代 | 89位 | 詳細 | ||
1482位 | 1:22:52 | 5281 | 内間 忍 | 男子 40代 | 243位 | 詳細 | ||
1483位 | 1:22:53 | 5551 | 大城 康敬 | 男子 60代 | 114位 | 詳細 | ||
1484位 | 1:22:53 | 5790 | 成田 貴志 | 男子 40代 | 244位 | 詳細 | ||
1485位 | 1:22:53 | 4374 | 東風平 和明 | 男子 30代 | 210位 | 詳細 | ||
1486位 | 1:22:53 | 5966 | 仲白保 梨恵 | 女子 30代 | 175位 | 詳細 | ||
1487位 | 1:22:55 | 5268 | 川満 洋一 | 男子 50代 | 167位 | 詳細 | ||
1488位 | 1:22:55 | 5511 | 金城 武広 | 男子 50代 | 168位 | 詳細 | ||
1489位 | 1:22:58 | 5522 | 仲間 雄一 | 男子 60代 | 115位 | 詳細 | ||
1490位 | 1:23:01 | 5931 | 米城 沙織 | 女子 20代 | 90位 | 詳細 | ||
1491位 | 1:23:06 | 5791 | 渡久山 瞳 | 女子 30代 | 176位 | 詳細 | ||
1492位 | 1:23:09 | 5363 | 細井 泉 | 女子 30代 | 177位 | 詳細 | ||
1493位 | 1:23:09 | 4223 | 吉武 美岐 | 女子 30代 | 178位 | 詳細 | ||
1494位 | 1:23:10 | 4564 | 三木 香織 | 女子 20代 | 91位 | 詳細 | ||
1495位 | 1:23:10 | 4881 | 幸地 ひろみ | 女子 50代 | 108位 | 詳細 | ||
1496位 | 1:23:14 | 5412 | 森山 由香 | 女子 40代 | 209位 | 詳細 | ||
1497位 | 1:23:15 | 6059 | 洲鎌 やよい | 女子 50代 | 109位 | 詳細 | ||
1498位 | 1:23:18 | 5685 | 西島本 健 | 男子 40代 | 245位 | 詳細 | ||
1499位 | 1:23:20 | 5678 | 金城 さゆり | 女子 30代 | 179位 | 詳細 | ||
1500位 | 1:23:21 | 5795 | 與那城 瞳 | 女子 60代 | 41位 | 詳細 |
1868人中 1451 - 1500人を表示中
戻る