記録一覧
24km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201位 | 2:23:22 | 2006 | 狩俣 武市 | 男子 50代 | 33位 | 詳細 | ||
202位 | 2:23:35 | 2498 | 三井 宜夫 | 男子 70代以上 | 3位 | 詳細 | ||
203位 | 2:23:41 | 3247 | 宜野座 淳司 | 男子 40代 | 46位 | 詳細 | ||
204位 | 2:23:49 | 2493 | 木村 和正 | 男子 70代以上 | 4位 | 詳細 | ||
205位 | 2:23:58 | 2913 | 石黒 博樹 | 男子 30代 | 51位 | 詳細 | ||
206位 | 2:23:59 | 2254 | Choi Yee shing | 男子 50代 | 34位 | 詳細 | ||
207位 | 2:24:02 | 2587 | 原田 由紀子 | 女子 50代 | 16位 | 詳細 | ||
208位 | 2:24:06 | 2583 | 宮良 用和 | 男子 50代 | 35位 | 詳細 | ||
209位 | 2:24:06 | 2513 | 平野 明紀 | 男子 50代 | 36位 | 詳細 | ||
210位 | 2:24:07 | 2271 | 鴨下 昌之 | 男子 50代 | 37位 | 詳細 | ||
211位 | 2:24:20 | 2258 | Ryu Ju Han | 男子 40代 | 47位 | 詳細 | ||
212位 | 2:24:25 | 2093 | 工藤 匡子 | 女子 40代 | 14位 | 詳細 | ||
213位 | 2:24:26 | 2230 | 山口 彩水 | 女子 20代 | 4位 | 詳細 | ||
214位 | 2:24:27 | 2725 | 三浦 真司 | 男子 30代 | 52位 | 詳細 | ||
215位 | 2:24:42 | 2273 | 何居理 | 男子 40代 | 48位 | 詳細 | ||
216位 | 2:24:44 | 2060 | 西村 亜土 | 男子 50代 | 38位 | 詳細 | ||
217位 | 2:24:47 | 2169 | 吹戸 研一 | 男子 50代 | 39位 | 詳細 | ||
218位 | 2:24:48 | 2861 | 竹内 洋子 | 女子 60代 | 2位 | 詳細 | ||
219位 | 2:24:49 | 2170 | 石丸 彰子 | 女子 30代 | 13位 | 詳細 | ||
220位 | 2:24:54 | 2314 | 土屋 優果 | 女子 40代 | 15位 | 詳細 | ||
221位 | 2:24:56 | 2520 | 五十嵐 彩理 | 女子 20代 | 5位 | 詳細 | ||
222位 | 2:25:10 | 2537 | 松田 光平 | 男子 30代 | 53位 | 詳細 | ||
223位 | 2:25:18 | 2878 | 徳本 英恵 | 女子 20代 | 6位 | 詳細 | ||
224位 | 2:25:19 | 2241 | 尾崎 行宏 | 男子 60代 | 16位 | 詳細 | ||
225位 | 2:25:20 | 2194 | 日向 文雄 | 男子 50代 | 40位 | 詳細 | ||
226位 | 2:25:24 | 2244 | 林寶華 | 女子 30代 | 14位 | 詳細 | ||
227位 | 2:25:54 | 2174 | 石井 みなみ | 女子 40代 | 16位 | 詳細 | ||
228位 | 2:25:55 | 2092 | 熱田 裕子 | 女子 30代 | 15位 | 詳細 | ||
229位 | 2:25:57 | 2621 | 池田 美由紀 | 女子 40代 | 17位 | 詳細 | ||
230位 | 2:25:59 | 2311 | 菊崎 浩 | 男子 50代 | 41位 | 詳細 | ||
231位 | 2:26:12 | 2326 | 湯本 加津男 | 男子 50代 | 42位 | 詳細 | ||
232位 | 2:26:18 | 2860 | 竹内 元 | 男子 60代 | 17位 | 詳細 | ||
233位 | 2:26:28 | 2449 | 小濵 友義 | 男子 20代 | 12位 | 詳細 | ||
234位 | 2:26:34 | 2098 | 市橋 誠 | 男子 30代 | 54位 | 詳細 | ||
235位 | 2:26:38 | 2478 | 小底 大吾 | 男子 30代 | 55位 | 詳細 | ||
236位 | 2:26:42 | 2342 | 塙 俊哉 | 男子 50代 | 43位 | 詳細 | ||
237位 | 2:26:44 | 2191 | 小室 千紘 | 女子 30代 | 16位 | 詳細 | ||
238位 | 2:26:47 | 2613 | 益子 梓 | 女子 20代 | 7位 | 詳細 | ||
239位 | 2:26:51 | 2331 | 安永 恭 | 男子 50代 | 44位 | 詳細 | ||
240位 | 2:26:52 | 2297 | 鈴木 武士 | 男子 60代 | 18位 | 詳細 | ||
241位 | 2:26:53 | 2039 | 八木 世津子 | 女子 50代 | 17位 | 詳細 | ||
242位 | 2:26:53 | 2581 | 松本 健司 | 男子 40代 | 49位 | 詳細 | ||
243位 | 2:26:58 | 2268 | 林嘉欣 | 男子 40代 | 50位 | 詳細 | ||
244位 | 2:27:10 | 3123 | 内海 良彦 | 男子 40代 | 51位 | 詳細 | ||
245位 | 2:27:13 | 2378 | 鈴木 広行 | 男子 40代 | 52位 | 詳細 | ||
246位 | 2:27:23 | 2925 | 森永 朝 | 女子 20代 | 8位 | 詳細 | ||
247位 | 2:27:27 | 3177 | 佐藤 優美 | 女子 30代 | 17位 | 詳細 | ||
248位 | 2:27:36 | 2713 | 一方井 雄一 | 男子 40代 | 53位 | 詳細 | ||
249位 | 2:27:57 | 2215 | 須藤 真司 | 男子 50代 | 45位 | 詳細 | ||
250位 | 2:28:01 | 2298 | 中川 仁 | 男子 40代 | 54位 | 詳細 |
1030人中 201 - 250人を表示中
戻る