記録一覧
10km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201位 | 56:01 | 6107 | 陳國勝 | 男子 50代 | 41位 | 詳細 | ||
202位 | 56:01 | 4250 | 次呂久 真登香 | 女子 40代 | 13位 | 詳細 | ||
203位 | 56:05 | 4262 | 沼田 英之 | 男子 60代 | 17位 | 詳細 | ||
204位 | 56:06 | 4297 | 友利 幹夫 | 男子 40代 | 43位 | 詳細 | ||
205位 | 56:09 | 6037 | 吉本 秀光 | 男子 50代 | 42位 | 詳細 | ||
206位 | 56:11 | 4135 | 東 裕二 | 男子 40代 | 44位 | 詳細 | ||
207位 | 56:12 | 4404 | 生方 沙緒里 | 女子 10代 | 1位 | 詳細 | ||
208位 | 56:14 | 4088 | 金子 真也 | 男子 40代 | 45位 | 詳細 | ||
209位 | 56:15 | 4536 | 西村 めぐみ | 女子 30代 | 8位 | 詳細 | ||
210位 | 56:18 | 4151 | 田中 善也 | 男子 40代 | 46位 | 詳細 | ||
211位 | 56:22 | 6201 | 森岡 成行 | 男子 60代 | 18位 | 詳細 | ||
212位 | 56:25 | 6099 | 米盛 信重 | 男子 40代 | 47位 | 詳細 | ||
213位 | 56:25 | 5310 | 馬原 好伸 | 男子 40代 | 48位 | 詳細 | ||
214位 | 56:27 | 4403 | 南波 正幸 | 男子 60代 | 19位 | 詳細 | ||
215位 | 56:27 | 4095 | 芝波田 邦博 | 男子 60代 | 20位 | 詳細 | ||
216位 | 56:29 | 4691 | 合田 吉寛 | 男子 50代 | 43位 | 詳細 | ||
217位 | 56:29 | 4220 | 上原 裕一 | 男子 40代 | 49位 | 詳細 | ||
218位 | 56:30 | 4707 | 西里 直宏 | 男子 20代 | 23位 | 詳細 | ||
219位 | 56:31 | 4342 | 砂川 幸次郎 | 男子 50代 | 44位 | 詳細 | ||
220位 | 56:34 | 4097 | 渡嘉敷 勇生 | 男子 60代 | 21位 | 詳細 | ||
221位 | 56:37 | 4100 | 宮本 留理 | 女子 30代 | 9位 | 詳細 | ||
222位 | 56:38 | 4167 | 峰松 弘和 | 男子 40代 | 50位 | 詳細 | ||
223位 | 56:40 | 4263 | 洲鎌 裕治 | 男子 60代 | 22位 | 詳細 | ||
224位 | 56:41 | 4790 | 片山 千弥子 | 女子 40代 | 14位 | 詳細 | ||
225位 | 56:41 | 4827 | 仲村 貴乃 | 女子 40代 | 15位 | 詳細 | ||
226位 | 56:43 | 5719 | 津田 晃平 | 男子 30代 | 40位 | 詳細 | ||
227位 | 56:46 | 4573 | 山盛 心山 | 男子 40代 | 51位 | 詳細 | ||
228位 | 56:47 | 5659 | 仲村 知真 | 男子 20代 | 24位 | 詳細 | ||
229位 | 56:48 | 4181 | 神谷 千恵子 | 女子 50代 | 6位 | 詳細 | ||
230位 | 56:49 | 4482 | 久保田 智晶 | 男子 30代 | 41位 | 詳細 | ||
231位 | 56:54 | 6082 | 島田 かなえ | 女子 50代 | 7位 | 詳細 | ||
232位 | 56:54 | 6051 | 浮牟田 学 | 男子 60代 | 23位 | 詳細 | ||
233位 | 56:56 | 4736 | 種村 真菜美 | 女子 30代 | 10位 | 詳細 | ||
234位 | 56:56 | 4571 | 伊豆味 俊和 | 男子 40代 | 52位 | 詳細 | ||
235位 | 56:57 | 4123 | 伊禮門 円 | 女子 40代 | 16位 | 詳細 | ||
236位 | 56:57 | 4261 | 桑江 文雄 | 男子 60代 | 24位 | 詳細 | ||
237位 | 56:57 | 6063 | 翁長 直樹 | 男子 10代 | 11位 | 詳細 | ||
238位 | 56:57 | 4033 | 松下 剛士 | 男子 30代 | 42位 | 詳細 | ||
239位 | 57:00 | 4300 | 稲垣 宗一 | 男子 30代 | 43位 | 詳細 | ||
240位 | 57:00 | 4743 | 長島 可苗 | 女子 30代 | 11位 | 詳細 | ||
241位 | 57:04 | 4672 | 冨吉 円 | 女子 30代 | 12位 | 詳細 | ||
242位 | 57:05 | 6054 | 應和 賢志 | 男子 30代 | 44位 | 詳細 | ||
243位 | 57:06 | 5378 | 阿部 美砂 | 女子 50代 | 8位 | 詳細 | ||
244位 | 57:07 | 4612 | 宮良 高彰 | 男子 40代 | 53位 | 詳細 | ||
245位 | 57:09 | 4196 | 多宇 啓二 | 男子 60代 | 25位 | 詳細 | ||
246位 | 57:14 | 4125 | 竹中 恭子 | 女子 50代 | 9位 | 詳細 | ||
247位 | 57:15 | 4225 | 遠海 善久 | 男子 50代 | 45位 | 詳細 | ||
248位 | 57:16 | 5158 | Leong Vai Yip | 男子 40代 | 54位 | 詳細 | ||
249位 | 57:19 | 4483 | 木村 美加 | 女子 50代 | 10位 | 詳細 | ||
250位 | 57:20 | 4864 | 沼口 仁厚 | 男子 50代 | 46位 | 詳細 |
1868人中 201 - 250人を表示中
戻る