記録一覧
24km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251位 | 2:28:03 | 2721 | 入慶田本 竜清 | 男子 30代 | 56位 | 詳細 | ||
252位 | 2:28:08 | 2517 | 尾形 明美 | 女子 40代 | 18位 | 詳細 | ||
253位 | 2:28:10 | 3155 | 金谷 和哉 | 男子 20代 | 13位 | 詳細 | ||
254位 | 2:28:15 | 2252 | 白鳥 和宏 | 男子 60代 | 19位 | 詳細 | ||
255位 | 2:28:19 | 2417 | 砂川 和美 | 女子 50代 | 18位 | 詳細 | ||
256位 | 2:28:25 | 2148 | 田子 直人 | 男子 40代 | 55位 | 詳細 | ||
257位 | 2:28:25 | 2231 | 山本 香織 | 女子 30代 | 18位 | 詳細 | ||
258位 | 2:28:26 | 2482 | 森 和文 | 男子 60代 | 20位 | 詳細 | ||
259位 | 2:28:33 | 2525 | 杉本 洋介 | 男子 40代 | 56位 | 詳細 | ||
260位 | 2:28:35 | 2207 | 清野 樹里 | 女子 40代 | 19位 | 詳細 | ||
261位 | 2:28:37 | 2034 | 杉瀬 純 | 男子 40代 | 57位 | 詳細 | ||
262位 | 2:28:50 | 2527 | 古堅 清和 | 男子 30代 | 57位 | 詳細 | ||
263位 | 2:28:52 | 2474 | 猪狩 立子 | 女子 50代 | 19位 | 詳細 | ||
264位 | 2:28:53 | 2368 | 正木 佑衣奈 | 女子 20代 | 9位 | 詳細 | ||
265位 | 2:28:54 | 2523 | 繁田 美香 | 女子 60代 | 3位 | 詳細 | ||
266位 | 2:29:02 | 2431 | 來間 隆二 | 男子 60代 | 21位 | 詳細 | ||
267位 | 2:29:10 | 2584 | 松山 義雄 | 男子 70代以上 | 5位 | 詳細 | ||
268位 | 2:29:12 | 2596 | 山本 孝夫 | 男子 50代 | 46位 | 詳細 | ||
269位 | 2:29:12 | 2116 | 石原 力 | 男子 40代 | 58位 | 詳細 | ||
270位 | 2:29:41 | 2040 | 渋谷 菜実 | 女子 50代 | 20位 | 詳細 | ||
271位 | 2:30:07 | 2533 | 細野 純子 | 女子 50代 | 21位 | 詳細 | ||
272位 | 2:30:17 | 2277 | 水野 順孝 | 男子 30代 | 58位 | 詳細 | ||
273位 | 2:30:21 | 2535 | 谷内 進 | 男子 60代 | 22位 | 詳細 | ||
274位 | 2:30:37 | 2096 | 是枝 智子 | 女子 40代 | 20位 | 詳細 | ||
275位 | 2:30:42 | 2266 | 奥村 大地 | 男子 40代 | 59位 | 詳細 | ||
276位 | 2:30:45 | 2293 | 坂尻 三鈴 | 女子 40代 | 21位 | 詳細 | ||
277位 | 2:30:55 | 2983 | 東 孝一 | 男子 40代 | 60位 | 詳細 | ||
278位 | 2:31:07 | 2658 | 豊倉 まりえ | 女子 20代 | 10位 | 詳細 | ||
279位 | 2:31:08 | 2283 | 入川 小百合 | 女子 40代 | 22位 | 詳細 | ||
280位 | 2:31:20 | 2483 | 平山 武志 | 男子 40代 | 61位 | 詳細 | ||
281位 | 2:31:24 | 2608 | 藍葉 徹 | 男子 60代 | 23位 | 詳細 | ||
282位 | 2:31:27 | 2564 | 小山 榮一 | 男子 60代 | 24位 | 詳細 | ||
283位 | 2:31:32 | 2113 | 望月 成慶 | 男子 50代 | 47位 | 詳細 | ||
284位 | 2:31:38 | 2433 | 慶田城 仁 | 男子 30代 | 59位 | 詳細 | ||
285位 | 2:31:45 | 2413 | 西田 秀一 | 男子 60代 | 25位 | 詳細 | ||
286位 | 2:31:49 | 2562 | 仲尾次 清美 | 女子 40代 | 23位 | 詳細 | ||
287位 | 2:32:03 | 2769 | 平尾 優子 | 女子 40代 | 24位 | 詳細 | ||
288位 | 2:32:04 | 2742 | 山田 寛之 | 男子 30代 | 60位 | 詳細 | ||
289位 | 2:32:08 | 2222 | 鈴木 貢則 | 男子 50代 | 48位 | 詳細 | ||
290位 | 2:32:11 | 2504 | 田中 宏樹 | 男子 50代 | 49位 | 詳細 | ||
291位 | 2:32:14 | 2360 | 山口 雅和 | 男子 40代 | 62位 | 詳細 | ||
292位 | 2:32:15 | 2830 | 末松 由愛 | 女子 30代 | 19位 | 詳細 | ||
293位 | 2:32:20 | 3180 | 齊藤 大樹 | 男子 20代 | 14位 | 詳細 | ||
294位 | 2:32:27 | 2665 | 名取 泰博 | 男子 60代 | 26位 | 詳細 | ||
295位 | 2:32:44 | 2796 | 川瀬 香子 | 女子 40代 | 25位 | 詳細 | ||
296位 | 2:32:47 | 2410 | 田中 浩之 | 男子 40代 | 63位 | 詳細 | ||
297位 | 2:32:48 | 2609 | 宮本 良子 | 女子 50代 | 22位 | 詳細 | ||
298位 | 2:32:49 | 2521 | 下松 未季 | 女子 20代 | 11位 | 詳細 | ||
299位 | 2:32:50 | 2035 | 黒川 浩二 | 男子 50代 | 50位 | 詳細 | ||
300位 | 2:32:54 | 3005 | 末次 玲子 | 女子 60代 | 4位 | 詳細 |
1030人中 251 - 300人を表示中
戻る