記録一覧
10km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251位 | 57:22 | 4359 | 西里 健 | 男子 30代 | 45位 | 詳細 | ||
252位 | 57:23 | 4533 | 森 祐子 | 女子 40代 | 17位 | 詳細 | ||
253位 | 57:24 | 4757 | 仲里 清武 | 男子 60代 | 26位 | 詳細 | ||
254位 | 57:29 | 4336 | 玉城 敏之 | 男子 30代 | 46位 | 詳細 | ||
255位 | 57:31 | 5051 | 遠山 竜平 | 男子 10代 | 12位 | 詳細 | ||
256位 | 57:36 | 4316 | 大庭 恵 | 女子 40代 | 18位 | 詳細 | ||
257位 | 57:36 | 4265 | 比嘉 尚美 | 女子 40代 | 19位 | 詳細 | ||
258位 | 57:38 | 5101 | 吉川 恵美子 | 女子 40代 | 20位 | 詳細 | ||
259位 | 57:41 | 4129 | 鶴留 優哉 | 男子 30代 | 47位 | 詳細 | ||
260位 | 57:43 | 4192 | 菊地 知之 | 男子 30代 | 48位 | 詳細 | ||
261位 | 57:45 | 4206 | 國吉 仁英 | 男子 60代 | 27位 | 詳細 | ||
262位 | 57:46 | 4680 | 漢那 憲哉 | 男子 30代 | 49位 | 詳細 | ||
263位 | 57:51 | 4397 | 木村 元 | 男子 30代 | 50位 | 詳細 | ||
264位 | 57:52 | 5489 | 雨宮 雨宮輝 | 男子 40代 | 55位 | 詳細 | ||
265位 | 57:57 | 4210 | 平野 憲 | 男子 60代 | 28位 | 詳細 | ||
266位 | 57:58 | 4976 | 大倉 孝司 | 男子 40代 | 56位 | 詳細 | ||
267位 | 58:00 | 4111 | 島袋 一世 | 男子 30代 | 51位 | 詳細 | ||
268位 | 58:02 | 5285 | 湯本 万征 | 男子 40代 | 57位 | 詳細 | ||
269位 | 58:02 | 4258 | 野口 勇 | 男子 40代 | 58位 | 詳細 | ||
270位 | 58:09 | 4185 | 石川 勇作 | 男子 40代 | 59位 | 詳細 | ||
271位 | 58:13 | 4083 | 宮 一朗 | 男子 60代 | 29位 | 詳細 | ||
272位 | 58:15 | 4305 | 仲里 憲治 | 男子 20代 | 25位 | 詳細 | ||
273位 | 58:17 | 6101 | 山本 竜二 | 男子 70代以上 | 5位 | 詳細 | ||
274位 | 58:20 | 4873 | 兼久 勝太 | 男子 30代 | 52位 | 詳細 | ||
275位 | 58:20 | 4754 | 水島 知子 | 女子 40代 | 21位 | 詳細 | ||
276位 | 58:21 | 4121 | 八幡 一平 | 男子 30代 | 53位 | 詳細 | ||
277位 | 58:22 | 4174 | TAGAYA MIHO | 女子 50代 | 11位 | 詳細 | ||
278位 | 58:22 | 4057 | Muta Kunio | 男子 30代 | 54位 | 詳細 | ||
279位 | 58:24 | 4811 | 名嘉山 卓 | 男子 30代 | 55位 | 詳細 | ||
280位 | 58:29 | 4402 | 長尾 公照 | 男子 60代 | 30位 | 詳細 | ||
281位 | 58:30 | 5800 | 高宮城 朝大 | 男子 20代 | 26位 | 詳細 | ||
282位 | 58:32 | 4134 | 登野城 泰祐 | 男子 30代 | 56位 | 詳細 | ||
283位 | 58:34 | 4183 | 川﨑 哲朗 | 男子 60代 | 31位 | 詳細 | ||
284位 | 58:34 | 4446 | 金山 俊昌 | 男子 50代 | 47位 | 詳細 | ||
285位 | 58:35 | 4356 | 那須 俊太郎 | 男子 30代 | 57位 | 詳細 | ||
286位 | 58:36 | 4066 | ヘトリック マーク | 男子 40代 | 60位 | 詳細 | ||
287位 | 58:39 | 4163 | 梶 泰子 | 女子 50代 | 12位 | 詳細 | ||
288位 | 58:40 | 4406 | 大嶺 聡也 | 男子 10代 | 13位 | 詳細 | ||
289位 | 58:41 | 4349 | 根原 格 | 男子 40代 | 61位 | 詳細 | ||
290位 | 58:47 | 4769 | 前田 博 | 男子 60代 | 32位 | 詳細 | ||
291位 | 58:50 | 4214 | 藤原 芳勝 | 男子 50代 | 48位 | 詳細 | ||
292位 | 58:52 | 4182 | 豊島 秀政 | 男子 50代 | 49位 | 詳細 | ||
293位 | 58:53 | 4840 | 赤嶺 純一 | 男子 30代 | 58位 | 詳細 | ||
294位 | 58:55 | 4425 | 中西 宏文 | 男子 50代 | 50位 | 詳細 | ||
295位 | 58:56 | 4888 | 慶田盛 悦子 | 女子 60代 | 2位 | 詳細 | ||
296位 | 58:57 | 4867 | 川瀬 晃道 | 男子 50代 | 51位 | 詳細 | ||
297位 | 58:57 | 4547 | 田中 浩平 | 男子 40代 | 62位 | 詳細 | ||
298位 | 58:58 | 4428 | 高木 めぐみ | 女子 50代 | 13位 | 詳細 | ||
299位 | 58:58 | 4742 | 久貝 たつき | 女子 30代 | 13位 | 詳細 | ||
300位 | 58:59 | 4636 | 東嘉弥真 大弥 | 男子 30代 | 59位 | 詳細 |
1868人中 251 - 300人を表示中
戻る