記録一覧
フルマラソン
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2:49:35 | 6 | 目移 和行 | 詳細 | ||
2位 | 2:51:01 | 17 | 三浦 尚克 | 詳細 | ||
3位 | 2:57:37 | 12 | 津村 廣志 | 詳細 | ||
4位 | 2:58:40 | 39 | 足立 聖児 | 詳細 | ||
5位 | 2:59:01 | 18 | 西谷 祐介 | 詳細 | ||
6位 | 3:02:59 | 28 | 三田 博史 | 詳細 | ||
7位 | 3:03:43 | 61 | 下村 大志 | 詳細 | ||
8位 | 3:05:11 | 33 | 石橋 健一 | 詳細 | ||
9位 | 3:07:45 | 19 | 五十嵐 真 | 詳細 | ||
10位 | 3:10:27 | 78 | 平良 武人 | 詳細 | ||
11位 | 3:10:54 | 56 | 鈴木 直紀 | 詳細 | ||
12位 | 3:11:55 | 69 | 日野 良威 | 詳細 | ||
13位 | 3:11:57 | 59 | 大西 智哉 | 詳細 | ||
14位 | 3:12:18 | 52 | 藤波 秀樹 | 詳細 | ||
15位 | 3:14:13 | 20 | 野坂 朋弘 | 詳細 | ||
16位 | 3:16:15 | 94 | 高橋 秀典 | 詳細 | ||
17位 | 3:21:13 | 102 | 岸 範卓 | 詳細 | ||
18位 | 3:21:28 | 156 | 金子 友典 | 詳細 | ||
19位 | 3:21:30 | 162 | 高鷲 大介 | 詳細 | ||
20位 | 3:21:54 | 324 | 三上 隼一郎 | 詳細 | ||
21位 | 3:23:45 | 197 | 園田 正樹 | 詳細 | ||
22位 | 3:24:25 | 140 | 大道 優 | 詳細 | ||
23位 | 3:24:57 | 57 | 新城 竜太 | 詳細 | ||
24位 | 3:25:42 | 110 | 半澤 秀一 | 詳細 | ||
25位 | 3:26:16 | 159 | 高橋 良治 | 詳細 | ||
26位 | 3:26:57 | 152 | 齋間 秀雄 | 詳細 | ||
27位 | 3:28:11 | 50 | 佐藤 秋 | 詳細 | ||
28位 | 3:28:14 | 154 | 森永 幸希 | 詳細 | ||
29位 | 3:28:33 | 467 | 山野 拓也 | 詳細 | ||
30位 | 3:28:40 | 115 | KUEI YU TU | 詳細 | ||
31位 | 3:28:48 | 185 | 松田 哲朗 | 詳細 | ||
32位 | 3:28:53 | 204 | 福田 和弘 | 詳細 | ||
33位 | 3:29:40 | 103 | 佐々木 敏行 | 詳細 | ||
34位 | 3:30:44 | 128 | 中井 健博 | 詳細 | ||
35位 | 3:34:42 | 81 | 松本 裕 | 詳細 | ||
36位 | 3:34:46 | 214 | 笠井 徹 | 詳細 | ||
37位 | 3:36:57 | 88 | 松山 友昭 | 詳細 | ||
38位 | 3:37:03 | 510 | 加藤 誠 | 詳細 | ||
39位 | 3:37:41 | 181 | 村田 教直 | 詳細 | ||
40位 | 3:38:34 | 949 | 山田 貴幸 | 詳細 | ||
41位 | 3:38:40 | 255 | Gorbaty Matthew | 詳細 | ||
42位 | 3:39:45 | 74 | 伊藤 武士 | 詳細 | ||
43位 | 3:40:55 | 365 | 鈴木 たけし | 詳細 | ||
44位 | 3:44:01 | 49 | 請盛 健 | 詳細 | ||
45位 | 3:44:47 | 213 | 黒坂 陽介 | 詳細 | ||
46位 | 3:45:03 | 31 | 加古 尊温 | 詳細 | ||
47位 | 3:45:54 | 446 | Shih Harry | 詳細 | ||
48位 | 3:46:10 | 396 | 川下 潤 | 詳細 | ||
49位 | 3:46:47 | 239 | LAW TAK LEUNG | 詳細 | ||
50位 | 3:46:55 | 950 | 酒井 淳也 | 詳細 |
243人中 1 - 50人を表示中
戻る