記録一覧
フルマラソン
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3:42:29 | 303 | 中田 こなつ | 詳細 | ||
2位 | 3:54:25 | 583 | 三宅 貴代美 | 詳細 | ||
3位 | 3:55:56 | 352 | 青木 紗矢香 | 詳細 | ||
4位 | 3:57:30 | 593 | 玉置 奈菜 | 詳細 | ||
5位 | 4:00:08 | 236 | 三田 あゆみ | 詳細 | ||
6位 | 4:09:26 | 668 | 斎藤 奈緒美 | 詳細 | ||
7位 | 4:10:54 | 830 | 照屋 郁美 | 詳細 | ||
8位 | 4:14:38 | 369 | 水野 智恵 | 詳細 | ||
9位 | 4:14:52 | 596 | 滝澤 彩 | 詳細 | ||
10位 | 4:20:40 | 525 | 清田 亜衣 | 詳細 | ||
11位 | 4:20:53 | 737 | 吉岡 詩乃 | 詳細 | ||
12位 | 4:20:54 | 315 | 朝倉 舞 | 詳細 | ||
13位 | 4:21:16 | 632 | 松本 沙織 | 詳細 | ||
14位 | 4:23:00 | 1434 | 竹村 亜由美 | 詳細 | ||
15位 | 4:23:42 | 375 | 大槻 由佳 | 詳細 | ||
16位 | 4:23:55 | 851 | 山上 千恵 | 詳細 | ||
17位 | 4:23:55 | 678 | 進藤 優子 | 詳細 | ||
18位 | 4:25:11 | 731 | 木下 彩子 | 詳細 | ||
19位 | 4:27:13 | 480 | TAM KAI YING | 詳細 | ||
20位 | 4:27:27 | 748 | 東盛 恵理 | 詳細 | ||
21位 | 4:27:29 | 724 | 清水 沙羅 | 詳細 | ||
22位 | 4:39:38 | 763 | 山田 萌波 | 詳細 | ||
23位 | 4:40:53 | 1216 | Tai Yuet Ling | 詳細 | ||
24位 | 4:40:55 | 1437 | 宇都宮 千沙 | 詳細 | ||
25位 | 4:41:52 | 736 | 竹野 かおり | 詳細 | ||
26位 | 4:42:20 | 876 | TSOI OI YIN | 詳細 | ||
27位 | 4:46:10 | 1157 | 趙 トクテイ | 詳細 | ||
28位 | 4:48:58 | 917 | 加藤 真弓 | 詳細 | ||
29位 | 4:49:46 | 946 | 小山 夏世 | 詳細 | ||
30位 | 4:54:47 | 1335 | 楠本 和歌子 | 詳細 | ||
31位 | 4:55:53 | 901 | 木村 和美 | 詳細 | ||
32位 | 4:56:03 | 1021 | 高野 早織 | 詳細 | ||
33位 | 4:59:45 | 879 | 和田 愛子 | 詳細 | ||
34位 | 4:59:49 | 1433 | 姫岡 あゆみ | 詳細 | ||
35位 | 5:00:29 | 704 | 森脇 佳菜子 | 詳細 | ||
36位 | 5:01:18 | 456 | 岡野 恵梨子 | 詳細 | ||
37位 | 5:02:02 | 1258 | 鈴木 華恵 | 詳細 | ||
38位 | 5:03:36 | 912 | 下野 麻衣子 | 詳細 | ||
39位 | 5:04:46 | 1280 | 岩渕 章子 | 詳細 | ||
40位 | 5:08:21 | 1167 | 内田 はるか | 詳細 | ||
41位 | 5:10:15 | 1230 | 山田 章子 | 詳細 | ||
42位 | 5:11:13 | 679 | 辻 佳恵 | 詳細 | ||
43位 | 5:11:32 | 193 | 安川 ありさ | 詳細 | ||
44位 | 5:12:21 | 897 | 小磯 祐子 | 詳細 | ||
45位 | 5:12:27 | 171 | 田中 麻里菜 | 詳細 | ||
46位 | 5:15:01 | 759 | 池田 幸子 | 詳細 | ||
47位 | 5:17:16 | 243 | 鈴木 圭可 | 詳細 | ||
48位 | 5:22:38 | 1208 | 井津 小百合 | 詳細 | ||
49位 | 5:22:51 | 1015 | 成川 由加里 | 詳細 | ||
50位 | 5:24:30 | 1401 | 山田 麻衣子 | 詳細 |
84人中 1 - 50人を表示中
戻る