記録一覧
フルマラソン
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3:39:41 | 501 | 矢野 文 | 詳細 | ||
2位 | 3:41:21 | 331 | 中島 喜世美 | 詳細 | ||
3位 | 3:56:14 | 234 | 豊福 千夏 | 詳細 | ||
4位 | 3:58:29 | 552 | 中山 美恵 | 詳細 | ||
5位 | 4:06:04 | 559 | 葛平 敏恵 | 詳細 | ||
6位 | 4:09:16 | 457 | 水澤 克子 | 詳細 | ||
7位 | 4:11:03 | 417 | 渡辺 浩子 | 詳細 | ||
8位 | 4:11:47 | 116 | 水野 いづみ | 詳細 | ||
9位 | 4:13:22 | 291 | 多賀 なるみ | 詳細 | ||
10位 | 4:13:43 | 292 | Kim Youngah | 詳細 | ||
11位 | 4:14:48 | 654 | 野呂 隆子 | 詳細 | ||
12位 | 4:24:27 | 399 | 魚住 由里子 | 詳細 | ||
13位 | 4:26:07 | 607 | 前野 真弓 | 詳細 | ||
14位 | 4:30:38 | 555 | 内藤 なぎさ | 詳細 | ||
15位 | 4:32:49 | 386 | 堀 典子 | 詳細 | ||
16位 | 4:33:54 | 626 | 積山 由香里 | 詳細 | ||
17位 | 4:35:38 | 886 | 加賀 美幸 | 詳細 | ||
18位 | 4:37:09 | 868 | 大藤 由美子 | 詳細 | ||
19位 | 4:44:19 | 221 | 藤井 君枝 | 詳細 | ||
20位 | 4:45:37 | 604 | 先山 美佐 | 詳細 | ||
21位 | 4:54:20 | 385 | 小田 佳代子 | 詳細 | ||
22位 | 4:54:31 | 1052 | 増田 まち子 | 詳細 | ||
23位 | 4:56:45 | 1527 | 長谷川 敏恵 | 詳細 | ||
24位 | 4:56:51 | 797 | Law Lai Wah | 詳細 | ||
25位 | 4:57:59 | 693 | 上床 良江 | 詳細 | ||
26位 | 5:03:18 | 191 | 原田 妙子 | 詳細 | ||
27位 | 5:07:27 | 874 | 伊藤 千夏 | 詳細 | ||
28位 | 5:07:32 | 861 | 松井 直美 | 詳細 | ||
29位 | 5:08:01 | 1308 | 竹本 清美 | 詳細 | ||
30位 | 5:10:42 | 1184 | 戸高 晶子 | 詳細 | ||
31位 | 5:14:25 | 732 | 松下 利枝子 | 詳細 | ||
32位 | 5:18:25 | 885 | 源根 秀実 | 詳細 | ||
33位 | 5:19:24 | 945 | 菅原 由加里 | 詳細 | ||
34位 | 5:20:37 | 718 | 石澤 幸子 | 詳細 | ||
35位 | 5:21:36 | 598 | 甲斐 直美 | 詳細 | ||
36位 | 5:21:41 | 289 | 曹玉玲 | 詳細 | ||
37位 | 5:27:36 | 927 | 渋谷 由美子 | 詳細 | ||
38位 | 5:29:46 | 1155 | 前田島 かおる | 詳細 | ||
39位 | 5:29:54 | 889 | 岡本 裕美 | 詳細 | ||
40位 | 5:30:02 | 1000 | 磯林 繭子 | 詳細 | ||
41位 | 5:33:53 | 709 | 柿本 千賀子 | 詳細 | ||
42位 | 5:35:34 | 1409 | 砂川 桂子 | 詳細 | ||
43位 | 5:39:52 | 1317 | 老松 美奈子 | 詳細 | ||
44位 | 5:40:14 | 1063 | 忽那 順子 | 詳細 | ||
45位 | 5:47:51 | 883 | 胤森 京子 | 詳細 | ||
46位 | 5:49:56 | 645 | 植村 洋子 | 詳細 | ||
47位 | 5:49:57 | 438 | 荒木 永美子 | 詳細 | ||
48位 | 5:50:16 | 1590 | 池田 経子 | 詳細 | ||
49位 | 5:52:59 | 1313 | 齋藤 玉貴 | 詳細 | ||
50位 | 5:55:44 | 1322 | 前田 邦子 | 詳細 |
62人中 1 - 50人を表示中
戻る