記録一覧
24km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:41:40 | 2007 | 長尾 蓮 | 詳細 | ||
2位 | 1:43:58 | 2969 | HU ZHAO-CHENG | 詳細 | ||
3位 | 1:49:17 | 2066 | 丹羽 祥也 | 詳細 | ||
4位 | 1:49:55 | 2012 | 宮城 政志 | 詳細 | ||
5位 | 2:00:01 | 2028 | 喜舎場 秀人 | 詳細 | ||
6位 | 2:05:45 | 2959 | SHEN TZU-CHUN | 詳細 | ||
7位 | 2:06:41 | 2213 | 其部 光 | 詳細 | ||
8位 | 2:16:02 | 2456 | 今井 率人 | 詳細 | ||
9位 | 2:16:47 | 2177 | 松下 翔 | 詳細 | ||
10位 | 2:17:01 | 2570 | 佐藤 稜也 | 詳細 | ||
11位 | 2:21:07 | 2003 | 川満 圭祐 | 詳細 | ||
12位 | 2:26:28 | 2449 | 小濵 友義 | 詳細 | ||
13位 | 2:28:10 | 3155 | 金谷 和哉 | 詳細 | ||
14位 | 2:32:20 | 3180 | 齊藤 大樹 | 詳細 | ||
15位 | 2:33:40 | 2143 | 須賀 健斗 | 詳細 | ||
16位 | 2:33:47 | 2114 | 大谷部 寛武 | 詳細 | ||
17位 | 2:34:30 | 2867 | 足立 樹 | 詳細 | ||
18位 | 2:34:53 | 3021 | 亀甲 有斗 | 詳細 | ||
19位 | 2:35:25 | 2552 | 長間 翔悟 | 詳細 | ||
20位 | 2:35:53 | 2393 | 浦野 紘平 | 詳細 | ||
21位 | 2:37:43 | 2854 | 塩光 信 | 詳細 | ||
22位 | 2:37:54 | 2212 | 齊藤 俊 | 詳細 | ||
23位 | 2:38:22 | 2865 | 本底 健太郎 | 詳細 | ||
24位 | 2:42:58 | 3186 | 奥野 祥太 | 詳細 | ||
25位 | 2:43:19 | 2434 | Tsang Chun Fai | 詳細 | ||
26位 | 2:44:12 | 2946 | 宮城 翔伍 | 詳細 | ||
27位 | 2:44:53 | 2907 | 赤嶺 拡 | 詳細 | ||
28位 | 2:45:25 | 2636 | 島田 健作 | 詳細 | ||
29位 | 2:45:44 | 2948 | 金城 厘英寿 | 詳細 | ||
30位 | 2:48:45 | 2881 | 前濱 莞爾 | 詳細 | ||
31位 | 2:48:56 | 2896 | 新川 大貴 | 詳細 | ||
32位 | 2:49:09 | 3037 | 森 勇人 | 詳細 | ||
33位 | 2:50:02 | 2232 | 森川 惇 | 詳細 | ||
34位 | 2:52:41 | 2328 | 洲鎌 朝太郎 | 詳細 | ||
35位 | 2:56:15 | 3227 | 西濵 航輝 | 詳細 | ||
36位 | 2:57:08 | 2707 | 石嶺 寿仁 | 詳細 | ||
37位 | 2:57:59 | 2875 | 上原 綱太 | 詳細 | ||
38位 | 2:58:59 | 2895 | 宇津木 健佐 | 詳細 | ||
39位 | 2:59:17 | 2163 | 伊波 公康 | 詳細 | ||
40位 | 3:00:31 | 2908 | 竹富 康貴 | 詳細 | ||
41位 | 3:01:05 | 2391 | 知名 朝飛 | 詳細 | ||
42位 | 3:03:41 | 3084 | 林 康太 | 詳細 | ||
43位 | 3:06:53 | 2457 | 新城 信元 | 詳細 | ||
44位 | 3:07:05 | 2998 | 金城 綱樹 | 詳細 | ||
45位 | 3:07:49 | 2592 | 佐和田 浩希 | 詳細 | ||
46位 | 3:08:22 | 3216 | 古見 勇樹 | 詳細 | ||
47位 | 3:08:23 | 2931 | 長嶺 康靖 | 詳細 | ||
48位 | 3:08:23 | 3148 | 玉城 弘康 | 詳細 | ||
49位 | 3:09:36 | 2115 | 金城 長幸 | 詳細 | ||
50位 | 3:10:47 | 2857 | 絹谷 洋平 | 詳細 |
59人中 1 - 50人を表示中
戻る