記録一覧
24km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
101位 | 2:51:26 | 2235 | 添盛 敏也 | 詳細 | ||
102位 | 2:51:37 | 2586 | 大泊 睦 | 詳細 | ||
103位 | 2:52:30 | 2856 | 杉本 章 | 詳細 | ||
104位 | 2:52:38 | 3201 | 大屋 雅司 | 詳細 | ||
105位 | 2:52:49 | 2123 | 新崎 尚武 | 詳細 | ||
106位 | 2:53:05 | 2638 | 細川 貴則 | 詳細 | ||
107位 | 2:54:49 | 3099 | 佐和田 正樹 | 詳細 | ||
108位 | 2:55:04 | 3188 | 栗原 宏和 | 詳細 | ||
109位 | 2:55:35 | 2471 | 上地 永邦 | 詳細 | ||
110位 | 2:55:50 | 3000 | 宮良 晃 | 詳細 | ||
111位 | 2:56:14 | 3032 | 嵩原 健 | 詳細 | ||
112位 | 2:56:57 | 2462 | 仲山 慶政 | 詳細 | ||
113位 | 2:58:22 | 3252 | 屋嘉部 勝美 | 詳細 | ||
114位 | 2:58:41 | 3209 | 新盛 勝士 | 詳細 | ||
115位 | 2:58:58 | 2204 | 箱部 照汰 | 詳細 | ||
116位 | 2:59:04 | 2164 | 大山 貴弘 | 詳細 | ||
117位 | 2:59:37 | 2771 | 東川平 義之 | 詳細 | ||
118位 | 2:59:41 | 2778 | 立花 祐毅 | 詳細 | ||
119位 | 2:59:52 | 2157 | 根原 良太 | 詳細 | ||
120位 | 3:01:17 | 2703 | 運道 謙 | 詳細 | ||
121位 | 3:01:41 | 2267 | 神松 修験 | 詳細 | ||
122位 | 3:01:53 | 3034 | 若松 繁 | 詳細 | ||
123位 | 3:02:36 | 2284 | 梁偉明 | 詳細 | ||
124位 | 3:03:45 | 3109 | 與那原 慎 | 詳細 | ||
125位 | 3:05:10 | 3073 | 平得 真統 | 詳細 | ||
126位 | 3:05:22 | 2350 | 小笹 浩一 | 詳細 | ||
127位 | 3:05:29 | 3027 | 伊集 大樹 | 詳細 | ||
128位 | 3:05:49 | 2832 | 村上 裕治 | 詳細 | ||
129位 | 3:05:49 | 2968 | 和田 慎平 | 詳細 | ||
130位 | 3:06:48 | 2864 | 金城 祐太郎 | 詳細 | ||
131位 | 3:06:51 | 2956 | 高橋 耕介 | 詳細 | ||
132位 | 3:08:01 | 2930 | 底原 功二 | 詳細 | ||
133位 | 3:08:22 | 3251 | 上盛 秀也 | 詳細 | ||
134位 | 3:08:35 | 2975 | 知念 明仁 | 詳細 | ||
135位 | 3:08:43 | 2440 | 吉野 周作 | 詳細 | ||
136位 | 3:09:00 | 3052 | 前仲 優貴 | 詳細 | ||
137位 | 3:09:01 | 3100 | Wei Tso Chen | 詳細 | ||
138位 | 3:10:30 | 2554 | 真栄城 尚史 | 詳細 | ||
139位 | 3:10:55 | 3085 | 岩堀 隆志 | 詳細 | ||
140位 | 3:11:14 | 2377 | 与那覇 明仁 | 詳細 | ||
141位 | 3:11:14 | 2901 | 豊里 奨 | 詳細 | ||
142位 | 3:11:35 | 3176 | 山本 純平 | 詳細 | ||
143位 | 3:11:59 | 2939 | 宮城 孝弘 | 詳細 | ||
144位 | 3:12:00 | 2130 | 東江 造 | 詳細 | ||
145位 | 3:12:04 | 2720 | 大松 巧武 | 詳細 | ||
146位 | 3:12:27 | 2971 | 仲盛 真史 | 詳細 | ||
147位 | 3:12:27 | 2974 | 狩俣 好伸 | 詳細 | ||
148位 | 3:12:39 | 2481 | 森井 拓光 | 詳細 | ||
149位 | 3:13:15 | 2067 | 牧志 輝 | 詳細 | ||
150位 | 3:13:17 | 2606 | 仲村 圭一郎 | 詳細 |
183人中 101 - 150人を表示中
戻る